采购单位:************************************
发布时间:***-04-27 14:15
响应截止时间:***-05-01 18:00
发布时间:***-04-27 14:15
响应截止时间:***-05-01 18:00
标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
挖沟槽土方(******沟工程) | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-黄阁南路梅山生活区 | |||||
挖基坑土方(******沟工程) | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-黄阁南路梅山生活区 | |||||
回填方(******沟工程) | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-黄阁南路梅山生活区 | |||||
淤泥弃置(******沟工程) | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-黄阁南路梅山生活区 | |||||
利用方场内转运(******沟工程) | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-黄阁南路梅山生活区 | |||||
挡土板(******沟工程) | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-黄阁南路梅山生活区 | |||||
10kV******(行人)(******沟工程)24×φ***×12×*** SN24 MPP | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-黄阁南路梅山生活区 | |||||
10kV******(******沟工程)24×φ***×12×*** SN24 MPP | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-黄阁南路梅山生活区 | |||||
10kV******(******沟工程)16×φ***×12×*** SN24 MPP | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-黄阁南路梅山生活区 | |||||
10kV******(******沟工程)8×φ***×12×*** SN24 MPP | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-黄阁南路梅山生活区 | |||||
10kV************(管顶0.8m)(******沟工程)(8×φ***×14×*** SN32 MPP) | 20.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-黄阁南路梅山生活区 | |||||
10kV************(管顶0.39m)(******沟工程)(8×φ***×14×*** SN32 MPP) | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-黄阁南路梅山生活区 | |||||
10kV************(管顶0.39m)(******沟工程)(24×φ***×12×*** SN24 MPP ) | 40.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-黄阁南路梅山生活区 | |||||
10kV************(管顶0.2m)(******沟工程)(28×φ***×14×*** SN32 MPP) | 50.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-黄阁南路梅山生活区 | |||||
10kV************(管顶0.8m)(******沟工程)(28×φ***×14×*** SN32 MPP ) | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-黄阁南路梅山生活区 | |||||
10kV******(绿化带下)(******沟工程)24×φ***×12×*** SN24 MPP | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-黄阁南路梅山生活区 | |||||
水平导向钻进(******沟工程)12×φ***×12×*** SN24 MPP | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-黄阁南路梅山生活区 | |||||
水平导向钻进(******沟工程)12×φ***×16×*** SN32 MPP+4×φ***×6×*** SNS2 MPP | 50.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-黄阁南路梅山生活区 | |||||
******(******沟工程) | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-黄阁南路梅山生活区 | |||||
***kV三回电缆沟(行人)(******沟工程) | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-黄阁南路梅山生活区 | |||||
***kV三回电缆沟(行车)(******沟工程) | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-黄阁南路梅山生活区 | |||||
***kV六回电缆沟(******沟工程) | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-黄阁南路梅山生活区 | |||||
***kV************(三回)(******沟工程) | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-黄阁南路梅山生活区 | |||||
***kV************(六回)挡土板(******沟工程) | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-黄阁南路梅山生活区 | |||||
Φ16镀锌圆钢接地(******沟工程) | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-黄阁南路梅山生活区 | |||||
******(******沟工程) | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-黄阁南路梅山生活区 | |||||
施工缝(******沟工程) | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-黄阁南路梅山生活区 | |||||
变形缝(******沟工程) | 50.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-黄阁南路梅山生活区 | |||||
拍门(******沟工程) | 39.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-黄阁南路梅山生活区 | |||||
L50*5****接地(******沟工程) | 94.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-黄阁南路梅山生活区 | |||||
10kV电缆标志桩(******沟工程) | 11.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-黄阁南路梅山生活区 | |||||
***kV电缆标志桩(******沟工程) | 29.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-黄阁南路梅山生活区 | |||||
法兰(******沟工程) | 39.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-黄阁南路梅山生活区 | |||||
******制作、安装(******沟工程) | 16.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-黄阁南路梅山生活区 | |||||
接地装置调试(******沟工程) | 3.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-黄阁南路梅山生活区 | |||||
混凝土井 ***kV******井(******沟工程) | 8.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-黄阁南路梅山生活区 | |||||
混凝土井 ***kV******(车行道下)(******沟工程) | 2.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-黄阁南路梅山生活区 | |||||
混凝土井 ***kV六回电缆沟三通井(******沟工程) | 2.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-黄阁南路梅山生活区 | |||||
铁篦子(******沟工程) | 39.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-黄阁南路梅山生活区 | |||||
混凝土井 24******直线井(******沟工程) | 12.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-黄阁南路梅山生活区 | |||||
混凝土井 24******工作长井(******沟工程) | 7.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-黄阁南路梅山生活区 | |||||
混凝土井 24******三通井(******沟工程) | 6.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-黄阁南路梅山生活区 | |||||
混凝土井 24******四通井(******沟工程) | 1.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-黄阁南路梅山生活区 | |||||
混凝土井 24******盘缆井(******沟工程) | 7.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-黄阁南路梅山生活区 | |||||
混凝土井 桥梁工作井(8******)(******沟工程) | 2.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-黄阁南路梅山生活区 | |||||
混凝土井 桥梁工作井(16******)(******沟工程) | 2.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-黄阁南路梅山生活区 | |||||
混凝土井 24******直线井(绿化带下)(******沟工程) | 2.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-黄阁南路梅山生活区 | |||||
混凝土井 24******工作长井(绿化带下)(******沟工程) | 1.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-黄阁南路梅山生活区 | |||||
混凝土井 24******盘缆井(绿化带下)(******沟工程) | 1.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-黄阁南路梅山生活区 | |||||
混凝土井 24******异形三通井(绿化带下)(******沟工程) | 2.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-黄阁南路梅山生活区 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载