保标招标 > 广东招投标网 > 招标信息 > 布心小学拆建工程施工总承包项目询价采购公告
项目信息
包件1
******工程项目及单位信息 | |||
信息来源 | 手动添加 | ******工程项目类型 | |
******工程标段名称 | ******************工程施工总承包项目 | ******工程标段编号 | SQDBX-WH-***-*** |
******单位名称 | 深圳市天健(******)******司 | ||
******单位联系人 | ****** | 联系手机号 | 进入系统 |
******单位地址 | 广东省深圳市罗湖区东乐路68号 | ||
采购项目信息 | |||
采购项目类型 | 《办法》内项目 | ****** | 是 |
采购项目名称 | ******************工程施工总承包项目 | 采购项目编号 | SZXJCG-JY*** |
采购资金来源 | 国有资金(******政性资金) | 采购方式 | ******采购 |
采购地址 | 中国广东省深圳市罗湖区 | 详细地址 | 广东省深圳市罗湖区东乐路68号 |
采购人信息 | |||
采购人名称 | ************************司 | ||
采购联系人 | 张真聪 | 采购联系电话 | 进入系统 |
采购人地址 | 广东省深圳市罗湖区东乐路68号 | ||
采购代理信息 | |||
采购代理名称 | |||
采购代理联系人 | 采购代理联系电话 | 进入系统 | |
采购代理地址 | |||
时间信息 | |||
公告开始时间 | ***-05-06 00:00:00 | 公告结束时间 | ***-05-12 23:59:59 |
******截止时间 | ***-05-12 23:59:59 | 质疑截止时间 | ***-05-09 23:59:59 |
答疑/补遗截止时间 | ***-05-10 23:59:59 | 评审开始时间 | ***-05-12 23:59:59 |
包件信息 | |||
包件名称 | ************************ | 包件编号 | SZXJCG-JY*** |
******方式 | ****** | 评审方法 | 综合评分法 |
******(元) | 3,***,***.81 | ******上限(元) | 3,***,***.81 |
是否需要担保 | 否 | 担保方式 | |
供应商资格 | 1、******华人民共和国境内注册合法运作的一般纳税人,具有独立承担民事责任的能力、独立承担招标项目的能力和独立履行合同的能力,******部门年审合格的企业;2、******的第三方权威检测机构出具的检测报告;3、无不良记录,未被国家、******************************之一明令取消投标资格,************部门调查的投标申请人不被接受。4、投标人须具备有效的营业执照。5、投标人提供的产品如有知识产权的,******明文件。 | ||
******要求 | 1、验收标准依照材料标准且不低于采购文件内技术要求执行,并确保交货物资规格型号、******家、商标牌号必须与合同规定一致。2、************理人员监督运送货物,******量负责。3供应商应分批次将本合同规定之货物运到工程现场,实际供货日期以现场通知为准。4、负责按照规范进行取样送检,******量合格。 | ||
用途 | 园林材料 | ||
技术要求 | 1、物资交货必须与合同约定一致,************及相关物资检测报告、******明书、技术资料等相关必备资料,******明资料的技术性能等指标必须符合验收标准规定。2、不能有翘曲不平整问题,验收时发现双倍扣除;3、表面平整度符合验收标准。 | ||
价格构成(包括成本、流通费用、税金和利润等说明) | ************、运输损耗费、******费、运输到指定施工地点费用。 | ||
评定标准 | ******采购网站规定,******采购小组由5人以上单数组成,对投标人进行资格性审查和符合性审查,******比最优原则推荐不少于三家供应商。评审完成后,******采购小组向采购人提交评审报告,******小组意见及相关规定,******格。 | ||
付款方式 | 1、凭货到验收记录,每月结算后及时提供等额增值税专用发票,工程进度款按每月实际完成的合格工程量的80%分月度进行支付。2、工程竣工验收合格,******款的全额发票后,******的95%。3、质保期满后一次付清尾款。 | ||
其它说明 | |||
******备清单 |
序号 | ******备 | 型号规格 | 数量 | 单位 | ******上限(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 多头香樟A | 胸径Φ6-8支,高度***-***cm,冠幅***-***cm 全冠,树形优美,冠幅饱满,一级分支>6,特选树种 控根苗 | 1 | 株 | 13,*** | |
2 | 香樟B | 胸径17-18cm,高度***-***cm,冠幅***-***cm全冠,树形优美、冠幅饱满,一级分支4-6 控根苗 | 1 | 株 | 7,*** | |
3 | 香樟C | 胸径12-13cm,高度***-***cm,冠幅***-***cm全冠,树形优美、冠幅饱满,一级分支4-6 假植苗 | 2 | 株 | 3,*** | |
4 | 小叶榄仁B | 胸径14-15cm,高度***-***cm,冠幅***-***cm全冠,冠幅开展,树形优美,一级分支4-6 控根苗 | 1 | 株 | 6,***.6 | |
5 | 小叶榄仁C | 胸径9-10cm,高度***-***cm,冠幅***-***cm(3)全冠,冠幅开展,树形优美,一级分支4-5 控根苗 | 1 | 株 | 4,*** | |
6 | 白兰A | 胸径14-15cm,高度***-***cm,冠幅***-***cm冠幅饱满开展,树形优美 假植苗 | 22 | 株 | 6,*** | |
7 | 凤凰木C | 胸径15-16cm,高度***-***cm,冠幅***-***cm冠幅饱满开展,树形优美 ,一级分支>4 假植苗 | 3 | 株 | 4,*** | |
8 | 蓝花楹 | 胸径12-13cm,高度***-***cm,冠幅***-***cm 全冠,冠幅开展,树形优美、移植苗,多次移植,一级分支4-6 假植苗 | 1 | 株 | 4,*** | |
9 | 鸡冠刺桐B | 地径6-8cm,高度***-***cm,冠幅***-***cm冠幅饱满开展,树形优美,******于4支 假植苗 | 3 | 株 | 1,*** | |
10 | 鸡冠刺桐C | 地径10-11cm,高度***-***cm,冠幅***-***cm冠幅饱满开展,树形优美,******于4支 假植苗 | 3 | 株 | 2,*** | |
11 | 寒绯樱A | 地径10-12cm,高度***-***cm,冠幅***-***cm冠幅饱满,树形优美 假植苗 | 1 | 株 | 4,*** | |
12 | 寒绯樱B | 地径9-10cm,高度***-***cm,冠幅***-***cm冠幅饱满,树形优美 假植苗 | 2 | 株 | 2,*** | |
13 | 桂花A | 胸径D11-12cm,高度***-***cm,冠幅***-***cm全冠,树形优美、骨架均衡、枝叶茂密 假植苗 | 1 | 株 | 2,*** | |
14 | 四季桂 | 地径7-8cm,高度***-***cm,冠幅***-***cm冠幅饱满 假植苗 | 7 | 株 | 1,*** | |
15 | 大花紫薇A | 胸径10-12cm,高度***-***cm,冠幅***-***cm 全冠,树形优美、******于5支 假植苗 | 3 | 株 | 3,*** | |
16 | 小叶紫薇 | 地径7-8cm,高度***-***cm,冠幅***-***cm全冠,树形优美,******于4支 假植苗 | 10 | 株 | 2,*** | |
17 | 红花鸡蛋花A | 地径10-11cm,高度***-***cm,冠幅***-***cm 全冠,树形优美、地苗,一级分支4-6 假植苗 | 1 | 株 | 2,*** | |
18 | 鸡蛋花B | 地径6-7cm,高度***-***cm,冠幅***-***cm 全冠,树形优美,******于3 假植苗 | 7 | 株 | 1,*** | |
19 | 山茶 | 地径5-6cm,高度***-***cm,冠幅80-***cm冠幅饱满 假植苗 | 2 | 株 | 1,*** | |
20 | 灰莉球 | 高度***cm,冠幅***cm 无脱脚,球型圆整饱满 容器苗 | 28 | 株 | *** | |
21 | 海桐球 | 高度***cm,冠幅***cm 无脱脚,球型圆整饱满 容器苗 | 4 | 株 | *** | |
22 | 黄金榕球 | 高度***cm,冠幅***cm 无脱脚,球型圆整饱满 容器苗 | 27 | 株 | *** | |
23 | 九里香球 | 高度***cm,冠幅***cm 无脱脚,球型圆整饱满 容器苗 | 28 | 株 | *** | |
24 | 红花继木球 | 高度***cm,冠幅***cm无脱脚,球型圆整饱满 容器苗 | 7 | 株 | *** | |
25 | 尖叶木犀榄球 | 高度***cm,冠幅***cm 无脱脚,球型圆整饱满 容器苗 | 15 | 株 | *** | |
26 | 朱槿球 | 高度***cm,冠幅***cm无脱脚,球型圆整饱满 容器苗 | 19 | 株 | *** | |
27 | 炮仗花 | 长度:20-40cm,冠幅:自然状藤本植物,每米3株 容器苗 | *** | 株 | 35 | |
28 | 龙船花 | 高度30-40cm,冠幅20-25cm 种植密度:25株/m2袋苗,冠幅饱满,片植 | 1,*** | 株 | 3 | |
29 | 梦幻朱蕉 | 高度30-40cm,冠幅25-35cm 种植密度:36株/m2 袋苗,冠幅饱满,片植 | *** | 株 | 3.5 | |
30 | 变叶木 | 高度30-35cm,冠幅25-30cm 种植密度:25株/m2 袋苗,冠幅饱满,片植 | *** | 株 | 3.5 | |
31 | 鹅掌柴 | 高度30-40cm,冠幅25-35cm 种植密度:36株/m2 袋苗,密植不覆土 | 2,*** | 株 | 3 | |
32 | 雪花木 | 高度30-35cm,冠幅25-30cm 种植密度:36株/m2 袋苗,冠幅饱满,片植 | *** | 株 | 3 | |
33 | 大红花 | 高度30-40cm,冠幅25-35cm 种植密度:25株/m2 袋苗,红色:黄色=6:4,密植不露土 | *** | 株 | 3.5 | |
34 | 米籽兰 | 高度30-40cm,冠幅15-20cm 种植密度:49株/m2 袋苗,三分叉以上,篱植,密植不覆土 | 15,*** | 株 | 4.5 | |
35 | 假连翘 | 高度30-35cm,冠幅20-25cm 单位面积株数:25株/m2 袋苗,冠幅饱满,片植 | 1,*** | 株 | 3.8 | |
36 | 红花继木 | 高度20-30cm,冠幅15-25cm 种植密度:49株/m2 袋苗,49盆/㎡篱植,密植不覆土 | 5,*** | 株 | 4.5 | |
37 | 龟甲冬青 | 高度30-35cm,冠幅15-20cm 种植密度:49株/m2 袋苗,篱植,密植不露土 | 9,*** | 株 | 5.5 | |
38 | 毛杜鹃 | 高度25-30cm,冠幅20-25cm 单位面积株数:25株/m2 袋苗,冠幅饱满,片植 | 5,*** | 株 | 3.5 | |
39 | ******红花 | 高度20-30cm,冠幅15-25cm 单位面积株数:49株/m2 袋苗,冠幅饱满,片植 | 1,*** | 株 | 3.5 | |
40 | 可爱花 | 高度15-20cm,冠幅15-20cm 单位面积株数:49株/m2袋苗,冠幅饱满,片植 | 5,*** | 株 | 3.5 | |
41 | 沿阶草 | 高度20-30cm,冠幅15-25cm 种植密度:49株/m2 袋苗,三芽以上,密植不露土 | *** | 株 | 2.5 | |
42 | 细叶美女樱 | 高度20-30cm,冠幅15-25cm 种植密度:49株/m2 多年生,紫色花,满铺不露土 | 2,*** | 株 | 2.5 | |
43 | 海桐 | 高度30-40cm,冠幅25-30cm 种植密度:16株/m2袋苗,密植不覆土 | 1,*** | 株 | 4.5 | |
44 | 金叶女贞 | 高度30-35cm,冠幅25-30cm种植密度:16株/m2 袋苗,密植不覆土 | 1,*** | 株 | 4.5 | |
45 | ******花栀子 | 高度25-30cm,冠幅25-30cm 种植密度:16株/m2袋苗,三芽以上,密植不露土 | 1,*** | 株 | 6.5 | |
46 | 佛甲草 | 高度15-20cm,冠幅15-20cm种植密度:49株/m2袋苗,三芽以上,密植不露土 | 12,*** | 株 | 3.5 | |
47 | 铺种草皮 | 草卷、满铺 | 30 | 平方米 | 20 | |
48 | 种植土回(换)填 | 按60%砂+20%椰糠+20%种植土配比 | ***.2 | 立方米 | ***.88 | |
49 | 烧面芝麻白花岗石 | 50厚 | ***.1 | 平方米 | ***.43 | (******) |
50 | 烧面芝麻白花岗石 | 20厚 | 18.26 | 平方米 | *** | (******) |
51 | 烧面芝麻白花岗石 | 30厚 | 2,*** | 平方米 | *** | (******) |
52 | 烧面芝麻黑花岗岩 | 30厚 | 76.66 | 平方米 | ***.2 | (******) |
53 | 烧面芝麻白花岗岩 | ***x***x*** | ***.05 | 米 | *** | |
54 | 烧面芝麻灰花岗岩 | 30厚 | *** | 平方米 | *** | (******) |
55 | 烧面芝麻灰花岗岩 | 50厚 | 18 | 平方米 | *** | (******) |
56 | 烧面芝麻白花岗石特殊定制切割 | *********** | 4 | 个 | *** | |
57 | 竹木板 | ****20厚 | 3.31 | 立方米 | 14,*** | |
58 | 塑木板 | ****20厚 | ***.32 | 平方米 | *** | |
59 | 不锈钢旗杆 | 不锈钢旗杆,φ***x8******5.3m,φ***x6******7m | 1 | 根 | 13,*** | |
60 | 白色不规则不锈钢书桌 | 白色不规则不锈钢书桌LD-1-5.07 | 6 | 个 | 48,*** | |
61 | 树池围牙、盖板(篦子) | 圆形,直径***mm,2厚30X30银白色哑光面*********,1.8厚10x10银白色哑光面*********@30,1.8厚10x20银白色哑光面********* | 6 | 套 | 3,*** | |
62 | 金属字 | 10厚镂空字体耐候钢板******* | *** | 个 | *** | |
63 | 金属字 | 不锈钢金属字1.0m2以外 | 28 | 个 | *** | |
64 | 金属字 | 不锈钢金属字1.0m2以内 | 10 | 个 | *** | |
65 | 铝合金道牙 | 铝合金道牙50*38 | ***.32 | 米 | 65 | |
66 | 金属字 | ******,*******,凸出墙面20mm,1m*1m | 1 | 套 | 6,*** | |
67 | 墙面装饰浮雕 | *******,******logo | 6 | 个 | *** | |
68 | 墙面装饰浮雕 | *******,******logo | 50 | 个 | *** | |
69 | 电动伸缩门 | 尺寸:***********mm | 1 | 樘 | 26,*** | |
70 | 电动伸缩门 | 尺寸:***********mm | 1 | 樘 | 17,*** | |
71 | 电动伸缩门 | 尺寸:***********mm | 1 | 樘 | 20,*** | |
72 | 电动伸缩门装置系统 | / | 3 | 套 | 3,*** | |
73 | 线性排水沟(一) | 成品2厚不锈钢盖板 | ***.9 | 米 | ***.67 | |
74 | 垃圾箱 | 成品垃圾箱 | 30 | 个 | *** | |
75 | 围墙 | 铁艺栏杆成品L****mm | 27 | 米 | 2,*** | |
76 | 操场跑道 | 13mm厚预制型橡胶跑道卷材面层,红色 | *** | 平方米 | *** | |
77 | ******草坪 | 环保橡胶颗粒 | 6,*** | 公斤 | 12 | |
78 | ******草坪 | ******草 50×50(不小于***针/平方米) | 1,***.51 | 平方米 | *** | |
79 | 成品塑胶种植花盆 | *******/***/***/***/***/*******mm | 6 | 个 | *** | |
80 | 砂胶涂料水包砂 | W***/YL-***-1,W***/YL-***-11,W***/YL-***-14 | ***.68 | 公斤 | 45 | |
81 | ****** | DN*** | 50.75 | 米 | ***.27 | |
82 | 铸铁井圈 平箅 | ******* | 35 | 套 | *** | |
83 | 球墨铸铁法兰阀门 | DN*** | 8 | 套 | 5,*** | |
84 | 球墨铸铁闸阀法兰阀门 | DN*** | 6 | 套 | 6,*** | |
85 | PPR****** | DN50 | ***.64 | 米 | 34.67 | |
86 | PPR************ | DN25 | ***.82 | 米 | 5.6 | |
87 | 塑料快速取水器 | DN20 | 10 | 个 | ***.72 | |
88 | 散射喷头 | DN20 | 2 | 个 | 92.65 | |
89 | 散射喷头 | DN15 | *** | 个 | 65 | |
90 | 电磁阀箱 | (VB-STD) | 2 | 个 | *** | |
91 | 解码模块控制器(箱) | ESP-LSD-50 | 1 | 台 | 20,*** | |
92 | 土壤湿度传感器 | SWR-*** | 1 | 支 | 2,*** | |
93 | 电磁阀 | DN50 | 10 | 个 | 1,*** | |
94 | 电磁阀 | DN40 | 4 | 个 | 1,*** | |
95 | 解码器 | / | 1 | 套 | 1,*** | |
96 | 接地保护装置LSP | / | 1 | 组 | 1,*** | |
97 | 千秋架 | Ø32 | 41 | 套 | *** | |
98 | UPVC******(成品)安装 | DN*** | ***.91 | 米 | 30.9 | |
99 | 锁扣式排水板 | ********20 | ***.7 | 平方米 | 20.8 | |
*** | 不锈钢排水地漏 | DN*** | 2 | 个 | *** | |
*** | 侧地漏 | DN*** | 22 | 个 | ***.95 | |
*** | 螺纹截止阀 | DN25 | 12 | 个 | 68 | |
*** | 螺纹截止阀 | DN40,J11T-16 | 13 | 个 | 92 | |
*** | 法兰阀门 | DN*** Z45T-10 | 3 | 套 | 5,*** | |
*** | 法兰阀门 | DN*** Z45T-10 | 4 | 套 | 10,*** | |
*** | 法兰阀门止回阀 | DN*** Z45T-10 | 4 | 套 | 8,*** | |
*** | 法兰水表 | DN*** LXL | 2 | 个 | 2,*** | |
*** | 塑料阀箱(圆形) | VB-*** | 6 | 个 | *** | |
*** | ***不锈钢双层井盖 | ********80 | 2 | 套 | 1,*** | |
*** | 2厚***不锈钢盖板 | ********30 | *** | 块 | *** | |
*** | 景观照明配电箱1-YLAL | 1个电源系统,10个智能照明模块图:DS-03 | 1 | 台 | 24,*** | |
*** | 草坪灯 | 15W LED灯~***V | 53 | 盏 | *** | |
*** | 高杆灯 灯杆 | 高杆灯 灯杆=12m,***V 70W LED,IP65 | 2 | 盏 | 6,*** | |
*** | ******灯 | 30W IP65,H=4M,LED | 7 | 盏 | 4,*** | |
*** | 壁装路灯 | 30W LED灯~***V | 15 | 盏 | *** | |
*** | 五头球场灯 | 5x***W LED灯~***V | 4 | 盏 | 8,*** | |
*** | 铜芯电力电缆 | YJV-5*4 | 98.35 | 米 | 32 | |
*** | 埋地射灯 | 6W LED灯~***V,IP67 | 12 | 套 | *** | |
*** | LED灯带 | 7W/m LED灯~***V,IP67 | 50 | 米 | 92 | |
*** | 不锈钢电动升降桩 | 规格尺寸:Ø***,H***,中距***,成品自动升降桩 | 19 | 根 | 9,*** | |
*** | 玻璃钢化粪池 | 规格:v=50m3 | 2 | 个 | 28,*** |
******相关要求 | |||
******有效期要求 | ******截止后30天 | ||
发票说明 | ******结构说明 | ||
品牌说明 | 其它说明 |
- 上一篇: 【国机】阳江市君怡商业中心运营招商
- 下一篇: 海珠区江南大道中73号d19铺出租项目
更多内容请下载保标APP


