项目信息
包件1
******工程项目及单位信息 | |||
信息来源 | 手动添加 | ******工程项目类型 | 深圳市依法必招项目 |
******工程标段名称 | ************************工程施工总承包 | ******工程标段编号 | ***-***-88-01-***-*** |
******单位名称 | ******************署 | ||
******单位联系人 | 蔡哲伟 | 联系手机号 | 进入系统 |
******单位地址 | ******区宝民一路74******厦 | ||
采购项目信息 | |||
采购项目类型 | 《办法》内项目 | ****** | 是 |
采购项目名称 | ******************************备采购 | 采购项目编号 | SZXJCG-JY*** |
采购资金来源 | 国有资金(******政性资金) | 采购方式 | ******采购 |
采购地址 | ******区 | 详细地址 | ******************一路与翻身路交叉口 |
采购人信息 | |||
采购人名称 | ************司 | ||
采购联系人 | 魏工 | 采购联系电话 | 进入系统 |
采购人地址 | ******************一路与翻身路交叉口 | ||
采购代理信息 | |||
采购代理名称 | |||
采购代理联系人 | 采购代理联系电话 | 进入系统 | |
采购代理地址 | |||
时间信息 | |||
公告开始时间 | ***-05-12 08:00:00 | 公告结束时间 | ***-05-17 23:59:59 |
******截止时间 | ***-05-17 23:59:59 | 质疑截止时间 | ***-05-14 23:59:59 |
答疑/补遗截止时间 | ***-05-15 23:59:59 | 评审开始时间 | ***-05-17 23:59:59 |
包件信息 | |||
包件名称 | ******************************装 | 包件编号 | SZXJCG-JY*** |
******方式 | ****** | 评审方法 | 综合评分法 |
******(元) | 1,***,***.23 | ******上限(元) | 1,***,***.33 |
是否需要担保 | 否 | 担保方式 | |
供应商资格 | ******要求 | ||
******要求 | 满足招标文件要求 | ||
用途 | 满足招标文件及图纸要求 | ||
技术要求 | 满足招标文件及图纸要求 | ||
价格构成(包括成本、流通费用、税金和利润等说明) | 满足招标文件及招标清单要求 | ||
评定标准 | 按照招标文件要求 | ||
付款方式 | 按照招标文件要求 | ||
其它说明 | |||
******备清单 |
序号 | ******备 | 型号规格 | 数量 | 单位 | ******上限(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DT08 | 1.有机房客梯DT08 客梯 2.载重***KG、13层站(-3F-10F)、提升高度56.7米 速度2.0米/秒 3.******计及招标文件要求 | 1 | 台 | ***,***.33 | 通力、迅达、富士达、日立 |
2 | DT09 | 1.有机房客梯DT09 无障碍电梯 2.载重***KG、13层站(-3F-10F)、提升高度56.7米 速度2.0米/秒 3.******计及招标文件要求 | 1 | 台 | ***,***.33 | 通力、迅达、富士达、日立 |
3 | DT10 | 1.有机房客梯DT10 客梯 2.载重***KG、13层站(-3F-10F)、提升高度56.7米 速度2.0米/秒 3.******计及招标文件要求 | 1 | 台 | ***,***.33 | 通力、迅达、富士达、日立 |
4 | DT11 | 1.有机房客梯DT11 无障碍电梯 2.载重***KG、13层站(-3F-10F)、提升高度56.7米 速度2.0米/秒 3.******计及招标文件要求 | 1 | 台 | ***,***.33 | 通力、迅达、富士达、日立 |
5 | DT13 | 1.有机房客梯DT13 消防梯 2.载重***KG、13层站(-3F-10F)、提升高度56.7米 速度2.0米/秒 3.******计及招标文件要求 | 1 | 台 | ***,*** | 通力、迅达、富士达、日立 |
******相关要求 | |||
******有效期要求 | ******截止后30天 | ||
发票说明 | 增值税专票 | ******结构说明 | 含税, 含运费, ******装费, 含加工费, 含装卸费, ******费 |
品牌说明 | 通力、迅达、富士达、日立 | 其它说明 | 无 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载