保标招标 > 广东招投标网 > 招标信息 > 宁夏华电永利发电有限公司100%股权
宁夏华电永利发电有限公司100%股权
标签:
项目名称 | ******司***%股权 | 项目编号 | G***GD*** |
---|---|---|---|
****** | ***.***万元 | ******告期 | 20个工作日 |
信息披露起始日期 | ***-05-22 | 披露结束日期 | ***-06-19 |
所在地区 | 银川市 | 所属行业 | 电力、热力生产和供应业 |
******员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | 部门负责人:- / 联系电话:- |
标的企业名称 | ******司 | |||
---|---|---|---|---|
标的企业基本情况 | 注册地(******) | |||
法定代表人 | 注册资本(万元) | ***.***万元人民币 | ||
经济类型 | 企业类型 | ******司 | ||
所属行业 | 电力、热力生产和供应业 | 经营规模 | 微型 | |
******信用代码 | ***MA75W1H85F | |||
经营范围 | 电力投资、******、生产、销售(上网)及开发;热力生产、销售;******计、技术引进、新技术、******备的开发与推广。(依法须经批准的项目,******门批准后方可开展经营活动) | |||
其他股东是否放弃优先受让权 | 是 | ******理层是否参与受让 | 否 | |
******置 | 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | ||
标的企业股权结构 | 前十位股东名称 | 持股比例(%) | ||
******司 | *** | |||
******务指标(单位:万元) | ||||
*********报告数据 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
0 | -***.17 | -***.17 | ||
****** | ****** | 所有者权益 | ||
***.07 | ***.5 | -***.43 | ||
******机构 | ************所(特殊普通合伙) | |||
***年04月30******务报表 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
0 | -***.57 | -***.57 | ||
****** | ****** | 所有者权益 | ||
***.32 | ***.32 | -*** |
基本情况 | 转让方名称 | ******司 | ||
---|---|---|---|---|
注册地(******) | ||||
经济类型 | 国有控股企业 | 经营规模 | 大型 | |
所属行业 | 电力、热力生产和供应业 | ******信用代码 | *** | |
拟转让产股权比例 | ***% | 持有产股权比例 | ***% | |
产权转让行为批准情况 | ******机构 | ****************** | ||
******部门名称 | ************司 | ******信用代码或组织机构代码 | ***XN | |
转让方决策文件类型 | ******会决议 | |||
批准单位名称 | ******司 | |||
批准日期 | ***-04-16 | 批准单位决议文件类型 | 批复 | |
决议文件名称 | 《******司***%******置的批复》 |
交易条件 | ****** | ***.***万元 | 价款支付方式 | |
---|---|---|---|---|
与转让相关的其他条件 |
| |||
受让方资格条件 | 符合法律、法规的有关规定。 | |||
************定 | ******金 | 请参考来源网站 | 交纳金额(万元) | 请参考来源网站 |
交纳时间 |
******告期 | 20个工作日 |
---|---|
信息发布期满后,******到意向受让方 | - |
******方式 | ****** |
---|