[jg2024-2982]广州南沙新区明珠湾区起步区二期土地开发项目-地下环路及公共地下空间(二期)及 iff东侧海岸及滨海景观带建设工程水保监测
招标信息
2024-06-22 | 人围观
广州南沙新区明珠湾区起步区二期土地开发项目-******共地下空间(二期)及 IFF******设工程水保监测
投资项目代码 | ***-***-48-01-*** | ||
投资项目名称 | 广州南沙新区明珠湾起步区二期(横沥岛尖)土地开发项目 | ||
招标项目名称 | 广州南沙新区明珠湾区起步区二期土地开发项目-******共地下空间(二期)及 IFF******设工程水保监测 | ||
标段(包)名称 | 广州南沙新区明珠湾区起步区二期土地开发项目-******共地下空间(二期)及 IFF******设工程水保监测 | ****** | 正常 |
资格审查方式 | 资格后审 | ||
招标项目实施(交货)地点 | 广州市南沙区 | ||
资金来源 | ******投资(区级) | 资金来源构成 | ******投资(区级***.00%) |
招标范围及规模 | 广州南沙新区明珠湾区起步区二期土地开发项目-******共地下空间(二期) ************元路、******道、新北路、新联路,共包括三个子项目,******子项目1包括地下环路1.91公里;子项目2******道路长约1.29公里,地下环路长约1.43公里,公共地下空间二期面积约4.9万平方米;子项目2******道路长约2.9公里,地下环路长约2.58公里,公共地下空间二期面积约2.24万平方米。挖填土石方总量为***.06万立方米。广州南沙新区明珠湾区起步区二期(横沥岛尖)IFF******************设长约1.12公里的生态堤防,与外江南北岸堤防形成***年一遇防洪(潮)闭合圈;对生态堤防东侧面积约15.8公顷的滩涂、******;******轴涌约0.4公里。挖填土石方总量为77万立方米。因广州南沙新区明珠湾区起步区二期(横沥岛尖)******,******视情况按有关规定调
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载
|