保标招标 > 广东招投标网 > 中标信息 > 太子湾片区源海路市政道路工程
太子湾片区源海路市政道路工程有效投标人公示
项目概况
标段编号: | G1100000175100406001001 | 标段名称: | 太子湾片区源海路市政道路工程 |
---|---|---|---|
项目类型: | 工程施工 | 评标时间: | 2022-10-14 16:00 |
公示开始时间: | 2022-10-16 09:00 | 公示结束时间: | 2022-10-19 09:00 |
备注: |
中标候选人
中标候选单位名称: | 深圳市金润建设工程有限公司 | 投标报价(元): | 8999849.58 |
---|---|---|---|
项目负责人: | 匡超付 | 项目负责人证书: | 建造师注册证/粤2442010201100765 |
工期/交货期/服务期: | 80天 | 质量: | 合格 |
响应招标文件资格能力: | 符合要求 | ||
评标情况: | 符合 |
中标候选人
中标候选单位名称: | 深圳市西部城建工程有限公司 | 投标报价(元): | 7199836.67 |
---|---|---|---|
项目负责人: | 刘志标 | 项目负责人证书: | 二级建造师,粤2442007200807505 |
工期/交货期/服务期: | 90天 | 质量: | 合格 |
响应招标文件资格能力: | 符合要求 | ||
评标情况: | 符合 |
中标候选人
中标候选单位名称: | 深圳市诚宇建设集团有限公司 | 投标报价(元): | 8958222.34 |
---|---|---|---|
项目负责人: | 周坚生 | 项目负责人证书: | 二级注册建造师证书号:粤2442020202105706 |
工期/交货期/服务期: | 80天 | 质量: | 合格 |
响应招标文件资格能力: | 符合要求 | ||
评标情况: | 符合 |
中标候选人
中标候选单位名称: | 广西华宇建工有限责任公司 | 投标报价(元): | 8999966.73 |
---|---|---|---|
项目负责人: | 罗淦庆 | 项目负责人证书: | 一级建造师、桂1452019202000329 |
工期/交货期/服务期: | 90天 | 质量: | 合格 |
响应招标文件资格能力: | 符合要求 | ||
评标情况: | 符合 |
中标候选人
中标候选单位名称: | 中交一航局第一工程有限公司 | 投标报价(元): | 8979998.12 |
---|---|---|---|
项目负责人: | 辛军 | 项目负责人证书: | 一级注册建造师/津1112017201745582 |
工期/交货期/服务期: | 80天 | 质量: | 合格 |
响应招标文件资格能力: | 符合要求 | ||
评标情况: | 符合 |
中标候选人
中标候选单位名称: | 汕头市建安实业(集团)有限公司 | 投标报价(元): | 7216890 |
---|---|---|---|
项目负责人: | 黄镇晖 | 项目负责人证书: | 一级市政/粤1442019202001104 |
工期/交货期/服务期: | 90天 | 质量: | 合格 |
响应招标文件资格能力: | 符合要求 | ||
评标情况: | 符合 |
中标候选人
中标候选单位名称: | 广东潮通建筑总承包工程有限公司 | 投标报价(元): | 8376655 |
---|---|---|---|
项目负责人: | 郑耿标 | 项目负责人证书: | 二级建造师,证号:粤2442013201400912 |
工期/交货期/服务期: | 80天 | 质量: | 合格 |
响应招标文件资格能力: | 符合要求 | ||
评标情况: | 符合 |
中标候选人
中标候选单位名称: | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 投标报价(元): | 8530070.37 |
---|---|---|---|
项目负责人: | 徐正涛 | 项目负责人证书: | 二级注册建造师证/粤2442015201505969 |
工期/交货期/服务期: | 90天 | 质量: | 合格 |
响应招标文件资格能力: | 符合要求 | ||
评标情况: | 符合 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载