保标招标 > 广东招投标网 > 中标信息 > 广东广物典当有限公司
1、转让标的基本情况
2、转让方基本情况
3、交易条件与受让方资格条件
4、信息披露
5、******方式
| 标的企业名称 | ******司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 标的企业基本情况 | 注册地(******) | |||
| 法定代表人 | 注册资本(万元) | ***.***万元人民币 | ||
| 经济类型 | 企业类型 | ******司 | ||
| 所属行业 | 经营规模 | |||
| ******信用代码 | ***G | |||
| 经营范围 | ************;************;房地产(外省、自治区、************工程外)******;限额内绝当物品的变卖;******;******。 | |||
| 其他股东是否放弃优先受让权 | ******理层是否参与受让 | |||
| ******置 | 导致标的企业的实际控制权发生转移 | |||
| 标的企业股权结构 | 前十位股东名称 | 持股比例(%) | ||
| 广东省物资产业(******)******司 | 40 | |||
| 广东省物资产业(******)******司 | 40 | |||
| ************司 | 60 | |||
| ************司 | 60 | |||
| ******司 | 0 | |||
| ******司 | 0 | |||
| ******务指标(单位:万元) | ||||
| *********报告数据 | ||||
| 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
| ***.96 | ***.5 | ***.29 | ||
| ****** | ****** | 所有者权益 | ||
| ***.35 | ***.99 | ***.36 | ||
| ******机构 | ******************所(特殊普通合伙) | |||
| *********报告数据 | ||||
| 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
| ***.55 | ***.7 | ***.25 | ||
| ****** | ****** | 所有者权益 | ||
| ***.5 | ***.73 | ***.77 | ||
| ******机构 | ******************所(特殊普通合伙) | |||
| *********报告数据 | ||||
| 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
| ***.7 | ***.21 | ***.73 | ||
| ****** | ****** | 所有者权益 | ||
| ***.83 | ***.31 | ***.52 | ||
| ******机构 | ************************司 | |||
| ***年11月30******务报表 | ||||
| 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
| ***.74 | ***.48 | ***.61 | ||
| ****** | ****** | 所有者权益 | ||
| ***.86 | ***.89 | ***.97 | ||
| 基本情况 | 转让方名称 | |||
|---|---|---|---|---|
| 注册地(******) | ||||
| 经济类型 | 国有独资企业(******)/国有全资企业 | 经营规模 | 小型 | |
| 所属行业 | ******信用代码 | |||
| 拟转让产股权比例 | undefined% | 持有产股权比例 | undefined% | |
| 产权转让行为批准情况 | ******机构 | ************ | ||
| ******部门名称 | ************司 | ******信用代码或组织机构代码 | ***X | |
| 转让方决策文件类型 | ||||
| 批准单位名称 | ||||
| 批准日期 | 批准单位决议文件类型 | 批复 | ||
| 决议文件名称 | ************有制改革的批复 | |||
| 交易条件 | ****** | - | 价款支付方式 | |
|---|---|---|---|---|
| 与转让相关的其他条件 | - | |||
| 受让方资格条件 | - | |||
| ************定 | ******金 | 否 | 交纳金额(万元) | |
| 交纳时间 | ||||
| ******告期 | |
|---|---|
| 信息发布期满后,******到意向受让方 | - |
| ******方式 |
|---|
6、成交信息
| 受让方名称 | ** | 交易方式 | |
|---|---|---|---|
| 成交金额(万元) | *** | 成交日期 | ***-01-13 |
更多内容请下载保标APP


