保标招标 > 广东招投标网 > 中标信息 > 金湾航空城市民艺术中心智能化工程(二期)
| ******示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目标段编号 | E*** | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目标段名称 | ******心智能化工程(二期) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标一览表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目标段编号 | E*** | 项目标段名称 | ******心智能化工程(二期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标时间 | ***年03月02日 09时30分00秒 | 开标地点 | 二号开标室(******心2楼) | 主持人 | 邬海岚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******/****** | ***.55元 | ******上限 | ***.55元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ************得分 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******金递交情况记录表
| 项目标段编号: | E*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目标段名称: | ******心智能化工程(二期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 到账截止时间: | ***-03-02 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******金: | 16万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拒绝投标情况汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目标段编号 | E*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目标段名称 | ******心智能化工程(二期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人 | ************司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理 | ******司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标时间 | ***-03-02 09:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更多内容请下载保标APP


