保标招标 > 广东招投标网 > 中标信息 > 格创·芯谷二期项目造价咨询服务
| ******示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目标段编号 | E*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目标段名称 | 格创·************ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标一览表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目标段编号 | E*** | 项目标段名称 | 格创·************ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标时间 | ***年03月03日 09时30分00秒 | 开标地点 | 二号开标室(******心2楼) | 主持人 | ******遥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******/****** | ***.9元 | ******上限 | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ************得分 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******金递交情况记录表
| 项目标段编号: | E*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目标段名称: | 格创·************ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 到账截止时间: | ***-03-03 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******金: | 12万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拒绝投标情况汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目标段编号 | E*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目标段名称 | 格创·************ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人 | ************司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理 | ************司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标时间 | ***-03-03 09:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更多内容请下载保标APP


