项目名称:******定点采购
项目编号:DDJJ-***-***
******划编号:***-***-***
本项目于***-02-28 15:50:39******告,******时间为***-03-06 9:00~16:00。************布如下:
一、******情况******共有43******。
经评审,******有效的供应商为43家,******情况如下:
供应商名称 | ******(元) | ******时间 |
---|---|---|
************司 | 3,***.00 | ***-03-06 09:32:17 |
******司 | 5,***.00 | ***-03-06 10:50:52 |
粤德信(广东)******司 | 5,***.00 | ***-03-06 09:06:02 |
******所(普通合伙) | 6,***.00 | ***-03-06 09:37:43 |
******司 | 7,***.00 | ***-03-06 10:15:58 |
******司 | 8,***.00 | ***-03-06 14:53:22 |
************司 | 9,***.00 | ***-03-06 11:35:11 |
************司 | 11,***.00 | ***-03-06 09:52:02 |
******司 | 11,***.00 | ***-03-06 14:55:32 |
******司 | 12,***.00 | ***-03-06 11:12:07 |
******司 | 12,***.00 | ***-03-06 11:15:41 |
******司 | 12,***.00 | ***-03-06 14:24:08 |
******司 | 12,***.00 | ***-03-06 15:08:14 |
******司 | 12,***.00 | ***-03-06 15:10:07 |
************司 | 14,***.00 | ***-03-06 09:02:50 |
************司 | 14,***.00 | ***-03-06 12:39:44 |
******司 | 15,***.00 | ***-03-06 09:01:49 |
************司 | 15,***.00 | ***-03-06 09:40:03 |
******司 | 15,***.00 | ***-03-06 15:27:56 |
************司 | 18,***.00 | ***-03-06 09:29:44 |
******司 | 18,***.00 | ***-03-06 13:48:14 |
******司 | 19,***.00 | ***-03-06 10:42:40 |
******司 | 19,***.00 | ***-03-06 10:58:35 |
******************司 | 20,***.00 | ***-03-06 09:34:03 |
************司 | 20,***.00 | ***-03-06 09:42:37 |
************司 | 20,***.00 | ***-03-06 09:08:23 |
************司 | 20,***.00 | ***-03-06 11:59:15 |
******司 | 21,***.00 | ***-03-06 14:07:52 |
************司 | 21,***.00 | ***-03-06 10:22:15 |
************司 | 22,***.00 | ***-03-06 09:12:41 |
************司 | 23,***.00 | ***-03-06 09:22:59 |
******司 | 24,***.00 | ***-03-06 10:33:37 |
******司 | 24,***.00 | ***-03-06 10:56:45 |
************司 | 24,***.00 | ***-03-06 09:28:22 |
******司 | 24,***.00 | ***-03-06 09:49:07 |
************************司 | 25,***.00 | ***-03-06 09:11:20 |
************司 | 25,***.00 | ***-03-06 09:36:00 |
************司 | 25,***.00 | ***-03-06 10:14:23 |
************司 | 25,***.00 | ***-03-06 11:17:04 |
******************司 | 25,***.00 | ***-03-06 14:17:36 |
************司 | 28,***.00 | ***-03-06 09:07:09 |
******司 | 28,***.00 | ***-03-06 15:43:48 |
************司 | 30,***.00 | ***-03-06 15:45:46 |
(******格从低到高,******时间从先到后排序)
经评审,0******性响应本项目的采购需求,具体如下:
供应商名称 | 原因 |
---|
成交供应商:************司
成交时间:***-03-06 16:00:00
成交金额:***.00,大写(人民币):叁仟玖佰捌拾元整。
名称 | 数量 | 单位 | 供应商名称 | ******(元) | |
---|---|---|---|---|---|
******格评估项目 | 1 | 项 | ************司 | 3,***.00 |
联系方式:刘雄康 ***-***
采购单位:广东省高明监狱
***年03月06日
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载