| ******示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目标段编号 | E*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目标段名称 | ************ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标一览表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目标段编号 | E*** | 项目标段名称 | ************ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标时间 | ***年03月10日 09时30分00秒 | 开标地点 | 二号开标室(******心2楼) | 主持人 | 彭梓健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******/****** | ***.2元 | ******上限 | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ************得分 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******金递交情况记录表
| 项目标段编号: | E*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目标段名称: | ************ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 到账截止时间: | ***-03-10 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******金: | 4万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拒绝投标情况汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目标段编号 | E*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目标段名称 | ************ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人 | ************司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理 | ******************司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标时间 | ***-03-10 09:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更多内容请下载保标APP


