项目名称:************家具(******)定点采购
项目编号:DDJJ-***-***
******划编号:
本项目于***-05-24 16:44:57******告,******时间为***-05-30 9:00~16:00。************布如下:
一、******情况******共有10******。
经评审,******有效的供应商为10家,******情况如下:
| 供应商名称 | ******(元) | ******时间 |
|---|---|---|
| ******司 | 10,***.00 | ***-05-30 10:31:19 |
| ******司 | 11,***.00 | ***-05-30 09:33:45 |
| ******************司 | 11,***.00 | ***-05-30 15:31:00 |
| ******司 | 11,***.00 | ***-05-30 09:23:34 |
| ******(广东)******司 | 11,***.00 | ***-05-30 09:56:35 |
| ******司 | 12,***.00 | ***-05-30 09:39:16 |
| ******司 | 12,***.00 | ***-05-30 11:11:49 |
| ******司 | 12,***.00 | ***-05-30 09:27:43 |
| ************司 | 12,***.00 | ***-05-30 09:43:18 |
| ******司 | 12,***.00 | ***-05-30 12:40:16 |
(******格从低到高,******时间从先到后排序)
经评审,0******性响应本项目的采购需求,具体如下:
| 供应商名称 | 原因 |
|---|
成交供应商:******司
成交时间:***-05-30 16:00:00
成交金额:***.00,大写(人民币):壹万零叁佰叁拾元整。
| 名称 | 数量 | 单位 | 供应商名称 | ******(元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 容积≧50L,额定工作温度***℃ | 1 | 台 | ******司 | 6,***.00 | |
| ******全运输箱12L | 2 | 个 | ******司 | ***.00 | |
| ******,带锁带提手,16英寸 | 1 | 个 | ******司 | ***.00 | |
| 指夹式,脉率显示25-***bpm | 10 | 个 | ******司 | 1,***.00 | |
| 直接检眼镜JY-A-I | 2 | 个 | ******司 | ***.00 | |
| 电子数显 | 2 | 个 | ******司 | ***.00 | |
| 可调节电子握力器 | 2 | 个 | ******司 | ***.00 | |
| 折叠可调节,坐立位体前屈测试仪 | 2 | 个 | ******司 | ***.00 | |
联系方式:卢先生 ***
采购单位:******
***年05月30日
更多内容请下载保标APP


