******司***************告
一、采购单编号:P-XJ-23-***
二、采购单名称:******司*********化验班工器具
三、组织形式:委托采购
四、采购执行单位:******司
五、成交供应商:******司
六、******类型:公开
七、******截止日期:***-05-24 17:00:00
八、公告日期:***-06-06
九、采购执行人联系方式:***-***
具体规格、******要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USB闪存盘(U盘)|64GB国产GB/T***|| | 4 | 个 | 13% | ***-06-08 | 广东省,湛江市,****************** | ************司 | 交货期:合同签订后20天内交货到采购方现场。(******时必须填写交货期,******交货期不满足采购文件要求的,******将被否决。例外:如应答文件未填写交货期,************也未注明交货期偏差的,******交货期满足采购文件要求。交货期要求以采购文件载明的交货期为准)。 |
| 2 | ******70*35-40mmJY/T***|| | 10 | 个 | 13% | ***-06-08 | 广东省,湛江市,****************** | ************司 | |
| 3 | ******1.1MGB***|| | 4 | 件 | 13% | ***-06-08 | 广东省,湛江市,****************** | ************司 | |
| 4 | ******3层L***mm*W***mm***抽3/袋QB/T***|| | *** | 袋 | 13% | ***-06-08 | 广东省,湛江市,****************** | ************司 | |
| 5 | ******诺洁仕三环***WDB44/T***|| | 8 | 个 | 13% | ***-06-08 | 广东省,湛江市,****************** | ************司 | |
| 6 | 电源接线插座(转换器)|移动式熔断器:有开关:总控电源线:可拆*1.8mm2孔*83孔*4AC***V/10A国产GB***|| | 15 | 个 | 13% | ***-06-08 | 广东省,湛江市,****************** | ************司 | |
| 7 | ******20L/minP≤80kPa1级***W******PTFE(F4)| | 6 | 台 | 13% | ***-06-08 | 广东省,湛江市,****************** | ************司 | |
| 8 | ******φ6|| | *** | 个 | 13% | ***-06-08 | 广东省,湛江市,****************** | ************司 | |
| 9 | ******卡扣式非食品用L****W****D0.04国产BB/T***|| | *** | 个 | 13% | ***-06-08 | 广东省,湛江市,****************** | ************司 | |
| 10 | ******HCZT-05|| | *** | 个 | 13% | ***-06-08 | 广东省,湛江市,****************** | ************司 | |
| 11 | *********mL×6|| | 2 | 台 | 13% | ***-06-08 | 广东省,湛江市,****************** | ************司 | |
| 12 | *********ml*8******| | 2 | 台 | 13% | ***-06-08 | 广东省,湛江市,****************** | ************司 | |
| 13 | *********mL×6******| | 2 | 台 | 13% | ***-06-08 | 广东省,湛江市,****************** | ************司 | |
| 14 | *********mL×6******| | 3 | 台 | 13% | ***-06-08 | 广东省,湛江市,****************** | ************司 | |
| 15 | ******HD***|| | 8 | 个 | 13% | ***-06-08 | 广东省,湛江市,****************** | ************司 | |
| 16 | ******TYC***|| | 4 | 个 | 13% | ***-06-08 | 广东省,湛江市,****************** | ************司 | |
| 17 | ******XS-02-1|| | 4 | 根 | 13% | ***-06-08 | 广东省,湛江市,****************** | ************司 | |
| 18 | ******HD***|| | 1 | 个 | 13% | ***-06-08 | 广东省,湛江市,****************** | ************司 | |
| 19 | ******XS-02-01|| | 1 | 瓶 | 13% | ***-06-08 | 广东省,湛江市,****************** | ************司 | |
| 20 | ******HK***|| | 1 | 个 | 13% | ***-06-08 | 广东省,湛江市,****************** | ************司 | |
| 21 | ******HCM-1|| | *** | 个 | 13% | ***-06-08 | 广东省,湛江市,****************** | ************司 | |
| 22 | ******|SY-10SH/T***|| | 6 | 支 | 13% | ***-06-08 | 广东省,湛江市,****************** | ************司 | |
| 23 | ******螺纹口白色V***mL|| | *** | 个 | 13% | ***-06-08 | 广东省,湛江市,****************** | ************司 | |
| 24 | ******螺纹口白色V***mL|| | *** | 个 | 13% | ***-06-08 | 广东省,湛江市,****************** | ************司 | |
| 25 | 实验室玻璃仪器-******30mL孔径:4-7μm******| | *** | 个 | 13% | ***-06-08 | 广东省,湛江市,****************** | ************司 | |
| 26 | 实验室玻璃仪器-*********mL孔径:4-7μm******| | 10 | 个 | 13% | ***-06-08 | 广东省,湛江市,****************** | ************司 | |
| 27 | ******台面:大理石/L****W***mm立杆:Φ10*H***mm******夹:2******CNS_***| | 20 | 台 | 13% | ***-06-08 | 广东省,湛江市,****************** | ************司 | |
| 28 | ************50|| | 5 | 台 | 13% | ***-06-08 | 广东省,湛江市,****************** | ************司 | |
| 29 | ******世达P***QB/T***|| | 2 | 个 | 13% | ***-06-08 | 广东省,湛江市,****************** | ************司 | |
| 30 | ******45*78承重*********| | 4 | 辆 | 13% | ***-06-08 | 广东省,湛江市,****************** | ************司 | |
| 31 | ******40*25*24GB/T***(参考)|| | 10 | 个 | 13% | ***-06-08 | 广东省,湛江市,****************** | ************司 | |
| 32 | ******无柄***mLGB/T***|PP| | 5 | 个 | 13% | ***-06-08 | 广东省,湛江市,****************** | ************司 | |
| 33 | ******方型带盖2.5L白色GB/T***|| | 30 | 只 | 13% | ***-06-08 | 广东省,湛江市,****************** | ************司 | |
| 34 | ******方形带盖5L白GB/T***|| | 40 | 个 | 13% | ***-06-08 | 广东省,湛江市,****************** | ************司 | |
| 35 | ************圆盘28孔*****************| | 5 | 台 | 13% | ***-06-08 | 广东省,湛江市,****************** | ************司 | |
| 36 | ******雕牌5kg|| | 15 | 袋 | 13% | ***-06-08 | 广东省,湛江市,****************** | ************司 | |
| 37 | ******抑菌型***mL/瓶GB/T***|| | 20 | 瓶 | 13% | ***-06-08 | 广东省,湛江市,****************** | ************司 | |
| 38 | *********MLGB/T***|| | *** | 个 | 13% | ***-06-08 | 广东省,湛江市,****************** | ************司 | |
| 39 | *********MLGB/T***|| | *** | 个 | 13% | ***-06-08 | 广东省,湛江市,****************** | ************司 | |
| 40 | ******合格品*******QB/T***|| | 10 | 件 | 13% | ***-06-08 | 广东省,湛江市,****************** | ************司 | |
| 41 | ******5mL|| | 5 | 台 | 13% | ***-06-08 | 广东省,湛江市,****************** | ************司 | |
| 42 | ******得力***|| | 10 | 个 | 13% | ***-06-08 | 广东省,湛江市,****************** | ************司 | |
| 43 | ************Φ方形50mm*H44.5mm(定做)GB/T***|| | 20 | 个 | 13% | ***-06-08 | 广东省,湛江市,****************** | ************司 |
更多内容请下载保标APP


