p-xj-23-00034877第2次大唐佛山热电公司2023年实验室备品备件耗材询价采购结果公告

中标信息 2023-06-26   |  人围观

标签: 实验室  水处理  测定仪  光度计  粒度仪 

您目前的状态:非注册用户(**部分为隐藏内容,仅对会员开放)

查看详细内容请先登录或注册成为会员服务热线:18995537323

P-XJ-23-***第2************司***************告

一、采购单编号:P-XJ-23-***

二、采购单名称:P-XJ-23-***第2************司*********采购

三、组织形式:委托采购

四、采购执行单位:******司

五、成交供应商:************司

六、******类型:公开

七、******截止日期:***-06-12 16:00:00

八、公告日期:***-06-26

九、采购执行人联系方式:***-***

具体规格、******要求等详见下表。

序号产品描述采购数量计量单位税率需用日期交货地点采购需求单位行项目备注
1COD*********-CN******|513%***-07-06广东省,佛山市,高明区荷城街道三和路1号******司
2COD*********||1013%***-07-06广东省,佛山市,高明区荷城街道三和路1号******司
3DPD******DR***、便携式余氯测定仪DR***,货号:***-CN测量范围:0.02到2.00mg/L***包/******|513%***-07-06广东省,佛山市,高明区荷城街道三和路1号******司
4PH******Thermo-***FS||213%***-07-06广东省,佛山市,高明区荷城街道三和路1号******司
5PNa2******|GBW***mg/L***ml/瓶JJF***GB/T***||313%***-07-06广东省,佛山市,高明区荷城街道三和路1号******司
6PNa3******|GBW***ml/瓶JJF***||1013%***-07-06广东省,佛山市,高明区荷城街道三和路1号******司
7PNa4******|GBW2.3mg/L***ml/瓶JJF***GB/T***||1013%***-07-06广东省,佛山市,高明区荷城街道三和路1号******司
8PNa5******|GBW0.23mg/L***ml/瓶JJF***GB/T***||1013%***-07-06广东省,佛山市,高明区荷城街道三和路1号******司
9pH*********ml/******|213%***-07-06广东省,佛山市,高明区荷城街道三和路1号******司
10pH******一等品工业用≥99%国产pH4.***.***.18||***13%***-07-06广东省,佛山市,高明区荷城街道三和路1号******司
11pH******60×***条/本/20本/盒QB/T***||2013%***-07-06广东省,佛山市,高明区荷城街道三和路1号******司
12ph*********-BNC-0.6m||113%***-07-06广东省,佛山市,高明区荷城街道三和路1号******司
13ph*********-M11-1K||113%***-07-06广东省,佛山市,高明区荷城街道三和路1号******司
14ph*********UWMMD||113%***-07-06广东省,佛山市,高明区荷城街道三和路1号******司
15氨氮试剂包(水杨酸盐方法)|DR***专用试剂,货号:***-CN范围:0.01-0.5mg/l***包/******|513%***-07-06广东省,佛山市,高明区荷城街道三和路1号******司
16标准溶液-******GBW0.05mol/L***ml/瓶JJF***HG/T***.1||1013%***-07-06广东省,佛山市,高明区荷城街道三和路1号******司
17*********抽20******|***13%***-07-06广东省,佛山市,高明区荷城街道三和路1号******司
18******D10P-06专用货号***ml/盒ml/******|1513%***-07-06广东省,佛山市,高明区荷城街道三和路1号******司
19******浓度0.1mg/mL***ml/瓶JJF***||213%***-07-06广东省,佛山市,高明区荷城街道三和路1号******司
20*********mL/瓶ml/******|1513%***-07-06广东省,佛山市,高明区荷城街道三和路1号******司
21*********-BNC-1K-0.9m-1.0||213%***-07-06广东省,佛山市,高明区荷城街道三和路1号******司
22******DMi***-SC||113%***-07-06广东省,佛山市,高明区荷城街道三和路1号******司
23电源接线插座(转换器)|10A***V1.8m||213%***-07-06广东省,佛山市,高明区荷城街道三和路1号******司
24******A?R***ml/瓶GB/T***||***13%***-07-06广东省,佛山市,高明区荷城街道三和路1号******司
25******45mm*40y*50μm6卷/******|313%***-07-06广东省,佛山市,高明区荷城街道三和路1号******司
26******60mm*60y*50μm6卷/******|513%***-07-06广东省,佛山市,高明区荷城街道三和路1号******司
27******A?R***ml/瓶JF-5||***毫升13%***-07-06广东省,佛山市,高明区荷城街道三和路1号******司
28************10ml***||***1213%***-07-06广东省,佛山市,高明区荷城街道三和路1号******司
29******GBWGSB04-***-***(C)***ml/瓶JJF***HG/T***.1||413%***-07-06广东省,佛山市,高明区荷城街道三和路1号******司
30******试剂-******G?R***ml/******|813%***-07-06广东省,佛山市,高明区荷城街道三和路1号******司
31******试剂-******G?RGB/T***GB/T***||2013%***-07-06广东省,佛山市,高明区荷城街道三和路1号******司
32******试剂―******G?R***g/瓶GB/T***||413%***-07-06广东省,佛山市,高明区荷城街道三和路1号******司
33************PPL****D****H***(定做)******|113%***-07-06广东省,佛山市,高明区荷城街道三和路1号******司
34******HIACPODS||8013%***-07-06广东省,佛山市,高明区荷城街道三和路1号******司
35******GBW0.1mol/L***ml/瓶JJF***HG/T***.2||513%***-07-06广东省,佛山市,高明区荷城街道三和路1号******司
36******GB/T***.0-98.0%,AR***mL/******|3013%***-07-06广东省,佛山市,高明区荷城街道三和路1号******司
37******GBW2g/L***ml/瓶JJF***HG/T***.1||113%***-07-06广东省,佛山市,高明区荷城街道三和路1号******司
38******4A优等品QB/T***QB/T***||513%***-07-06广东省,佛山市,高明区荷城街道三和路1号******司
39*********U||113%***-07-06广东省,佛山市,高明区荷城街道三和路1号******司
40*********BN||113%***-07-06广东省,佛山市,高明区荷城街道三和路1号******司
41*********MD||113%***-07-06广东省,佛山市,高明区荷城街道三和路1号******司
42******GBW(E)***ml/瓶JJF***HG/T***.2||***毫升13%***-07-06广东省,佛山市,高明区荷城街道三和路1号******司
43*********ml*8******|213%***-07-06广东省,佛山市,高明区荷城街道三和路1号******司
44*********ml*8******|613%***-07-06广东省,佛山市,高明区荷城街道三和路1号******司
45*********mLYY***.1||5013%***-07-06广东省,佛山市,高明区荷城街道三和路1号******司
46*********mLGB/T***|UHMWPE|213%***-07-06广东省,佛山市,高明区荷城街道三和路1号******司
47*********mLGB/T***|PPO|213%***-07-06广东省,佛山市,高明区荷城街道三和路1号******司
48******无柄***mLGB/T***|PPO|213%***-07-06广东省,佛山市,高明区荷城街道三和路1号******司
49******无柄***mLGB/T***|PPO|2013%***-07-06广东省,佛山市,高明区荷城街道三和路1号******司
50*********-CN***ml/******|213%***-07-06广东省,佛山市,高明区荷城街道三和路1号******司
51*********ml/******|213%***-07-06广东省,佛山市,高明区荷城街道三和路1号******司
52铜试剂(卟啉法)|DR***专用试剂,***-CN范围:1-***ug/l***包/******|513%***-07-06广东省,佛山市,高明区荷城街道三和路1号******司
53******18cm50片/******|5013%***-07-06广东省,佛山市,高明区荷城街道三和路1号******司
54******雕牌5kg||2013%***-07-06广东省,佛山市,高明区荷城街道三和路1号******司
55*********g||2013%***-07-06广东省,佛山市,高明区荷城街道三和路1号******司
56*********MLGB/T***||***13%***-07-06广东省,佛山市,高明区荷城街道三和路1号******司
57******GBW1mol/L***ml/瓶JJF***HG/T***.2||113%***-07-06广东省,佛山市,高明区荷城街道三和路1号******司
58*********只/******|8013%***-07-06广东省,佛山市,高明区荷城街道三和路1号******司
59乙二胺四乙酸二钠(EDTA)******GBWSDS***.1mol/L***ml/瓶JJF***HG/T***.1||1513%***-07-06广东省,佛山市,高明区荷城街道三和路1号******司
60******酸值测定仪SZ-*********和液***ml/瓶ml/******|513%***-07-06广东省,佛山市,高明区荷城街道三和路1号******司
61******酸值测定仪SZ-***专用萃取液***ml/瓶ml/******|513%***-07-06广东省,佛山市,高明区荷城街道三和路1号******司

也想让你的招标信息展示在这里

打开微信“扫一扫”,添加客服咨询 或 立即联系客服
  • 招投标工作流程指引

    教你中标秘诀

    查看干货工作流程指引

    更多内容请下载保标APP

    保标APP下载
    安卓版 ios版下载
    ios版 Android版下载