潮州发电公司挤出板、亚克力板、v形带等采购结果公告
中标信息
2023-06-29 | 人围观
标签:
******司挤出板、亚克力板、V******告
一、采购单编号:P-XJ-23-***
二、采购单名称:******司挤出板、亚克力板、V形带等采购
三、组织形式:委托采购
四、采购执行单位:******司
五、成交供应商:************司
六、******类型:公开
七、******截止日期:***-06-20 16:00:00
八、公告日期:***-06-29
九、采购执行人联系方式:***-***
具体规格、******要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******50*5|| | 20 | 根 | 13% | ***-07-15 | 广东省,潮州市,饶平县广东省饶平县柘林镇进港路2号 | ************司 | |
2 | ******|Φ32Pn0.5MPaPVC******| | 60 | 米 | 13% | ***-07-15 | 广东省,潮州市,饶平县广东省饶平县柘林镇进港路2号 | ************司 | |
3 | ******|φ25Pn0.3MPaPVC|| | 60 | 米 | 13% | ***-07-15 | 广东省,潮州市,饶平县广东省饶平县柘林镇进港路2号 | ************司 | |
4 | ******|DN25||HG4-***-98 | *** | 米 | 13% | ***-07-15 | 广东省,潮州市,饶平县广东省饶平县柘林镇进港路2号 | ************司 | |
5 | 联组窄V******9J-5-***GB/T***GB/T***.2|| | 16 | 条 | 13% | ***-07-15 | 广东省,潮州市,饶平县广东省饶平县柘林镇进港路2号 | ************司 | |
6 | ******1.22m*2.44m*3mm|| | 50 | 个 | 13% | ***-07-15 | 广东省,潮州市,饶平县广东省饶平县柘林镇进港路2号 | ************司 | |
7 | ************一般用途级********2GB/T***.1|| | 9 | 个 | 13% | ***-07-15 | 广东省,潮州市,饶平县广东省饶平县柘林镇进港路2号 | ************司 | |
8 | ************一般用途级********2GB/T***.1|| | 10 | 个 | 13% | ***-07-15 | 广东省,潮州市,饶平县广东省饶平县柘林镇进港路2号 | ************司 | |
9 | ************一般用途级********2GB/T***.1|| | 20 | 个 | 13% | ***-07-15 | 广东省,潮州市,饶平县广东省饶平县柘林镇进港路2号 | ************司 | |
10 | ************一般用途级********2GB/T***.1|| | 30 | 个 | 13% | ***-07-15 | 广东省,潮州市,饶平县广东省饶平县柘林镇进港路2号 | ************司 | |
11 | ************一般用途级********2GB/T***.1|| | 6 | 个 | 13% | ***-07-15 | 广东省,潮州市,饶平县广东省饶平县柘林镇进港路2号 | ************司 | |
12 | 窄V******SPB***GB/T***|| | 30 | 条 | 13% | ***-07-15 | 广东省,潮州市,饶平县广东省饶平县柘林镇进港路2号 | ************司 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载