************经营用房加固维修项目******示表
项目名称 | ************经营用房加固维修项目 | 项目编号 | ******施***-*** | |||||||||||||||||||
******单位 | ******司延边分行 | ******地点 | 吉林省延吉市 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | ***.7 | ****** | *** | |||||||||||||||
开标日期 | ***-07-20 13:00:00.0 | 开标地点 | 第2开标室(延吉) | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 主楼及附属用房等修缮工程-拆除、加固;******筑工程-土方工程、主体工程;******筑工程-主体工程;主楼及附属用房等装饰工程-内装修、外装修;主楼及附属用房等电气工程、弱电工程、消防电气工程、采暖工程、给排水工程、消防工程、消防排烟工程、通风工程、空调工程。******************内容。 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | ****** | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | ******************司 | 建筑工程施工总承包叁级;******施工程专业承包贰级;特种工程(限结构补强)专业承包不分等级 | ************量验收统一标准的合格工程 | ***日历天 | ***.97元 | |||||||||||||||||
第二名 | ******************司 | 建筑工程施工总承包壹级;******施工程专业承包贰级;特种工程(结构补强)专业承包不分等级; | ******量验收统一标准的合格工程。 | ***年8月1日--***年2月29日 | ***元 | |||||||||||||||||
第三名 | ************************司 | 建筑工程施工总承包壹级、******施工程专业承包贰级、特种工程专业承包(结构补强)不分等级 | ******量验收统一标准的合格工程 | ***年8月1日至***年2月29日,*********日历天 | ***.45元 | |||||||||||||||||
************成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
******1 | 高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
******2 | 高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
******3 | 高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类-******价 | |||||||||||||||||||
******4 | 高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
******5 | 高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类-******价 | |||||||||||||||||||
******示期 | ***年07月26日 至 ***年07月28日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ******司延边分行 | 联系人 | 任艳杰 | 联系电话 | ***-*** | ||||||||||||||||
招标代理机构 | ************司 | 联系人 | 董雪飞 | 联系电话 | ***-*** | |||||||||||||||||
************门 | ************心 | 联系人 | 李龙吉 | 联系电话 | ***-*** | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | ******************司 | ******司广州增城支行装修工程 | ******产业园(******园区)******************计施工总承包 | ******厦修缮工程项目施工总承包 | ||||||||||||||||||
2 | ******************司 | ******心(延边工人文化宫)大剧场、************************装工程总承包 | ******装饰工程 | ******心装饰工程 | ||||||||||||||||||
3 | ************************司 | ******************工程 | ******************设项目 | ******(五期)工程 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | ******************司 | ******司广州增城支行装修工程 | 广州南沙***NJY-2地块项目户内精装修施工(标段二) | / | ||||||||||||||||||
2 | ******************司 | 延吉市第十五幼儿园 | ************楼及实验楼三期工程 | / | ||||||||||||||||||
3 | ************************司 | ******************************项目工程招标 | 嘉旺•金碧园C区 | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | ******书 | 注册执业资格 | 证书编号 | ******分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | ******************司 | 巫峡 | 建筑装饰施工高级工程师 | ******造师 | 粤*** | 广州南沙***NJY-2地块项目户内精装修施工(标段二) | ||||||||||||||||
2 | ******************司 | 张志艳 | 工程师 | ******造师 | 吉*** | / | ||||||||||||||||
3 | ************************司 | 梁爽 | / | ******造师 | 川*** | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | ******司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | ******************司 | 电子保函 | ******司长春瑞祥支行 | ******路***号 | ***-*** | |||||||||||||||||
2 | ******************司 | 电子保函 | ******司长春瑞祥支行 | ******路***号 | ***-*** | |||||||||||||||||
3 | ************************司 | 电子保函 | ******司长春瑞祥支行 | ******路***号 | ***-*** | |||||||||||||||||
******标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | ******************司 | 27.22 | ||||||||||||||||||||
2 | ******************司 | 28.48 | ||||||||||||||||||||
3 | ************************司 | 24.60 | ||||||||||||||||||||
1.******************示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.******************书编号。
3.******************施工程项目的评标结果有异议的,************示期间向招标人提出。
4.******金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、******司保函。
5.******所填金额,单位均为人民币元。