标题:五矿天威钢铁有限公司处置乔格摆剪tba/1000*5000线资产
中标信息
2022-06-15 | 人围观
标签:
• 交易结果
项目名称: | 五矿天威钢铁有限公司处置乔格摆剪TBA/1000*5000线资产 | 项目编号: | S110000D012103374001 |
---|---|---|---|
标的名称: | 标的编号: | ||
交易机构名称: | 北京产权交易所 | 挂牌价格: | 170.05 |
转让标的评估值或账面净值: | 170.05 | 交易方式: | 协议转让(非竞价) |
受让方名称: | 五矿特钢(东莞)有限责任公司 | ||
成交金额: | 170.05 | 成交日期: | 2022-6-15 |
在交易机构网站进行挂牌信息披露的链接: | http://www.cbex.com | ||
数据来源: | 北京产权交易所交易系统 |
更多内容请下载保标APP


