中国银行深圳市分行20242025年度法律服务准入供应商项目项目编号07242320sz963309中标候选人公示(1737057891737149442)
中国银行深圳市分行 ***-*********准入供应商项目( 项目编号: ***-***SZ***)中标 ******示
******司 ****** ******司深圳市分行 ******托,于 ***年 11 月 24 日 就《 中国银行深圳市分行 ***-*********准入供应商项目 》( 项目编号: ***-***SZ***) ******开招标方式进行招标。************示( 公示结束时间: *** 3 年 12 月 22 日 23点59分59秒 ),具体如下:
一、 招标项目的采购内容
包号 | 标的名称 | 准入供应商数量 | 备选供应商数量 |
A | ******所准入 | 20家 | 5家 |
B | ******所准入 | 15家 | 5家 |
二、 中标 候选人信息
( 一 ) ***-*********所准入名单
包号 | 标的 名称 | 中标候选人 | 综合得分排名(第一阶段) |
A | 诉讼类外聘律师 ******所准入 | 北京浩天(深圳)******所 | 1 |
北京市君泽君(深圳)******所 | 2 | ||
******成(深圳)******所 | 3 | ||
************所 | 4 | ||
******所 | 5 | ||
上海市锦天城(深圳)******所 | 6 | ||
******所 | 7 | ||
******(深圳)******所 | 8 | ||
******所 | 9 | ||
******所 | 10 | ||
******所 | 11 | ||
北京市盈科(深圳)******所 | 12 | ||
北京市天同(深圳)******所 | 13 | ||
******所 | 14 | ||
******所 | 15 | ||
******所 | 16 | ||
******所 | 17 | ||
北京市金杜(深圳)******所 | 18 | ||
******所 | 19 | ||
******所 | 20 | ||
******所 | 21 | ||
******所 | 22 | ||
******所 | 23 | ||
北京德和衡 (深圳)******所 | 24 | ||
******所) | 25 | ||
B | ******所准入 | 北京市君泽君(深圳)******所 | 1 |
************所 | 2 | ||
******成(深圳)******所 | 3 | ||
北京浩天(深圳)******所 | 4 | ||
上海市锦天城(深圳)******所 | 5 | ||
******所 | 6 | ||
******所 | 7 | ||
北京市金杜(深圳)******所 | 8 | ||
北京市天同(深圳)******所 | 9 | ||
************所 | 10 | ||
******所 | 11 | ||
******所 | 12 | ||
******所 | 13 | ||
******所 | 14 | ||
******所 | 15 | ||
******所 | 16 | ||
******所 | 17 | ||
************所 | 18 | ||
************所 | 19 | ||
******所 | 20 |
( 二 )******************准入名单
包号 | 标的 名称 | ******类型 | 准入名单 | 综合得分排名 (第二阶段) |
A | ******所准入 | 消费金融类 案件 | ******所 | 1 |
******所 | 2 | |||
******所 | 3 | |||
北京市君泽君(深圳)******所 | 4 | |||
******所 | 5 | |||
上海市锦天城(深圳)******所 | 6 | |||
******所 | 7 | |||
******所 | 8 | |||
******成(深圳)******所 | 9 | |||
******(深圳)******所 | 10 | |||
银行卡案件 | ******所 | 1 | ||
******所 | 2 | |||
******所 | 3 | |||
******所 | 4 | |||
************所 | 5 | |||
******成(深圳)******所 | 6 | |||
******所 | 7 | |||
******(深圳)******所 | 8 | |||
******所 | 9 | |||
******所 | 10 | |||
普惠授信 案件 | ******所 | 1 | ||
******所 | 2 | |||
******所 | 3 | |||
北京市君泽君(深圳)******所 | 4 | |||
******成(深圳)******所 | 5 | |||
******所 | 6 | |||
******(深圳)******所 | 7 | |||
北京市天同(深圳)******所 | 8 | |||
上海市锦天城(深圳)******所 | 9 | |||
北京市金杜(深圳)******所 | 10 | |||
******授信 案件 | ******所 | 1 | ||
******所 | 2 | |||
******所 | 3 | |||
******所 | 4 | |||
******所 | 5 | |||
******所 | 6 | |||
******所 | 7 | |||
******成(深圳)******所 | 8 | |||
上海市锦天城(深圳)******所 | 9 | |||
******(深圳)******所 | 10 | |||
北京市天同(深圳)******所 | 1 1 | |||
北京市金杜(深圳)******所 | 1 2 | |||
******所 | 1 3 | |||
******所 | 1 4 | |||
北京市君泽君(深圳)******所 | 1 5 | |||
被告案件 | ******所 | 1 | ||
******所 | 2 | |||
************所 | 3 | |||
******所 | 4 | |||
******成(深圳)******所 | 5 | |||
******所 | 6 | |||
******所 | 7 | |||
******(深圳)******所 | 8 | |||
北京市君泽君(深圳)******所 | 9 | |||
******所 | 10 | |||
包号 | 标的 名称 | ******类型 | 准入名单 | 综合得分排名 (第二阶段) |
B | ******所准入 | 人力资源 及劳动纠纷 | 北京浩天(深圳)******所 | 1 |
******所 | 2 | |||
******所 | 3 | |||
******所 | 4 | |||
************所 | 5 | |||
投行 /************ | 北京浩天(深圳)******所 | 1 | ||
******所 | 2 | |||
******成(深圳)******所 | 3 | |||
北京市金杜(深圳)******所 | 4 | |||
北京市天同(深圳)******所 | 5 | |||
****** | 上海市锦天城(深圳)******所 | 1 | ||
北京市金杜(深圳)******所 | 2 | |||
北京浩天(深圳)******所 | 3 | |||
******成(深圳)******所 | 4 | |||
******所 | 5 | |||
刑事合规 | ******成(深圳)******所 | 1 | ||
******所 | 2 | |||
北京浩天(深圳)******所 | 3 | |||
******所 | 4 | |||
******所 | 5 | |||
****** | 北京浩天(深圳)******所 | 1 | ||
上海市锦天城(深圳)******所 | 2 | |||
******成(深圳)******所 | 3 | |||
北京市金杜(深圳)******所 | 4 | |||
******所 | 5 | |||
******所 | 6 | |||
******所 | 7 | |||
************所 | 8 | |||
北京市君泽君(深圳)******所 | 9 | |||
******所 | 10 |
三、联系事项:
(一)招标代理机构联系人: 陈明勇、 谢宁多 、 方煜仪
电话: ***-***/***
传真: ***-***
联系地址:深圳市福田区红荔路 *********厦***
邮编: ***
(二)招标人联系人:李小姐
电话: ***-***
联系地址:******设路 *********厦22楼
四、异议:
******标候选人有异议的,************示期间以书面形式向招标人或招标代理机构提出,逾期将依法不予受理。
异议受理机构信息:
************
异议受理机构名称:******司
异议受理机构地址:广州市东风东路 ***号***室
异议受理联系人:郭女士、李女士
异议受理机构电话: ***-***/***(工作/接收时间:8:30-17:00)
异议受理机构邮箱: ******
******司
*** 3 年 12 月 19 日
- 上一篇: 工业大道雨水管网迁改工程交易结果公示
- 下一篇: 官渡镇中心小学运动场改造工程交易结果公示