******************示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | ***-***-04-01-*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | ******************工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | ******************工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | ******************工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | ******************************示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | ***-01-02 09:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 一、项目概况 ************************************工程的招标工作。 ******告于***年12月13******************告信息。 ***年01月02日09时30分为投标文件递交截止时间,共有 26 家单位按时递交投标文件。分别是: 1、************司;2、************司;3、************司;4、************司;5、************司;6、************司;7、************司;8、************司;9、************司;10、************司;11、************司;12、************司;13、************司;14、************************司;15、************司;16、************司;17、************司;18、************司;19、************司;20、************司;21、************司;22、************司;23、******************司;24、******************司;25、******************司;26、************团(广东)******司。 二、评标情况 ************对投标人的投标文件进行评审,************由5人组成,******从广东省综合评标评审专家库随机抽取。******、公平、公正的原则,******************工程招标文件规定的评标办法进行。************根据招标文件规定,对: 1、************司;2、************司;3、************司;4、************司;5、************司;6、************司;7、************司;8、************司;9、************司;10、************司;11、************司;12、************司;13、************司;14、************************司;15、************司;16、************司;17、************司;18、************司;19、************司;20、************司;21、************司;22、************司;23、******************司;24、******************司;25、******************司;26、************团(广东)******司。 共 26 家投标单位的投标文件进行资格评审和投标文件否决性条款审查, 24 家单位通过评审,******3、************司;14、******************************证书,故不通过资格评审。(详见《资格审查汇总表》《资格审查报告》《投标文件否决性条款审查汇总表》) ************评标办法对有效投标文件进行排名,******标候选人。(详见《信用标评分标准汇总表》《******评审表》《综合得分表》《评标专家记名投票表》《评标专家记名投票汇总表》)
******下完成。 专家评审组 专家组组长: 专家组成员: 、 、 、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称
| 中标候选人代码 | 排名 | ******(元) | 费率(%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||
************司 | ***Q | 1 | ***.36 |
| 合格 | 90 日历天 | 资格情况: 建筑工程施工总承包二级、D***;******公用工程施工总承包二级、D*** 业绩情况: / | 信用得分:20.00;******得分:80.00;综合得分:***.00 | 朱燕飞 | ******资格: ******造师、粤*** 业绩: / | ||||||||||||||||||||||||||||
************司 | ***H | 2 | ***.04 |
| 合格 | 90 日历天 | 资格情况: 建筑工程施工总承包一级、D***;******公用工程施工总承包二级、D*** 业绩情况: / | 信用得分:20.00;******得分:79.58;综合得分:99.58 | 林瑞荣 | ******资格: ******造师、粤*** 业绩: / | ||||||||||||||||||||||||||||
************司 | ***MA9UQ0JH2T | 3 | ***.73 |
| 合格 | 90 日历天 | 资格情况: 建筑工程施工总承包三级、D***;******公用工程施工总承包一级、D*** 业绩情况: / | 信用得分:20.00;******得分:79.17;综合得分:99.17 | 王毅伦 | ******资格: ******造师、粤*** 业绩: / | ||||||||||||||||||||||||||||
招标人(******门) | ******府 | ******地址 | ******前路11号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人联系人 | 欧先生 | 联系电话 | ***-*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
******门 | ******************理股 | 联系电话 | ***-*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | ************ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | ***-01-04 08:30:00 | 公示结束日期 | ***-01-06 17:30:00 |