保标招标 > 广东招投标网 > 中标信息 > 海港村农贸市场扩建与改造一期工程
******************一期工程中标******告
一、招标人:******股份合作经济联合社
二、项目编号:HJJJ***
三、项目名称:******************一期工程
四、工程内容:************木棉广场、室外景观、******、******工程、绿化工程、照明工程等。******的用户需求书。
五、评标方式:一次平均值法
六、******:***.48元,************全防护措施费:***.31元(不含税),******警戒线值:***.13元
七、开标评标时间:***年12月28日10时00分
八、******地点:中山市港口镇兴港南路52******大厦3楼(******招标(中山)******司)
九、中标信息
1、中标人名称:************司
2、中标人地址:******************路3号6栋商业87卡
3、******:¥2,***,***.81元,******全防护措施费(不含税):***.31元
十、评审结果及排序如下:
序号 | ******人 | ******(元) | ******是否有效 | ****** | 排序 |
1 | ************司 | ¥2,***,***.10 | 是 | ¥2,***,***.73
| 40 |
2 | ************司 | ¥2,***,***.19 | 是 | 41 | |
3 | ************司 | ¥2,***,***.60 | 是 | 43 | |
4 | 标杆(深圳)************司 | ¥2,***,***.75 | 是 | 51 | |
5 | ******司 | ¥2,***,***.21 | 是 | 50 | |
6 | ******************司 | ¥2,***,***.56 | 是 | 39 | |
7 | ************司 | ¥2,***,***.49 | 是 | 36 | |
8 | ************************司 | ¥2,***,***.51 | 是 | 53 | |
9 | ******************司 | ¥2,***,***.19 | 是 | 54 | |
10 | ************司 | ¥2,***,***.96 | 是 | 30 | |
11 | ************司 | ¥2,***,***.34 | 是 | 20 | |
12 | ************************司 | ¥2,***,***.04 | 是 | 17 | |
13 | ******************司 | ¥2,***,***.38 | 是 | 6 | |
14 | ************司 | ¥2,***,***.65 | 是 | 18 | |
15 | ************司 | ¥2,***,***.55 | 是 | 21 | |
16 | ************司 | ¥2,***,***.38 | 是 | 23 | |
17 | ************司 | ¥2,***,***.66 | 是 | 11 | |
18 | ******************司 | ¥2,***,***.31 | 是 | 13 | |
19 | ************司 | ¥2,***,***.24 | 是 | 8 | |
20 | ************司 | ¥2,***,***.92 | 是 | 42 | |
21 | ************司 | ¥2,***,***.15 | 是 | 37 | |
22 | ******************司 | ¥2,***,***.70 | 是 | 48 | |
23 | ************司 | ¥2,***,***.93 | 是 | 59 | |
24 | ************司 | ¥2,***,***.99 | 是 | 31 | |
25 | ************司 | ¥2,***,***.26 | 是 | 7 | |
26 | ************司 | ¥2,***,***.69 | 是 | 14 | |
27 | ************司 | ¥2,***,***.42 | 是 | 52 | |
28 | ******************司 | ¥2,***,***.66 | 是 | 12 | |
29 | ************司 | ¥2,***,***.68 | 是 | 5 | |
30 | ************司 | ¥2,***,***.58 | 是 | 4 | |
31 | ************司 | ¥2,***,***.34 | 是 | 56 | |
32 | ************司 | ¥2,***,***.51 | 是 | 22 | |
33 | ************司 | ¥2,***,***.08 | 是 | 47 | |
34 | ******************司 | ¥2,***,***.14 | 是 | 27 | |
35 | ************司 | ¥2,***,***.92 | 是 | 34 | |
36 | ******************司 | ¥2,***,***.09 | 是 | 49 | |
37 | ************司 | ¥2,***,***.76 | 是 | 26 | |
38 | ************司 | ¥2,***,***.87 | 是 | 57 | |
39 | ************司 | ¥2,***,***.04 | 是 | 15 | |
40 | ******************司 | ¥2,***,***.15 | 是 | 55 | |
41 | ************司 | ¥2,***,***.17 | 是 | 58 | |
42 | ************司 | ¥2,***,***.48 | 是 | 9 | |
43 | ************司 | ¥2,***,***.67 | 是 | 16 | |
44 | ************司 | ¥2,***,***.90 | 是 | 33 | |
45 | ************司 | ¥2,***,***.66 | 是 | 25 | |
46 | ******************司 | ¥2,***,***.59 | 是 | 3 | |
47 | ************司 | ¥2,***,***.28 | 是 | 35 | |
48 | ************司 | ¥2,***,***.97 | 是 | 19 | |
49 | ************司 | ¥2,***,***.05 | 是 | 24 | |
50 | ************司 | ¥2,***,***.09 | 是 | 29 | |
51 | ******************司 | ¥2,***,***.95 | 是 | 45 | |
52 | ************司 | ¥2,***,***.81 | 是 | 1 | |
53 | ******设(广东)******司 | ¥2,***,***.27 | 是 | 28 | |
54 | ************司 | ¥2,***,***.28 | 是 | 38 | |
55 | ******************司 | ¥2,***,***.68 | 是 | 10 | |
56 | ************司 | ¥2,***,***.88 | 是 | 2 | |
57 | ************司 | ¥2,***,***.68 | 是 | 32 | |
58 | ************司 | ¥2,***,***.78 | 是 | 46 | |
59 | ******************司 | ¥2,***,***.14 | 是 | 44 |
注:本次招标项目的评审采用一次平均值法,对通过******采用一次平均值法【************,******************为第一名】。******计算方法:******中,************************的平均值(************算平均值),******。******一经确定,******无论出现何种情形,包括已经通过了评审小组初步评审的投标人人资格被取消的等情形的,******都不作调整(******算错误除外)。
十一、不通过初步审查的投标人有37家,分别是:
投标人 | 不通过的原因 |
************司 | 未提供有效的电子文件 |
************司 | 提供的电子文件不符合招标文件要求 |
******************司 | 提供的电子文件不符合招标文件要求 |
************司 | 提供的电子文件不符合招标文件要求 |
******************司 | 施工方案不齐全 |
************司 | 施工方案不齐全 |
************司 | 施工方案不齐全 |
************司 | ******划表没签名及盖章 |
************司 | 施工方案不齐全 |
************司 | ************托人错误 |
************司 | ************托人错误 |
************************司 | 提供的电子文件不符合招标文件要求 |
************司 | 提供的电子文件不符合招标文件要求 |
************司 | 提供的电子文件不符合招标文件要求 |
************司 | 未提供有效的电子文件 |
************司 | 提供的电子文件不符合招标文件要求 |
******司 | 技术负责人聘书过期 |
******************司 | ************章 |
************司 | 属于失信被执行人 |
************司 | 提供的电子文件不符合招标文件要求 |
************司 | ************复印件 |
************司 | 提供的电子文件不符合招标文件要求 |
************司 | 电子资料没有提供 |
************司 | 提供的电子文件不符合招标文件要求 |
************司 | 提供的电子文件不符合招标文件要求 |
************司 | 提供的电子文件不符合招标文件要求 |
************司 | 未提供有效的电子文件 |
************司 | 未提供有效的电子文件 |
************司 | 施工方案不齐全 |
************司 | 施工方案不齐全 |
************司 | 未提供有效的电子文件 |
************司 | 未提供有效的电子文件 |
******************司 | 施工方案不响应 |
************司 | 提供的电子文件不符合招标文件要求 |
************司 | 提供的电子文件不符合招标文件要求 |
************司 | 提供的电子文件不符合招标文件要求 |
************司 | 施工方案执行标准没响应 |
十二、公告期限:******告发布之日起1个工作日。
十三、******告内容提出询问,请按以下方式联系。
1. 招标单位信息
名称:******股份合作经济联合社
地址:******大排下涌街5号
联系方式:***-***
2. 代理机构信息
名称:******招标(中山)******司
地址:中山市港口镇兴港南路52******大厦3楼
项目联系人:谢小姐
电话:***-88***
3. ******部门信息
名称:******局
地址:************48号5号楼***室
联系方式:***-***
******股份合作经济联合社
******招标(中山)******司
***4年01月10日