关于******备等6******示
******************************托,于***年01月02******备等6项许可项目进行网上挂牌交易。******心的相关规定,相关交易信息如下:
一、项目信息
(一)项目编号及项目名称:
项目编号 | 项目名称 |
P*** | ******备 |
P*** | ************成分析辅助工具 |
P*** | ******算及智能预警装置 |
P*** | 电力金具用环销 |
P*** | 一种固装高效智能机构 |
P*** | 异常温升警示器 |
(二)******明细:
项目名称 | 意向企业 | 许可金额(元) | 许可费率(%) |
******备 | ******司 | *** | 15% |
************成分析辅助工具 | ******司 | *** | 15% |
******算及智能预警装置 | ******司 | *** | 15% |
电力金具用环销 | ******司 | *** | 15% |
一种固装高效智能机构 | ******司 | *** | 15% |
异常温升警示器 | ******司 | *** | 15% |
二、交易结果
******心交易规则及相关规定,************备等6项许可项目的被许可方,成交金额如下:
项目名称 | 意向企业 | 许可金额(元) | 许可费率(%) |
******备 | ******司 | *** | 15% |
************成分析辅助工具 | ******司 | *** | 15% |
******算及智能预警装置 | ******司 | *** | 15% |
电力金具用环销 | ******司 | *** | 15% |
一种固装高效智能机构 | ******司 | *** | 15% |
异常温升警示器 | ******司 | *** | 15% |
******示。
************司
***年01月16日
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载