******示
投资项目代码 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | ******************设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | ******************设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | ******************************示 | ||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | ***年1月12日 9时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | ****** | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||
************司 | ***MA59R9UA9X | 1 | ***.***(万元) | 合格 | *** | 资格情况:******公用工程施工总承包三级 业绩情况:4项业绩,满分 | 邓勇平 | ******资格:************造师/粤*** 业绩:/ | |||||||||||||||||||||
************************司 | ***MA53B7U76R | 2 | ***.***(万元) | 合格 | *** | 资格情况:******公用工程施工总承包二级 业绩情况:3项业绩,满分 | 庄舒源 | ******资格:************造师/粤*** 业绩:/ | |||||||||||||||||||||
******门 | ******司 | 联系地址 | 广东省铜锣湖农场 | ||||||||||||||||||||||||||
******门联系人 | 陈先生 | 联系电话 | ***-*** | ||||||||||||||||||||||||||
******门 | ****** | 联系电话 | ***-*** | ||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | ******园路16号(华园小区1栋B座) | ||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | ***年01月16日11时30分 | 公示结束时间 | ***年01月20日00时00分 | ||||||||||||||||||||||||||
******示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||
说明:************示期间提出 |
附件:
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载