******示
投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 茂名马店河储能产业园(一期)项目-******设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 茂名马店河储能产业园(一期)项目-******设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 茂名马店河储能产业园(一期)项目-******************示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | ***年12月8日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目定标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
******标候选人 | 合格候选人代码 | ****** | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||
************司;************************司;************司 | ***K | ******:***.25元 | 合格 | ***日历天 | 资格情况:******造师 业绩情况:/ | 林君伟 | ******资格:符合 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||
******************司;************司 | ***Y | ******:***.50元 | 合格 | ***日历天 | 资格情况:******造师 业绩情况:/ | 陈鹏 | ******资格:符合 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||
******************司;******************司;******司;************司 | ***X | ******:***.25元 | 合格 | ***日历天 | 资格情况:******造师 业绩情况:/ | 简易 | ******资格:符合 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||
******门 | ************司 | 联系地址 | ************宇花园6号***房之四 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
******门联系人 | 陈小姐 | 联系电话 | ***-*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||
******门 | ************室 | 联系电话 | ***--*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 茂名市西粤南路83************楼八楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | ***年01月22日00时00分 | 公示结束时间 | ***年01月24日23时59分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
******示的其他内容 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:************示期间提出 |
附件:
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载