[jg2024-0241] 广东省茂名市茂南区农村人居环境整治工程(羊角、金塘、袂花、鳌头片区)勘察及初步设计
中标信息
2024-02-05 | 人围观
******示
投资项目代码 | ***-***-04-01-*** | ||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | ******人居环境整治工程 | ||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | ******人居环境整治工程(羊角、金塘、袂花、鳌头片区)******计 | ||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | ******人居环境整治工程(羊角、金塘、袂花、鳌头片区)******计 | ||||||||||||||||||||||
公示名称 | ******人居环境整治工程(羊角、金塘、袂花、鳌头片区)******************示 | ||||||||||||||||||||||
开标日期 | ***年2月2日 10时0分 | ||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | ****** | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||
************计(******)******司 | ***MA6WW83M20 | 1 | 下浮率(%):5.*** | 合格 | 30日历天 | 资格情况:B***/工程勘察工程测量专业乙级、A***/******************行业给水工程乙级 业绩情况:无要求 | 隋东昌 | ******资格:******工程/20C*** 业绩:无要求 | |||||||||||||||
******司 | ***MAAKCG*** | 2 | 下浮率(%):5.*** | 合格 | 30日历天 | 资格情况:B***-6/1/工程勘察专业类(工程测量、岩土工程)乙级、A***/******行业乙级 业绩情况:无要求 | 彭锋 | ******资格:给排水高级工程师/*** 业绩:无要求 | |||||||||||||||
************司 | ***XL | 3 | 下浮率(%):5.*** | 合格 | 30日历天 | 资格情况:B***/工程勘察专业类工程测量乙级、A***/******行业乙级 业绩情况:无要求 | 刘明仙 | ******资格:高级工程师(道桥专业)/B*** 业绩:无要求 | |||||||||||||||
******门 | ******局 | 联系地址 | 茂名市油城三路***号 | ||||||||||||||||||||
******门联系人 | 黎先生 | 联系电话 | ***-*** | ||||||||||||||||||||
******门 | ******局 | 联系电话 | ***-*** | ||||||||||||||||||||
联系地址 | 茂名市油城三路***号 | ||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | ***年02月05日00时00分 | 公示结束时间 | ***年02月08日00时00分 | ||||||||||||||||||||
******示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||
说明:************示期间提出 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载