[jg2024-0261]广东原创新材料科技有限公司环保型无机人造石新建项目设计施工总承包中标候选人公示
中标信息
2024-02-06 | 人围观
******示
投资项目代码 | ***-***-04-01-*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | ******************项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | ************************计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | ************************计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | ************************************示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | ***年2月2日 14时15分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | ****** | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(主)******************************司,(成)************************司 | *** | 1 | ***.***(万元) | 按招标文件要求 | 项目总工期为***天,节点是***年10月1日前1#******房封顶,******备进场条件。 | 资格情况:按招标文件要求 业绩情况:******示 | 王听听 | ******资格:粤*** 业绩:******示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
************司 | ***G | 2 | ***.***(万元) | 按招标文件要求 | 项目总工期为***天,节点是***年10月1日前1#******房封顶,******备进场条件。 | 资格情况:按招标文件要求 业绩情况:******示 | 刘杏珍 | ******资格:粤*** 业绩:******示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(主)******************司,(成)************************司 | ***X | 3 | ***.***(万元) | 按招标文件要求 | *** | 资格情况:按招标文件要求 业绩情况:******示 | 谢朝梅 | ******资格:粤*** 业绩:******示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
******门 | ******司 | 联系地址 | ******道北***号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
******门联系人 | 李工 | 联系电话 | ***-*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
******门 | ******司 | 联系电话 | ***-*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | ******道北***号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | ***年02月06日00时00分 | 公示结束时间 | ***年02月09日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
******示的其他内容 | ******示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:************示期间提出 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载