******示
投资项目代码 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | ************计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | ************计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | ************************示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | ***年2月4日 9时0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
************按照招标文件的规定,推荐************司、************************司、******************司、************************************标候选人进入定标阶段(不排序)。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
******标候选人 | 合格候选人代码 | ****** | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||
************************司 | ***X4 | ***.***(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:******开 业绩情况:******开 | 刘爽 | ******资格:******筑师(编号:***) 业绩:******开 | ||||||||||||||||||||||||||||
******************************司 | ***J | ***.***(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:******开 业绩情况:******开 | 范静 | ******资格:******筑师(编号:***) 业绩:******开 | ||||||||||||||||||||||||||||
******************司 | ***X | ***.***(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:******开 业绩情况:******开 | 李鹏 | ******资格:******筑师(编号:***) 业绩:******开 | ||||||||||||||||||||||||||||
************司 | ***D | ***.***(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:******开 业绩情况:******开 | ******军 | ******资格:******筑师(编号:***) 业绩:******开 | ||||||||||||||||||||||||||||
******门 | ****************** | 联系地址 | ******道西*********厦11楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
******门联系人 | 叶工 | 联系电话 | ***-*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
******门 | ******************室 | 联系电话 | ***-*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河区天润路***号3楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | ***年02月07日00时00分 | 公示结束时间 | ***年02月10日00时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
******示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:************示期间提出 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载