******示
投资项目代码 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | ******************、勘察、******计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | ******************、勘察、******计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | ******************、勘察、******************示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | ***年2月4日 14时0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | ****** | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||
******************************司 | ***X | 1 | ***.***(万元) | ******开 | ******开 | 资格情况:******开 业绩情况:******开 | 周蓉 | ******资格:******开 业绩:******开 | |||||||||||||||||||||||||
******************************司 | ***F | 2 | ***.***(万元) | ******开 | ******开 | 资格情况:******开 业绩情况:******开 | 张道义 | ******资格:******开 业绩:******开 | |||||||||||||||||||||||||
******************************司 | *** | 3 | ***.***(万元) | ******开 | ******开 | 资格情况:******开 业绩情况:******开 | 周炜峙 | ******资格:******开 业绩:******开 | |||||||||||||||||||||||||
******门 | ****************** | 联系地址 | ******心12楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||
******门联系人 | 陈工 | 联系电话 | ***-*** | ||||||||||||||||||||||||||||||
******门 | ************(******统筹投资类项目) | 联系电话 | ***-*** | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | ******道1号E栋3楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | ***年02月07日00时00分 | 公示结束时间 | ***年02月10日00时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
******示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:************示期间提出 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载