******示
投资项目代码 | ***-***-04-01-*** | ||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | ******设项目 | ||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | ***年度茂名市信宜市朱砂镇、************设项目勘察、****** | ||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | ***年度茂名市信宜市朱砂镇、************设项目勘察、****** | ||||||||||||||||||||||
公示名称 | ***年度茂名市信宜市朱砂镇、************设项目勘察、************示 | ||||||||||||||||||||||
开标日期 | ***年2月19日 10时0分 | ||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | ****** | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||
******************司 | ***MAAL1NNW0Q | 1 | 下浮率(%):0.4 | 符合要求 | 30 | 资格情况:通过 业绩情况:******开投标文件 | 林晓囡 | ******资格:水利水电高级工程师*** 业绩:/ | |||||||||||||||
************司 | ***MA6DE***X4 | 2 | 下浮率(%):0.55 | 符合要求 | 30 | 资格情况:通过 业绩情况:******开投标文件 | 肖明国 | ******资格:水利水电工程师B*** 业绩:/ | |||||||||||||||
************司 | ***MABM0L8U09 | 3 | 下浮率(%):0.36 | 符合要求 | 30 | 资格情况:通过 业绩情况:******开投标文件 | 陶明晖 | ******资格:水利工程技术高级工程师*** 业绩:/ | |||||||||||||||
******门 | ******局 | 联系地址 | 广东省茂名市信宜市科普一路8号 | ||||||||||||||||||||
******门联系人 | 何先生 | 联系电话 | ***-*** | ||||||||||||||||||||
******门 | ******局 | 联系电话 | ***-*** | ||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省茂名市信宜市科普一路8号 | ||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | ***年02月21日00时00分 | 公示结束时间 | ***年02月24日00时00分 | ||||||||||||||||||||
******示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||
说明:************示期间提出 |
附件:
更多内容请下载保标APP


