一、合同编号
NY***YC***
二、合同名称云城区国家现代农业产业园南药标准化种植示范基地项目(二次)
三、项目编号NY***YC***
四、项目名称云城区国家现代农业产业园南药标准化种植示范基地项目(二次)
五、合同主体采 购 人(甲方):************局
地址:云浮市云城区园林路8号
联系方式:***-***
供应商(乙方):******司
地址:******道*********楼***室之***
联系方式:***
六、合同主要信息序号 | 名称 | 数量(单位) | ******(元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|
1 | ******施(******司) | 2,***(个) | 3.00 | 8,***.00 |
2 | ******施(******司) | 8(个) | 70.00 | ***.00 |
3 | ******施(******司) | 24(瓶) | 23.00 | ***.00 |
4 | ******施(******司) | 2,***(套) | 2.00 | 5,***.00 |
5 | ******施(******司) | ***(个) | 2.50 | ***.00 |
6 | ******施(******司) | ***(个) | 3.00 | ***.00 |
7 | ******施(******司) | 24(个) | 29.00 | ***.00 |
8 | ******施(******司) | 12(个) | 29.00 | ***.00 |
9 | ******施(******司) | 24(个) | 16.00 | ***.00 |
10 | ******施(******司) | 50(亩) | 80.00 | 4,***.00 |
11 | ******施(******司) | ***(个) | 3.00 | ***.00 |
12 | ******施(******司) | 11(个) | 99.00 | 1,***.00 |
13 | ******施(******司) | 28(米) | 7.00 | ***.00 |
14 | ******施(******司) | ***(个) | 11.00 | 2,***.00 |
15 | ******施(******司) | 70(个) | 9.00 | ***.00 |
16 | ******施(******司) | 70(个) | 5.00 | ***.00 |
17 | ******施(******司) | ***(米) | 40.00 | 33,***.00 |
18 | ******施(******司) | ***(米) | 24.00 | 6,***.00 |
19 | ******施(******司) | ***(米) | 15.00 | 4,***.00 |
20 | ******施(******司) | ***(米) | 14.00 | 6,***.00 |
21 | ******施(******司) | 2(台) | 2,***.00 | 4,***.00 |
22 | ******施(******司) | 1(项) | 2,***.00 | 2,***.00 |
23 | ******施(******司) | 4(个) | 1,***.00 | 4,***.00 |
24 | ******施(******司) | ***(个) | 3.00 | ***.00 |
25 | ******施(******司) | 2(个) | 8,***.00 | 17,***.00 |
26 | ******施(******司) | 1(台) | 8,***.00 | 8,***.00 |
27 | ******施(******司) | 1(个) | 1,***.00 | 1,***.00 |
28 | ******施(******司) | 3,***(套) | 10.00 | 32,***.00 |
29 | ******施(******司) | 6,***(米) | 0.60 | 3,***.00 |
30 | ******施(******司) | ***(个) | 3.00 | ***.00 |
31 | ******施(******司) | 8(个) | 3.00 | 24.00 |
32 | ******施(******司) | 26(个) | 6.00 | ***.00 |
33 | ******施(******司) | 36(瓶) | 23.00 | ***.00 |
34 | ******施(******司) | 6,***(米) | 2.80 | 16,***.00 |
35 | ******施(******司) | 16(个) | 70.00 | 1,***.00 |
36 | ******施(******司) | 45(个) | 29.00 | 1,***.00 |
37 | ******施(******司) | 26(个) | 13.00 | ***.00 |
38 | ******施(******司) | 26(个) | 2.50 | 65.00 |
39 | ******施(******司) | 26(个) | 25.00 | ***.00 |
40 | ******施(******司) | 7(个) | 99.00 | ***.00 |
41 | ******施(******司) | 1(个) | ***.00 | ***.00 |
42 | ******施(******司) | 1(个) | ***.00 | ***.00 |
43 | ******施(******司) | 1(个) | ***.00 | ***.00 |
44 | ******施(******司) | 1(套) | ***.00 | ***.00 |
45 | ******施(******司) | 1(套) | 2,***.00 | 2,***.00 |
46 | ******施(******司) | ***(个) | 3.00 | 1,***.00 |
47 | ******施(******司) | 1,***(个) | 1.00 | 1,***.00 |
48 | ******施(******司) | 10(个) | 63.00 | ***.00 |
49 | ******施(******司) | 15(个) | 90.00 | 1,***.00 |
50 | ******施(******司) | 1(台) | 13,***.00 | 13,***.00 |
51 | ******施(******司) | 2(台) | 3,***.00 | 6,***.00 |
52 | ******施(******司) | 10(个) | 48.00 | ***.00 |
53 | ******施(******司) | 1(个) | 58,***.00 | 58,***.00 |
54 | ******施(******司) | 1(台) | 9,***.00 | 9,***.00 |
55 | ******施(******司) | 1(台) | 3,***.00 | 3,***.00 |
56 | ******施(******司) | ***(米) | 7.00 | ***.00 |
57 | ******施(******司) | ***(个) | 20.00 | 4,***.00 |
58 | ******施(******司) | ***(个) | 9.00 | 8,***.00 |
59 | ******施(******司) | 30,***(米) | 2.80 | 84,***.00 |
60 | ******施(******司) | 10,***(套) | 11.00 | ***,***.00 |
61 | ******施(******司) | 1,***(套) | 5.00 | 6,***.00 |
62 | ******施(******司) | 6(个) | ***.00 | 2,***.00 |
63 | ******施(******司) | 40(个) | 13.00 | ***.00 |
64 | ******施(******司) | ***(亩) | 89.00 | 22,***.00 |
65 | ******施(******司) | 50(瓶) | 23.00 | 1,***.00 |
66 | ******施(******司) | 12(个) | 90.00 | 1,***.00 |
67 | ******施(******司) | 12(个) | 48.00 | ***.00 |
68 | ******施(******司) | 1(个) | ***.00 | ***.00 |
69 | ******施(******司) | 1(个) | ***.00 | ***.00 |
70 | ******施(******司) | ***(米) | 53.00 | 50,***.00 |
71 | ******施(******司) | 3,***(米) | 27.00 | 97,***.00 |
72 | ******施(******司) | 1(台) | 4,***.00 | 4,***.00 |
73 | ******施(******司) | 2(台) | 2,***.00 | 4,***.00 |
74 | ******施(******司) | 1(套) | 1,***.00 | 1,***.00 |
75 | ******施(******司) | 1(个) | ***.00 | ***.00 |
76 | ******施(******司) | 20(个) | 29.00 | ***.00 |
77 | ******施(******司) | ***(个) | 3.00 | ***.00 |
78 | ******施(******司) | 50(个) | 1.50 | 75.00 |
79 | ******施(******司) | ***(个) | 12.00 | 1,***.00 |
80 | ******施(******司) | ***(个) | 9.00 | 1,***.00 |
81 | ******施(******司) | ***(米) | 16.00 | 12,***.00 |
82 | ******施(******司) | ***(米) | 7.00 | 1,***.00 |
83 | ******施(******司) | ***(米) | 41.00 | 24,***.00 |
84 | ******施(******司) | ***(米) | 27.00 | 15,***.00 |
85 | 防倒吸压力补偿滴灌带 | 38,***(米) | 1.48 | 56,***.00 |
合同金额: ***,***.00元,大写金额(¥):柒拾玖万贰仟元整
七、验收日期***年11月21日
八、验收组成员(******对象参与)******铭、******、******
九、验收意见1、15******棚水肥一体化系统,包括田间PVC******材、灌水器及配件、******设备及电磁阀等;2、50******备,包括田间PVC******材、灌水器及配件、田间保护材料、******设备等;3、***亩基地喷淋系统,包括田间PVC******材、灌水器及配件、田间保护材料、******设备等;4、防倒吸压力补偿滴灌带***米。***年11月21日,专家组审阅了项目资料并进行了实地考察。经讨论,************设。项目资金已按合同进度支付和使用。
十、其他补充事宜无
************局
***年03月13日
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载