***************施维修养护及运行项目(******施维修工程)施工第01标段******示表
项目名称 | ***************施维修养护及运行项目(******施维修工程)施工第01标段 | 项目编号 | CCS***FJSZ*** | |||||||||||||||
******单位 | ******************心(************队) | ******地点 | 长春市内 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | *** | ****** | *** | |||||||||||
开标日期 | ***-03-21 09:00:00.0 | 开标地点 | *** | |||||||||||||||
中标工程范围 | 招标内容:******线、******线、******线、检查井、收水井、井室、闸门、******施的维修、养护、清掏、疏通等工程的施工和日常巡查(包含排水吐口);************网、检查井清淤、疏通;******置;******施应急抢险等内容,************施畅通、完好、安全。招标范围:01标段:朝阳区排水清掏及维护工程(******限于*********线清掏维护),02标段:南关区排水清掏及维护工程(******限于*********线清掏维护),03标段:宽城区排水清掏及维护工程(******限于*********线清掏维护),04标段:二道区排水清掏及维护工程(******限于*********线清掏维护),05标段:绿园区排水清掏及维护工程(******限于*********线清掏维护),06标段:主干路(一)排水清掏及维护工程(******限于*********线清掏维护),07标段:主干路(二)排水清掏及维护工程(******限于*********线清掏维护)。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | ****** | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | ******************司 | ******公用工程 施工总承包贰 级 | ******量验收统一标准及相关标准的合格工程 | ***年3月27日至***年12月31日,*********日历天(具体时间以招标人要求为准) | 99% | 附件下载 | ||||||||||||
第二名 | ************司 | ******公用工程 施工总承包贰级 | ******量验收统一标准及相关标准的合格工程 | ***年3月27日至***年12月31日,*********日历天(具体时间以招标人要求为准) | 98% | |||||||||||||
第三名 | ************司 | ******公用工程 施工总承包贰 级 | ******量验收统一标准及相关标准的合格工程 | ***年3月27日至***年12月31日,*********日历天(具体时间以招标人要求为准) | ***% | |||||||||||||
************成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
******1 | 高级工程师 | / | ******设-******工程-工程类-******价 | |||||||||||||||
******2 | 高级工程师 | / | ******设-******工程-工程类-工程施工-******工程-排水工程 | |||||||||||||||
******3 | 高级工程师 | / | ******设-******工程-工程类-工程施工-******工程-排水工程 | |||||||||||||||
******4 | 高级工程师 | / | ******设-******工程-工程类-工程施工-******工程-排水工程 | |||||||||||||||
******5 | 高级工程师 | / | ******设-******工程-工程类-工程施工-道路与桥梁 | |||||||||||||||
******示期 | ***年03月25日 至 ***年03月27日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ******************心(************队) | 联系人 | 敖一迪 | 联系电话 | ***-*** | ||||||||||||
招标代理机构 | ************司 | 联系人 | 孙星 | 联系电话 | *** | |||||||||||||
************门 | ****************** | 联系人 | 张炜 | 联系电话 | ***-*** | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | ******************司 | ************网工程三标段 | / | / | ||||||||||||||
2 | ************司 | ******************设项目(第三标段) | ******县*********居工程(******)************设项目施工(十五标段) | ******县*********************设项目-第六标段 | ||||||||||||||
3 | ************司 | ******************司年产55************设项目外网工程 | ************工程 | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | ******************司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | ************司 | ******县*********居工程(******)************设项目施工(十五标段) | 乙二路东、乙三街南地块表土剥离工程 | / | ||||||||||||||
3 | ************司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | ******书 | 注册执业资格 | 证书编号 | ******分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | ******************司 | ******华 | 工程师 | ******造师 | 吉*** | / | ||||||||||||
2 | ************司 | 王士峰 | 高级工程师 | ************造师 | 吉*** | / | ||||||||||||
3 | ************司 | 刘鑫权 | / | ************造师 | 吉*** | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | ******司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | ******************司 | 电子投标 | ******司长春瑞祥支行 | ******路***号 | ***-*** | |||||||||||||
2 | ************司 | 电子保函 | ******司长春瑞祥支行 | ******路***号 | ***-*** | |||||||||||||
3 | ************司 | 保函 | ******司珠海分行 | ************道东*********厦首层B区及25-层 | ***-*** | |||||||||||||
******标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ******************司 | 28.00 | ||||||||||||||||
2 | ************司 | 23.00 | ||||||||||||||||
3 | ************司 | 19.40 | ||||||||||||||||
******分的工程业绩 | ******金缴纳情况 | |||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||
******分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||
1.******************示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.******************书编号。
3.******************施工程项目的评标结果有异议的,************示期间向招标人提出。
4.******金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、******司保函。
5.******所填金额,单位均为人民币元。