保标招标 > 广东招投标网 > 中标信息 > 鸿钧分布式光伏项目施工工程开标记录表
招标项目名称: 鸿钧分布式光伏项目施工工程
标段(包)名称: 鸿钧分布式光伏项目施工工程
开标时间: ***-05-06 10:30:00
开标地点: 二号开标室(******心2楼)
公告内容 鸿钧分布式光伏项目施工工程******示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目标段编号 | E*** | |||||||||||||||||||||||||||||
项目标段名称 | 鸿钧分布式光伏项目施工工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
开标一览表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目标段编号 | E*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目标段名称 | 鸿钧分布式光伏项目施工工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | ***年05月06日 10时30分00秒 | 开标地点 | 二号开标室(******心2楼) | 主持人 | 邓通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******/****** | ***.2元 | ******上限 | ***.2元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
************得分 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
******金递交情况记录表
项目标段编号: | E*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目标段名称: | 鸿钧分布式光伏项目施工工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到账截止时间: | ***-05-06 10:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******金: | 50万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
拒绝投标情况汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目标段编号 | E*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目标段名称 | 鸿钧分布式光伏项目施工工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | ******司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理 | ************司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | ***-05-06 10:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
开标明细
标段(包)编号 | 投标人名称 | 投标单位项目负责人 | ******金 | 投标文件递交时间 |
---|---|---|---|---|
******司 | 梅元波 | |||
******司 | 吴宏森 | |||
************司 | 赵灿 | |||
************司 | 蒋晶 | |||
******司 | 李宇青 | |||
************司 | 田厚丰 | |||
******司 | 罗湛 | |||
******************司 | 李珍波 | |||
******司 | 曾志专 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载