兴宁市公共机构停车泊位新能源汽车充电桩建设项目有偿使用权
中标信息
2024-05-08 | 人围观
标签:
******示
投资项目代码 | / | ||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | ||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | ************设项目有偿使用权 | ||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | ************设项目有偿使用权 | ||||||||||||||||||||||||
公示名称 | ************************示 | ||||||||||||||||||||||||
开标日期 | ***年5月7日 9时30分 | ||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | ****** | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||
******司 | ***D | 1 | ******(万元):*** | 按照国家、行业、广东省、梅州市、兴宁市的相应工程验收规范(相关规范如有新版,则按新版执行)一次性竣工验收合格。 | ******为23年,******************为3年(******议之日起后三年),项目完成竣工验收后即进入运营期,运营期为20年。 | 资格情况:完全响应 业绩情况:/ | / | ******资格:/ 业绩:/ | |||||||||||||||||
******************司 | ***E | 2 | ******(万元):*** | 按照国家、行业、广东省、梅州市、兴宁市的相应工程验收规范(相关规范如有新版,则按新版执行)一次性竣工验收合格。 | ******为23年,******************为3年(******议之日起后三年),项目完成竣工验收后即进入运营期,运营期为20年。 | 资格情况:完全响应 业绩情况:/ | / | ******资格:/ 业绩:/ | |||||||||||||||||
******************司 | ***MA4UU90BX3 | 3 | ******(万元):*** | 按照国家、行业、广东省、梅州市、兴宁市的相应工程验收规范(相关规范如有新版,则按新版执行)一次性竣工验收合格。 | ******为23年,******************为3年(******议之日起后三年),项目完成竣工验收后即进入运营期,运营期为20年。 | 资格情况:完全响应 业绩情况:/ | / | ******资格:/ 业绩:/ | |||||||||||||||||
******门 | ************ | 联系地址 | ******道侧 | ||||||||||||||||||||||
******门联系人 | 孙先生 | 联系电话 | ***-*** | ||||||||||||||||||||||
******门 | ************ | 联系电话 | ***-*** | ||||||||||||||||||||||
联系地址 | ******道侧 | ||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | ***年05月08日00时00分 | 公示结束时间 | ***年05月11日00时00分 | ||||||||||||||||||||||
******示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||
说明:************示期间提出 |
附件:
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载