[鄞州]鄞州区水库山塘系统提标工程ⅱ标段(施工)定量评审专家公示

中标信息 2024-05-21   |  人围观

标签: 建筑工程  水利水电  工程建筑  园林建设  水利建设 

您目前的状态:非注册用户(**部分为隐藏内容,仅对会员开放)

查看详细内容请先登录或注册成为会员服务热线:18995537323

******示:

序号 专家编号
1 ***
2 ***
3 ***
4 ***
5 ***

定量评审结果:

专家编号
得分
单位名称
*** *** *** *** ***
************司 98.01 98.01 98.01 98.01 98.01
************司 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
******司 91.00 91.00 91.00 91.00 91.00
************司 91.99 91.99 91.99 91.99 91.99
******************司 ***.00 ***.00 ***.00 ***.00 ***.00
************司 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00
************司 98.01 98.01 98.01 98.01 98.01
************司 94.99 94.99 94.99 94.99 94.99
************司 92.99 92.99 92.99 92.99 92.99
************司 ***.00 ***.00 ***.00 ***.00 ***.00
************司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
************司 91.99 91.99 91.99 91.99 91.99
************司 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00
******************司 94.99 94.99 94.99 94.99 94.99
************司 94.99 94.99 94.99 94.99 94.99
******************司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
************司 ***.00 ***.00 ***.00 ***.00 ***.00
************司 98.01 98.01 98.01 98.01 98.01
************************司 92.99 92.99 92.99 92.99 92.99
************司 94.99 94.99 94.99 94.99 94.99
************司 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
************司 93.99 93.99 93.99 93.99 93.99
************司 92.99 92.99 92.99 92.99 92.99
************司 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00
******************司 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
************司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
************司 91.00 91.00 91.00 91.00 91.00
************司 91.00 91.00 91.00 91.00 91.00
************司 91.99 91.99 91.99 91.99 91.99
************司 91.00 91.00 91.00 91.00 91.00
******************司 ***.00 ***.00 ***.00 ***.00 ***.00
************司 91.99 91.99 91.99 91.99 91.99
******************司 98.01 98.01 98.01 98.01 98.01
************司 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
************司 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
************司 ***.00 ***.00 ***.00 ***.00 ***.00
************司 94.99 94.99 94.99 94.99 94.99
************司 ***.00 ***.00 ***.00 ***.00 ***.00
************司 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
************司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
************司 ***.00 ***.00 ***.00 ***.00 ***.00
水玲龙(******)************司 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00
******************司 91.99 91.99 91.99 91.99 91.99
************司 93.99 93.99 93.99 93.99 93.99
************司 91.99 91.99 91.99 91.99 91.99
******************司 93.99 93.99 93.99 93.99 93.99
************司 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00
************司 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00
************司 91.99 91.99 91.99 91.99 91.99
************司 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00
******司 91.00 91.00 91.00 91.00 91.00
******司 92.99 92.99 92.99 92.99 92.99
************司 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
******************司 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
******************司 93.99 93.99 93.99 93.99 93.99
************司 96.52 96.52 96.52 96.52 96.52
************司 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
************司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
************司 91.99 91.99 91.99 91.99 91.99
************司 93.99 93.99 93.99 93.99 93.99
************司 91.99 91.99 91.99 91.99 91.99
************司 92.99 92.99 92.99 92.99 92.99
************司 92.99 92.99 92.99 92.99 92.99
************司 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00
************司 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00
******************司 91.00 91.00 91.00 91.00 91.00
************司 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00
************司 93.99 93.99 93.99 93.99 93.99
************司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
************司 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
************司 ***.00 ***.00 ***.00 ***.00 ***.00
************************司 98.01 98.01 98.01 98.01 98.01
************司 91.00 91.00 91.00 91.00 91.00
************司 91.00 91.00 91.00 91.00 91.00
************司 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
************司 92.99 92.99 92.99 92.99 92.99
************司 94.99 94.99 94.99 94.99 94.99
******************司 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
************司 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00
************司 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00
************司 92.99 92.99 92.99 92.99 92.99
************司 98.01 98.01 98.01 98.01 98.01
************司 98.01 98.01 98.01 98.01 98.01
************司 92.99 92.99 92.99 92.99 92.99
************司 92.99 92.99 92.99 92.99 92.99
************司 94.99 94.99 94.99 94.99 94.99
************司 98.01 98.01 98.01 98.01 98.01
************司 91.00 91.00 91.00 91.00 91.00
************司 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00
******************司 93.99 93.99 93.99 93.99 93.99
************司 94.99 94.99 94.99 94.99 94.99
************司 91.00 91.00 91.00 91.00 91.00
************司 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
************司 98.01 98.01 98.01 98.01 98.01
************司 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
************司 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
******司 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
******************司 ***.00 ***.00 ***.00 ***.00 ***.00
************司 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
******司 91.99 91.99 91.99 91.99 91.99
************司 93.99 93.99 93.99 93.99 93.99
************司 91.00 91.00 91.00 91.00 91.00
************司 91.00 91.00 91.00 91.00 91.00
************司 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00
************司 94.99 94.99 94.99 94.99 94.99
************司 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00
******************司 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
************司 94.99 94.99 94.99 94.99 94.99
************司 91.00 91.00 91.00 91.00 91.00
************司 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00
************司 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00
************司 91.00 91.00 91.00 91.00 91.00
************司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
******司 ***.00 ***.00 ***.00 ***.00 ***.00
************司 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00
************司 94.99 94.99 94.99 94.99 94.99
******************司 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00
************司 92.99 92.99 92.99 92.99 92.99
************司 93.99 93.99 93.99 93.99 93.99
************司 92.99 92.99 92.99 92.99 92.99
************司 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00
************司 93.99 93.99 93.99 93.99 93.99
************司 92.99 92.99 92.99 92.99 92.99
************司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
******************司 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00
************司 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00
************司 98.01 98.01 98.01 98.01 98.01
******************司 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00
************司 92.99 92.99 92.99 92.99 92.99
************司 93.99 93.99 93.99 93.99 93.99
************司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
************司 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00
******司 ***.00 ***.00 ***.00 ***.00 ***.00
************司 94.99 94.99 94.99 94.99 94.99
************司 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00
******************司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
************************司 98.56 98.56 98.56 98.56 98.56
************司 94.99 94.99 94.99 94.99 94.99
************司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
************司 98.01 98.01 98.01 98.01 98.01
************司 94.99 94.99 94.99 94.99 94.99
******司 94.99 94.99 94.99 94.99 94.99
************司 93.99 93.99 93.99 93.99 93.99
************司 94.99 94.99 94.99 94.99 94.99
************司 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00
************司 ***.00 ***.00 ***.00 ***.00 ***.00
******************司 94.99 94.99 94.99 94.99 94.99
******************司 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
******************司 94.99 94.99 94.99 94.99 94.99
************司 93.99 93.99 93.99 93.99 93.99
************司 93.99 93.99 93.99 93.99 93.99
************司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
******司 92.99 92.99 92.99 92.99 92.99
******司 94.99 94.99 94.99 94.99 94.99
******************司 92.99 92.99 92.99 92.99 92.99
************************司 93.99 93.99 93.99 93.99 93.99
************司 93.99 93.99 93.99 93.99 93.99
************司 ***.00 ***.00 ***.00 ***.00 ***.00
************司 ***.00 ***.00 ***.00 ***.00 ***.00
************司 91.99 91.99 91.99 91.99 91.99
******司 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00
************司 98.01 98.01 98.01 98.01 98.01
************司 94.99 94.99 94.99 94.99 94.99
************司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
************司 ***.00 ***.00 ***.00 ***.00 ***.00
******司 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
************司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
************司 98.01 98.01 98.01 98.01 98.01
************司 93.99 93.99 93.99 93.99 93.99
******************司 93.99 93.99 93.99 93.99 93.99
******************司 92.99 92.99 92.99 92.99 92.99
************司 92.99 92.99 92.99 92.99 92.99
******************司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
******司 93.99 93.99 93.99 93.99 93.99
************司 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00
******************司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
************司 ***.00 ***.00 ***.00 ***.00 ***.00
************司 91.00 91.00 91.00 91.00 91.00
************司 98.01 98.01 98.01 98.01 98.01
************司 95.49 95.49 95.49 95.49 95.49
************司 91.99 91.99 91.99 91.99 91.99
******************司 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
************************司 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00
************司 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00
******************司 93.99 93.99 93.99 93.99 93.99
************司 98.01 98.01 98.01 98.01 98.01
************司 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00
************司 ***.00 ***.00 ***.00 ***.00 ***.00
************司 ***.00 ***.00 ***.00 ***.00 ***.00
************司 94.99 94.99 94.99 94.99 94.99
************司 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
************司 91.99 91.99 91.99 91.99 91.99
************司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
******************司 94.99 94.99 94.99 94.99 94.99
************司 92.99 92.99 92.99 92.99 92.99
************司 92.99 92.99 92.99 92.99 92.99
************司 94.99 94.99 94.99 94.99 94.99
************司 91.99 91.99 91.99 91.99 91.99
************************司 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00
************司 91.00 91.00 91.00 91.00 91.00
************司 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00
************司 98.01 98.01 98.01 98.01 98.01
************司 94.99 94.99 94.99 94.99 94.99
************司 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00
************************司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
******************司 91.99 91.99 91.99 91.99 91.99
************司 93.45 93.45 93.45 93.45 93.45
************司 92.99 92.99 92.99 92.99 92.99
************司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
************司 91.99 91.99 91.99 91.99 91.99
************司 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00

也想让你的招标信息展示在这里

打开微信“扫一扫”,添加客服咨询 或 立即联系客服
  • 招投标工作流程指引

    教你中标秘诀

    查看干货工作流程指引

    更多内容请下载保标APP

    保标APP下载
    安卓版 ios版下载
    ios版 Android版下载