******示
投资项目代码 | / | ||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | ||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | ************工程等7宗农田水利项目施工监理 | ||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | ************工程等7宗农田水利项目施工监理 | ||||||||||||||||||||||||
公示名称 | ************工程等7************示 | ||||||||||||||||||||||||
开标日期 | ***年6月3日 10时0分 | ||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | ****** | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||
******************司 | ***H | 1 | 81.***(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:******开 业绩情况:******开 | 曾栋材 | ******资格:水利工程施工监理专业注册监理工程师 业绩:******开 | |||||||||||||||||
******司 | ***E | 2 | 80.***(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:******开 业绩情况:******开 | 郭伟苗 | ******资格:水利工程施工监理专业注册监理工程师 业绩:******开 | |||||||||||||||||
************司 | ***D | 3 | 81.***(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:******开 业绩情况:******开 | 刘秋龙 | ******资格:水利工程施工监理专业注册监理工程师 业绩:******开 | |||||||||||||||||
******门 | ******府 | 联系地址 | 广州市南沙区横沥镇兆丰路3号 | ||||||||||||||||||||||
******门联系人 | 刘工 | 联系电话 | ***-*** | ||||||||||||||||||||||
******门 | ******府 | 联系电话 | ***-*** | ||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市南沙区横沥镇兆丰路3号 | ||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | ***年06月07日00时00分 | 公示结束时间 | ***年06月11日23时59分 | ||||||||||||||||||||||
******示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||
说明:************示期间提出 |
附件:
- 上一篇: 阳春市岗美水库除险加固工程施工
- 下一篇: 广东电缆采购计划20240605结果公告
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载