公园环路、洋稠路(排牙山路-公园环路)(勘察批量招标)******示
基本信息 | |||
---|---|---|---|
项目编号: | *** | 项目名称: | 公园环路 |
招标项目编号: | *** | 招标项目名称: | 公园环路、洋稠路(排牙山路-公园环路)(勘察批量招标) |
标段编号: | ***Y | 标段名称: | 公园环路、洋稠路(排牙山路-公园环路)(勘察批量招标) |
招标方式: | 公开招标 | 工程类型: | 勘察 |
******单位: | ******************署 | 公示环节: | 资格审查环节 |
公示开始时间: | ***-06-07 | 公示截止时间: | ***-06-13 |
资审结果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 单位名称 | 资格文件 | 业绩文件 | 资审结果 | 不合格原因 |
1 | ************************司 | 公园环路、洋稠路(排牙山路-公园环路)(勘察批量招标)+资格审查文件.KCTZS | 公园环路、洋稠路(排牙山路-公园环路)(勘察批量招标)+业绩文件.KCTYJ | 合格 | |
2 | ******************司 | 公园环路、洋稠路(排牙山路-公园环路)(勘察批量招标)+资格审查文件.KCTZS | 公园环路、洋稠路(排牙山路-公园环路)(勘察批量招标)+业绩文件.KCTYJ | 合格 | |
3 | ************司 | 公园环路、洋稠路(排牙山路-公园环路)(勘察批量招标)+资格审查文件.KCTZS | 公园环路、洋稠路(排牙山路-公园环路)(勘察批量招标)+业绩文件.KCTYJ | 合格 | |
4 | ******************************司 | 公园环路、洋稠路(排牙山路-公园环路)(勘察批量招标)+资格审查文件.KCTZS | 公园环路、洋稠路(排牙山路-公园环路)(勘察批量招标)+业绩文件.KCTYJ | 合格 | |
5 | ******(******)******司 | 公园环路、洋稠路(排牙山路-公园环路)(勘察批量招标)+资格审查文件.KCTZS | 公园环路、洋稠路(排牙山路-公园环路)(勘察批量招标)+业绩文件.KCTYJ | 合格 | |
6 | ************ | 公园环路、洋稠路(排牙山路-公园环路)(勘察批量招标)+资格审查文件.KCTZS | 公园环路、洋稠路(排牙山路-公园环路)(勘察批量招标)+业绩文件.KCTYJ | 合格 | |
7 | ******司 | 公园环路、洋稠路(排牙山路-公园环路)(勘察批量招标)+资格审查文件.KCTZS | 公园环路、洋稠路(排牙山路-公园环路)(勘察批量招标)+业绩文件.KCTYJ | 合格 | |
8 | ************ | 公园环路、洋稠路(排牙山路-公园环路)(勘察批量招标)+资格审查文件.KCTZS | 公园环路、洋稠路(排牙山路-公园环路)(勘察批量招标)+业绩文件.KCTYJ | 合格 | |
9 | ************司 | 公园环路、洋稠路(排牙山路-公园环路)(勘察批量招标)+资格审查文件.KCTZS | 公园环路、洋稠路(排牙山路-公园环路)(勘察批量招标)+业绩文件.KCTYJ | 合格 | |
10 | ************司 | 公园环路、洋稠路(排牙山路-公园环路)(勘察批量招标)+资格审查文件.KCTZS | 公园环路、洋稠路(排牙山路-公园环路)(勘察批量招标)+业绩文件.KCTYJ | 合格 | |
11 | ******司 | 公园环路、洋稠路(排牙山路-公园环路)(勘察批量招标)+资格审查文件.KCTZS | 公园环路、洋稠路(排牙山路-公园环路)(勘察批量招标)+业绩文件.KCTYJ | 合格 | |
12 | ************司 | 公园环路、洋稠路(排牙山路-公园环路)(勘察批量招标)+资格审查文件.KCTZS | 公园环路、洋稠路(排牙山路-公园环路)(勘察批量招标)+业绩文件.KCTYJ | 合格 | |
13 | ************司 | 公园环路、洋稠路(排牙山路-公园环路)(勘察批量招标)+资格审查文件.KCTZS | 公园环路、洋稠路(排牙山路-公园环路)(勘察批量招标)+业绩文件.KCTYJ | 合格 | |
14 | ******************司 | 公园环路、洋稠路(排牙山路-公园环路)(勘察批量招标)+资格审查文件.KCTZS | 公园环路、洋稠路(排牙山路-公园环路)(勘察批量招标)+业绩文件.KCTYJ | 合格 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载