******示
投资项目代码 | ***-***-76-01-*** | ||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 阳春市市区马鞍山防洪排涝综合整治工程(******) | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 阳春市市区马鞍山防洪排涝综合整治工程(******)******计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 阳春市市区马鞍山防洪排涝综合整治工程(******)******计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 阳春市市区马鞍山防洪排涝综合整治工程(******)******************示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | ***年6月12日 10时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | ****** | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||
******************司 | *** | 1 | ******(万元):***.***、下浮率(%):8.00 | 国家合格或以上标准 | 25日历天 | 资格情况:工程勘察专业类岩土工程勘察乙级(证书编号:B***)******行业(道路工程、桥梁工程)专业甲级(证书编号:A***-6/1) 业绩情况:1.******************计2.******道(******道-规划路)************计3.广东(仲恺)人工智能产业(高端电子)************计4.沙河西路(高新路-礼睦路)************计 | 区有成 | ******资格:给排水高级工程师(******字第***号) 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||
******************司 | ***Y | 2 | ******(万元):***.***、下浮率(%):6.80 | 国家合格或以上标准 | 25日历天 | 资格情况:******甲级(证书编号:B***-10/7)******行业甲级(证书编号:A***-6/1) 业绩情况:1.***-***************网工程2.******************计 | 黄燕清 | ******资格:给排水高级工程师(******字第***号) 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||
************司 | ***U | 3 | ******(万元):***.***、下浮率(%):5.90 | 国家合格或以上标准 | 25日历天 | 资格情况:******甲级(证书编号:B***-10/3)************甲级(证书编号:A***-10/3) 业绩情况:1.******************************,)吉州区螺湖水系标段,******计(含勘察,测绘,物探)******2.******水环境综合治理PPP******计 | 王浩坦 | ******资格:给水排水正高级工程师(***) 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||
******门 | ************ | 联系地址 | ******局 | ||||||||||||||||||||||||||||
******门联系人 | 蓝先生 | 联系电话 | ***-*** | ||||||||||||||||||||||||||||
******门 | 阳春市水利行业招标工作领导小组 | 联系电话 | ***--*** | ||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省阳春市春城街道东湖西路15号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | ***年06月14日00时00分 | 公示结束时间 | ***年06月19日00时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||
******示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||
说明:************示期间提出 |
附件:
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载