您目前的状态:非注册用户(**部分为隐藏内容,仅对会员开放)
查看详细内容请先登录或注册成为会员服务热线:18995537323
招标项目名称: | ******************设工程施工 |
招标项目编号: | I*** |
公示名称: | ******************************示 |
公示编号: | I*** |
公示内容: |
招标项目名称:******************设工程施工 招标项目编号: I*** 公示名称:******************************示 公示编号: I*** 公示内容: 标段:******************设工程施工 | 所属专业:工程 /工程施工/******工程/道路工程 | 所属地区:唐山市 -路北区 | 开标时间: ***-06-20 09:00:00 | 开标地点: ************心第二开标室 | 公示开始日期: ***-06-21 09 :00:00 | 公示截止日期: ***-06-24 17:00:00 | 1. 中标候选人名单 排序 | 中标候选人单位名称 | ******格 | ******格 | 质量标准 | 工期( 日历天 ) | 1 | ******************司 | ***.97元人民币 | ***.97元人民币 | 合格 | *** | 2 | ******************司 | ***元人民币 | ***元人民币 | 合格 | *** | 3 | ******************司 | ***.81元人民币 | ***.81元人民币 | 合格 | *** | 2. 中标候选人项目负责人 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | ******书名称 | ******书编号 | 1 | ******************司 | 牛伟亮 | 高级工程师 | 一级 ******造师 (******公用工程专业) | 冀 *** | 2 | ******************司 | 俱根龙 | 工程师 | 一级 ******造师 (******公用工程专业) | 冀 *** | 3 | ******************司 | 许海明 | 助理工程师 | 一级 ******造师 (******公用工程专业) | 陕 *** | 3. 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 1 | ******************司 | 具备独立的法人资格、******公用工程总承包壹级,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,************。************造师执业资格,******************************书( B类)。 | 2 | ******************司 | 具备独立的法人资格、******公用工程总承包壹级,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,************。******公用工程专业 一级 ******造师执业资格,******************************书( B类)。 | 3 | ******************司 | 具备独立的法人资格、******公用工程总承包壹级,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,************。******公用工程专业 一级 ******造师执业资格,******************************书( B类)。 | 4. ( 1 )中标候选人企业业绩 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 1 | ******************司 | ************设及配套工程燕高北路(四期)工程 | ****************** | ***-12-31 | ***.59元 | 2 | ******************司 | 燕高北路(一期)工程 | ****************** | ***-11-25 | ***.96元 | 3 | ******************司 | ************设项目道路(一期)工程施工总承包二标段 | ************司 | ***-12-02 | ***.43元 | 4 | ******************司 | ******设工程施工 | ****************** | ***-03-15 | ***.73元 | 5 | ******************司 | ******************路(******街 -西环)******************设工程施工项目 | ************ | ***-02-27 | ***.66元 | 6 | ******************司 | ************龙湾三桥南侧片区道路工程一期 (二标段) | ************ | ***-02-28 | ***.4元 | 7 | ******************司 | ******************工程施工 | ****************** | ***-06-03 | ***.35元 | 8 | ******************司 | ******施灾后恢复项目 -***国道路段 | ****************** | ***-05-07 | ***.92元 | 9 | ******************司 | ******施灾后恢复项目 -甲秀路及其他道路路段 | ****************** | ***-05-07 | ***.41元 | 1 0 | ******************司 | ******项目施工一标段 | ************ | ***-07-28 | ***.18元 | 1 1 | ******************司 | ************道路等工程 | ******司 | ***-09-04 | ***.77元 | 1 2 | ******************司 | ******路项目 | ******************心 | ***-05-05 | ***.75元 | 4. ( 2 )中标候选人项目负责人业绩 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 1 | ******************司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2 | ******************司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 3 | ******************司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 5. ( 1 )******标评分情况 序号 | 单位名称 | ****** 1 | ****** 2 | ****** 3 | ****** 4 | ****** 5 | 1 | ******************司 | 12.80 | 12.80 | 12.90 | 12.85 | 12.50 | 2 | ******************司 | 2.20 | 2.00 | 2.30 | 2.72 | 2.40 | 3 | ******************司 | 8.60 | 8.50 | 8.60 | 8.79 | 8.50 | 4 | ************************司 | 2.40 | 2.00 | 2.40 | 2.73 | 2.40 | 5 | ******************司 | 8.60 | 8.00 | 8.30 | 8.71 | 8.50 | 6 | ******************司 | 2.60 | 2.70 | 2.70 | 2.83 | 2.40 | 7 | ************司 | 2.40 | 2.50 | 2.50 | 2.76 | 2.50 | 5. ( 2 )所有投标人技术标评分情况 序号 | 单位名称 | ****** 1 | ****** 2 | ****** 3 | ****** 4 | ****** 5 | 1 | ******************司 | 25.00 | 23.70 | 25.27 | 26.30 | 23.00 | 2 | ******************司 | 22.10 | 20.00 | 23.84 | 24.46 | 22.90 | 3 | ******************司 | 24.10 | 22.40 | 24.96 | 25.14 | 23.10 | 4 | ************************司 | 21.50 | 19.20 | 23.49 | 23.96 | 22.30 | 5 | ******************司 | 23.60 | 22.30 | 24.42 | 24.71 | 23.10 | 6 | ******************司 | 20.70 | 18.30 | 21.90 | 23.04 | 22.40 | 7 | ************司 | 21.10 | 19.80 | 22.53 | 23.53 | 22.50 | 5. ( 3 )所有投标人或供应商总得分情况 序号 | 单位名称 | ******得分 | 总得分 | 1 | ******************司 | 60 | 97.42 | 2 | ******************司 | 60 | 84.98 | 3 | ******************司 | 59.98 | 92.52 | 4 | ************************司 | 59.99 | 84.47 | 5 | ******************司 | 59.96 | 92.01 | 6 | ******************司 | 59.98 | 83.9 | 7 | ************司 | 59.99 | 84.41 | 6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因 7. 提出异议的渠道和方式:通过惠招标电子招标投标交易平台提出,************************司单位地址:******设北路 *** ******心 A 座 *** 室联系人:******联系电话: ***-*** 。 联系方式 招标人:************************ | 招标代理机构:************************司 | 地址:唐山市路北区 | 地址:******设北路 *********心A座***室 | 联系人:刘金涛 | 联系人:于志成、****** | 电话: ***-*** | 电话: ***-***、***(******) | 电子邮箱: / | 电子邮箱: ****** | 8. ******示内容: |
否决投标单位及理由: | 无 |
提出异议渠道和方式: | 通过惠招标电子招标投标交易平台提出,************************司 单位地址:******设北路*********心A座***室联系人:******联系电话:***-***。 |
******投标单位: | ******************司、******************司、******************司、************************司、******************司、******************司、************司 |
公示开始时间: | ***-06-21 |
公示截止时间: | ***-06-24 |
开标时间: | ***-06-20 |
招标人名称: | ************************ |
招标代理机构: | ************************司 |
项目经理: | |
联系人: | |
电话: | |
电子邮箱: | |
招投标工作流程指引
教你中标秘诀
查看干货
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载