五金杂件(******)
******单号 | RA*** | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
******开始时间 | ***-05-30 14:00:00 | ******截至时间 | ***-06-03 14:00:00 |
物料信息
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|
| 1.5V纽扣电池 | 南孚A76/LR44 | 南孚 | ***.0 | 个 | ***-07-01 | 年度数量供参考,******格,按需方实际需求分批送货 |
| 叉车电池用蒸馏水 | 25kg/桶,塑料桶可循环使用 | | 80.0 | 桶 | ***-07-01 | 年度数量供参考,******格,按需方实际需求分批送货 |
| 风机布袋 | 周长***mm(长***mm*宽***mm)长****mm | | 20.0 | PSC | ***-07-01 | 年度数量供参考,******格,按需方实际需求分批送货 |
| 风机布袋 | 周长***(长***宽***)长*** | | 20.0 | 个 | ***-07-01 | 年度数量供参考,******格,按需方实际需求分批送货 |
| 风机布袋 | 周长***(长***宽***)长*** | | 20.0 | 个 | ***-07-01 | 年度数量供参考,******格,按需方实际需求分批送货 |
| 复印纸/打印纸 | A4,80g/张,白色 | | ***.0 | 张 | ***-07-01 | 年度数量供参考,******格,按需方实际需求分批送货 |
| 复印纸/打印纸 | A5,80g/张,白色 | | ***.0 | 张 | ***-07-01 | 年度数量供参考,******格,按需方实际需求分批送货 |
| 工业盐 | 粗颗粒,20kg/袋 | | ***.0 | 公斤 | ***-07-01 | 年度数量供参考,******格,按需方实际需求分批送货 |
| 过滤棉 | ***#,需送样确认 | | ***.0 | 平方 | ***-07-01 | 年度数量供参考,******格,按需方实际需求分批送货 |
| 垃圾袋 | 黑色,厚>5.5丝,*******cm,工业用 | | ***.0 | 个 | ***-07-01 | 年度数量供参考,******格,按需方实际需求分批送货 |
| 密封胶袋/A4发票袋 | 36*24CM,透明 | | ***.0 | 只 | ***-07-01 | 年度数量供参考,******格,按需方实际需求分批送货 |
| 片碱 | 纯度>99% | | ***.0 | kg | ***-07-01 | 年度数量供参考,******格,按需方实际需求分批送货 |
| ******双面胶(便利贴) | 1CM宽 | ****** | ***.0 | 卷 | ***-07-01 | 年度数量供参考,******格,按需方实际需求分批送货 |
| 中等硬度水专用缓蚀阻垢剂 | PO-***,25kg/桶,附图 | 山东普尼奥,PRIO | 70.0 | 桶 | ***-07-01 | 年度数量供参考,******格,按需方实际需求分批送货 |
| 电工胶布 | 3M *** 红黄蓝绿黑 | 3M | ***.0 | PSC | ***-07-01 | 年度数量供参考,******格,按需方实际需求分批送货 |
| 热敏记录纸 | ф***mm P/N:*** | ******西北/西仪 | ***.0 | PSC | ***-07-01 | 年度数量供参考,******格,按需方实际需求分批送货 |
| 3M百洁布 | 灰色***,***×***(6"×9") | 3M | ***.0 | PCS | ***-07-01 | 年度数量供参考,******格,按需方实际需求分批送货 |
| 3M耳塞 | ***(带线) | 3M | ***.0 | PCS | ***-07-01 | 年度数量供参考,******格,按需方实际需求分批送货 |
| 安全帽 | 国标加厚,红色/黄色 | | ***.0 | 个 | ***-07-01 | 年度数量供参考,******格,按需方实际需求分批送货 |
| 白抹布 | 约A4大小,尺寸均匀不掉絮,需送样确认(50kg/包,供方负责卸货) | | ***.0 | KG | ***-07-01 | 年度数量供参考,******格,按需方实际需求分批送货 |
| 帆布手套 | 大号 | | ***.0 | 双 | ***-07-01 | 年度数量供参考,******格,按需方实际需求分批送货 |
| 帆布手套加厚白甲布24道线 长度37CM | 参考附图 | | ***.0 | 双 | ***-07-01 | 年度数量供参考,******格,按需方实际需求分批送货 |
| 棉手套 | 不掉絮,需送样确认 | | ***.0 | 双 | ***-07-01 | 年度数量供参考,******格,按需方实际需求分批送货 |
| 耐酸碱橡胶手套 | ****** | | ***.0 | 双 | ***-07-01 | 年度数量供参考,******格,按需方实际需求分批送货 |
| 尼龙扎带 | 4x***,***条/包 | | ***.0 | 包 | ***-07-01 | 年度数量供参考,******格,按需方实际需求分批送货 |
| 汰渍洗衣粉 | ***g/袋 20袋/件 | 汰渍 | 10.0 | 大袋 | ***-07-01 | 年度数量供参考,******格,按需方实际需求分批送货 |
| 线手套 | 不掉絮,60g/双,加厚,需送样确认 | | ***.0 | 双 | ***-07-01 | 年度数量供参考,******格,按需方实际需求分批送货 |
| 一次性防尘帽子 | 中号 蓝色 | | ***.0 | 个 | ***-07-01 | 年度数量供参考,******格,按需方实际需求分批送货 |
| 油灰刀(波斯牌) | 3寸,参考附图 | 波斯 | ***.0 | PCS | ***-07-01 | 年度数量供参考,******格,按需方实际需求分批送货 |
| 杂色布碎 | 约A4大小,尺寸均匀不掉絮,需送样确认(50kg/包,供方负责卸货) | | ***.0 | KG | ***-07-01 | 年度数量供参考,******格,按需方实际需求分批送货 |
| 小布袋 销钉链条清洁专用 | 参考附图,吸油性好,需送样确认 | | ***.0 | 个 | ***-07-01 | 年度数量供参考,******格,按需方实际需求分批送货 |
| 爱马斯乳胶检查手套 | L号,***只/盒 | 爱马斯Ammex | ***.0 | 只 | ***-07-01 | 年度数量供参考,******格,按需方实际需求分批送货 |
| 胶丝扫把 | 柄长96 长毛9*36CM | | 60.0 | 把 | ***-07-01 | 年度数量供参考,******格,按需方实际需求分批送货 |
| 木柄布拖把 | ***MM | | 60.0 | 把 | ***-07-01 | 年度数量供参考,******格,按需方实际需求分批送货 |
询单要求
******条款
一、交货地址:************路18号
二、******金额度:0.0元
三、******条款:
1. 账期:货到由需方验收合格,供方向需方提供发票,需方于收到发票后30天内付款。2. 供方须按照甲方要求提供等额增值税发票,否则需方有权拒绝支付款项并不承担任何违约责任;******策变更而导致税率增高的,******不变;******策变更而导致税率降低的,******分,供方应予以退还。 3. ******含税含运费,******价格,询单要求供方负责卸货的物料,******排人手卸货,******产生的费用由供方自理。4. 交货地址:佛山市顺德高新区(容桂)******路18号-******司。5. 询单有指定品牌的,************,供货物料为原装正品,******值3倍索赔。5. ******,年度需求数量仅供参考,******有上下浮动。供方根据需方通知分批送货,******标日起至***年6月30日。7.******变化(包括但不限于:******经济状况、******变化;************变化;************变故等)******************时,******************的权利。
四、技术条款:
询单要求送样的物料,************,************。
五、******于等于***万元
六、报名要求:询单要求送样的物料,************,************。
七、******要求:
八、备注:
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载