茂名市新型城镇化暨城乡融合发展示范项目(二期)-道路交通工程-大德路(市民大道至太和大道)、市政管线工程-大德路(市民大道至太和大道)监理
中标信息
2024-07-17 | 7人围观
******示
投资项目代码 | ***-***-04-01-*** | ||||||||||||||||
投资项目名称 | 茂名市新型城镇化暨城乡融合发展示范项目(二期) | ||||||||||||||||
招标项目名称 | 茂名市新型城镇化暨城乡融合发展示范项目(二期)-道路交通工程-大德路(************道)、******管线工程-大德路(************道)监理 | ||||||||||||||||
标段(包)名称 | 茂名市新型城镇化暨城乡融合发展示范项目(二期)-道路交通工程-大德路(************道)、******管线工程-大德路(************道)监理 | ||||||||||||||||
公示名称 | 茂名市新型城镇化暨城乡融合发展示范项目(二期)-道路交通工程-大德路(************道)、******管线工程-大德路(************道)************示 | ||||||||||||||||
开标日期 | ***年7月12日 9时0分 | ||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | ****** | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||
************司 | ***C | 1 | ******(万元):***.***、下浮率(%):26.00 | 合格 | ***日历天 | 资格情况:见附件 业绩情况:见附件 | 卢泉龙 | ******资格:见附件 业绩:见附件 | |||||||||
************司 | ***B | 2 | ******(万元):***.***、下浮率(%):28.00 | 合格 | ***日历天 | 资格情况:见附件 业绩情况:见附件 | 邓景福 | ******资格:见附件 业绩:见附件 | |||||||||
************司 | *** | 3 | ******(万元):***.***、下浮率(%):24.50 | 合格 | ***日历天 | 资格情况:见附件 业绩情况:见附件 | 张雪莹 | ******资格:见附件 业绩:见附件 | |||||||||
******门 | ************司 | 联系地址 | 茂名市油城八路3******院 1 号楼五楼 | ||||||||||||||
******门联系人 | 朱先生 | 联系电话 | ***-*** | ||||||||||||||
******门 | ************室 | 联系电话 | ***--*** | ||||||||||||||
联系地址 | 茂名市西粤南路83************楼八楼 | ||||||||||||||||
公示开始时间 | ***年07月17日00时00分 | 公示结束时间 | ***年07月19日23时59分 | ||||||||||||||
******示的其他内容 | |||||||||||||||||
说明:************示期间提出 |
附件:
- 上一篇: 白鹅潭聚龙湾启动区af0212040地块建设工程监理
- 下一篇: 暂无
更多内容请下载保标APP


