保标招标 > 广东招投标网 > 中标信息 > 广州协和学校化学实验设备设施购置项目结果公告
一、项目编号:BYZFCGGK***二、项目名称:******************************施购置项目三、采购结果
四、主要标的信息
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:六、******收费标准及金额:
七、公告期限
九、******告内容提出询问,请按以下方式联系。
合同包1(******************************备购置项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
************司 | ************路***号***(******用途) | 1,***,***.00元 |
合同包1(******************************备购置项目):
货物类(************司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | ******(元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 通风风机 | 义广 | XD-DPF-01 | 1.00(套) | 39,***.00 | 39,***.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 活性炭吸附箱 | 义广 | 定制 | 1.00(套) | 30,***.00 | 30,***.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | ******备 | 义广 | XD-DPF-02 | 29.00(套) | 2,***.00 | 60,***.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | ************道 | 义广 | XD-ZP-02 | 1.00(批) | 30,***.00 | 30,***.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 紧急药箱 | 科洛 | XD-JJYX-01 | 1.00(项) | ***.00 | ***.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | ******器 | 江凤 | 定制 | 1.00(台) | 5,***.00 | 5,***.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 灭火器 | ****** | MFZ/ABC3A | 1.00(套) | ***.00 | ***.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 黄沙箱 | 苏拓 | XD-HSX-02 | 1.00(项) | ***.00 | ***.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 实验室排风扇 | 帅友 | SY-*** | 8.00(台) | ***.00 | 7,***.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 紧急喷淋 | 武洁 | WJH*** | 1.00(个) | 5,***.00 | 5,***.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 垃圾搬运(含人工) | 江凤 | 定制 | 1.00(项) | 45,***.00 | 45,***.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 教师演示讲台 | 锡鼎 | XDLJ-SYSJJ-qg***a | 1.00(张) | 13,***.00 | 13,***.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | ******装与运行调试 | 江凤 | 定制 | 1.00(项) | ***,***.00 | ***,***.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 水嘴 | 武洁 | F***-1 | 1.00(套) | ***.00 | ***.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 水槽 | 锡鼎 | XDLJ-SYSJJ-***a | 1.00(只) | ***.00 | ***.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 学生实验桌 | 锡鼎 | XDLJ-SYSJJ-***b | 14.00(张) | 7,***.00 | ***,***.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 演示通风柜 | 锡鼎 | XDLJ-SYSJJ-*** | 1.00(张) | 19,***.00 | 19,***.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 岛式电源 | 锡鼎 | XDLJ-SYSPT-*** | 6.00(个) | ***.00 | 1,***.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 教师演示电源(仅高压) | 锡鼎 | 定制 | 1.00(个) | 3,***.00 | 3,***.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 实验凳 | 锡鼎 | XDLJ-SYSPT-*** | 56.00(张) | ***.00 | 8,***.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 多功能柱 | 锡鼎 | XDLJ-SYSPT-*** | 28.00(套) | ***.00 | 10,***.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 准备边台 | 锡鼎 | XD-SYSJJ-***b | 1.00(套) | 29,***.00 | 29,***.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 接入交换机 | 锡鼎 | 定制 | 1.00(台) | 4,***.00 | 4,***.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 洗眼器(单眼) | 武洁 | WJH*** | 14.00(付) | ***.00 | 12,***.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 硬盘 | 锡鼎 | 定制 | 4.00(个) | 1,***.00 | 7,***.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | ******署及调试 | 锡鼎 | 定制 | 1.00(项) | 3,***.00 | 3,***.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 工控控制器 | 锡鼎 | SJ***-02 | 29.00(套) | 2,***.00 | 58,***.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 视频存储 | 锡鼎 | 定制 | 1.00(台) | 13,***.00 | 13,***.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | ******设备 | 锡鼎 | SJ*** | 29.00(台) | 6,***.00 | ***,***.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | ******设备(摄像头) | 锡鼎 | SJ***-01 | 87.00(个) | 1,***.00 | ***,***.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 仪器柜 | 锡鼎 | XDLJ-SYSJJ-***a | 5.00(张) | 3,***.00 | 15,***.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 伸缩式吸风罩 | 锡鼎 | XDLJ-SYSPT-*** | 28.00(个) | ***.00 | 8,***.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 教师演示讲台 | 锡鼎 | XDLJ-SYSJJ-qg***a | 1.00(张) | 13,***.00 | 13,***.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | ******器 | 江凤 | 定制 | 1.00(台) | 5,***.00 | 5,***.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | ******备 | 义广 | XD-DPF-02 | 29.00(套) | 2,***.00 | 60,***.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 无线抗酸碱导电率传感器 | 威尼尔 | GDX-CONPT | 1.00(套) | 5,***.00 | 5,***.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 无线玻璃PH传感器 | 威尼尔 | GDX-GPH | 1.00(套) | 4,***.00 | 4,***.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 黄沙箱 | 苏拓 | XD-HSX-02 | 1.00(项) | ***.00 | ***.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 紧急药箱 | 科洛 | XD-JJYX-01 | 1.00(项) | ***.00 | ***.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 紧急喷淋 | 武洁 | WJH*** | 1.00(个) | 5,***.00 | 5,***.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 灭火器 | ****** | MFZ/ABC3A | 1.00(套) | ***.00 | ***.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 实验室排风扇 | 帅友 | SY-*** | 8.00(台) | ***.00 | 7,***.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 准备边台 | 锡鼎 | XD-SYSJJ-***b | 1.00(套) | 29,***.00 | 29,***.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 仪器柜 | 锡鼎 | XDLJ-SYSJJ-***a | 5.00(张) | 3,***.00 | 15,***.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 多功能柱 | 锡鼎 | XDLJ-SYSPT-*** | 28.00(套) | ***.00 | 10,***.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 实验凳 | 锡鼎 | XDLJ-SYSPT-*** | 56.00(张) | ***.00 | 8,***.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 演示通风柜 | 锡鼎 | XDLJ-SYSJJ-*** | 1.00(张) | 19,***.00 | 19,***.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 学生实验桌 | 锡鼎 | XDLJ-SYSJJ-***b | 14.00(张) | 7,***.00 | ***,***.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 水槽 | 锡鼎 | XDLJ-SYSJJ-***a | 1.00(只) | ***.00 | ***.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 二联水嘴 | 武洁 | F***-1 | 1.00(套) | ***.00 | ***.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 教师演示电源(仅高压) | 锡鼎 | 定制 | 1.00(个) | 3,***.00 | 3,***.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 岛式电源 | 锡鼎 | XDLJ-SYSPT-*** | 6.00(个) | ***.00 | 1,***.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 洗眼器(单眼) | 武洁 | WJH*** | 14.00(付) | ***.00 | 12,***.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 硬盘 | 锡鼎 | 定制 | 4.00(个) | 1,***.00 | 7,***.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 接入交换机 | 锡鼎 | 定制 | 1.00(台) | 4,***.00 | 4,***.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 汇聚交换机 | 锡鼎 | 定制 | 1.00(个) | 12,***.00 | 12,***.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 视频存储 | 锡鼎 | 定制 | 1.00(台) | 13,***.00 | 13,***.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 工控控制器 | 锡鼎 | SJ***-02 | 29.00(套) | 2,***.00 | 58,***.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | ******备 | 锡鼎 | 定制 | 1.00(台) | 45,***.00 | 45,***.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | ******设备 | 锡鼎 | SJ*** | 29.00(台) | 6,***.00 | ***,***.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | ******设备 | 锡鼎 | SJ***-01 | 87.00(个) | 1,***.00 | ***,***.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 伸缩式吸风罩 | 锡鼎 | XDLJ-SYSPT-*** | 28.00(个) | ***.00 | 8,***.00 |
李共桂(采购人代表)、杨吉、潘泽森、钟莉、谢慕龄
******收费标准 | 按《******议》的约定执行。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | ******费金额(万元) | 收取对象 |
1 | ******************************备购置项目 | 2.38 | 中标(成交)供应商 |
******告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜合同包1(******************************备购置项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | ******得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
************司 | 通过 | 通过 | 48.10 | 12.55 | 4.61 | 29.17 | 94.43 | 1 | 1 |
******司 | 通过 | 通过 | 23.50 | 7.25 | 4.54 | 30.00 | 65.29 | 2 | 2 |
************司 | 通过 | 通过 | 12.70 | 10.70 | 4.55 | 29.12 | 57.07 | 3 | |
******司 | 通过 | 通过 | 8.80 | 6.20 | 4.54 | 29.17 | 48.71 | 4 |
1.采购人信息
名 称:************校
地 址:广州市荔湾区西湾路93号
联系方式:***-***
2.采购代理机构信息名 称:******司
地 址:广州市南沙区丰泽东路***号(自编1号楼)×***-B***(集群注册)(JM)
联系方式:***-***
3.项目联系方式项目联系人:邓小姐
电 话:***-***
******司
***年07月17日
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载