预 中 标 公 示
标段编号: | E*** | ||
招标方式: | 公开 | ||
项目名称: | 中车四方智汇港二期项目-***a地块2期施工总承包 不分标段 | ||
******规模: | ***.9平方米 | ||
******单位: | 中车科技园(青岛)******司 | ||
联系人: | 姜经理 | 联系电话: | *** |
招标单位: | 中车科技园(青岛)******司 | ||
联系人: | 姜经理 | 联系电话: | *** |
招标代理单 位: | ******司 | ||
联系人: | ******飞、于晓华 | 联系电话: | ***-*** |
工程地址: | 市北区兴隆路街道杭州路/街 16 号 | ||
工期: | *** | 开标时间: | ***-07-19 09:30 |
开标地点: | ******心位于市南区福州南路17,27************心 | ||
评标办法: | 综合评估法 | ||
许可范围: | ******内容,详见工程量清单。 | ||
|
资格审查 / 符合性审查结果汇总表
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 不通过原因 |
1 | ******************司 | 孙晓伟 | 通过 |
|
2 | ******************司 | 郑现明 | 通过 |
|
3 | ******************司 | 李璟 | 通过 |
|
4 | ******************司 | 吴伟光 | 通过 |
|
5 | ******************司 | 孟文芳 | 通过 |
|
6 | ******************司 | 商俊尧 | 通过 |
|
7 | ******************司 | 王昊 | 通过 |
|
8 | ******************司 | 孙伟 | 通过 |
|
9 | ************************司 | 白东方 | 通过 |
|
10 | ************************司 | 张志新 | 通过 |
|
11 | ******************司 | 陈伟 | 通过 |
|
12 | ******************司 | 尼岩峰 | 通过 |
|
13 | ******************司 | ******勇 | 通过 |
|
14 | ************司 | 杨黎 | 未通过 | 资格打分未入围 |
否决投标情况汇总表
无 ******评分汇总表
单位名称 | 技术标 ****** 1 | 技术标 ****** 2 | 技术标 ****** 3 | 技术标 ****** 4 | 技术标 ****** 5 | 技术标 平均分 | ******标 得分 | 资信标 得分 | 总得 分 |
******************团有 ******司 | 15.9 | 17.8 | 16.8 | 13.7 | 17.8 | 16.83 | 54.97 | 24 | 95.8 |
******************有 ******司 | 14.4 | 17.5 | 17 | 13.7 | 18.7 | 16.3 | 53.68 | 24 | 93.98 |
****************** 司 | 12.4 | 15 | 14.4 | 12 | 15.5 | 13.93 | 53.8 | 23.6 | 91.33 |
************团 ******司 | 12.2 | 14.6 | 13.7 | 11.7 | 15.3 | 13.5 | 53.44 | 24 | 90.94 |
******************司 | 12.6 | 15.3 | 13.6 | 12.1 | 15.2 | 13.8 | 53.06 | 24 | 90.86 |
****************** 司 | 12.2 | 14.4 | 13.3 | 11.8 | 14.9 | 13.3 | 53.53 | 24 | 90.83 |
************团有 ******司 | 11.8 | 14.7 | 13.2 | 11.6 | 14.8 | 13.23 | 53.52 | ||