[益阳市]安化县梅城镇东华茶厂保障性租赁住房建设项目工程总承包安化县梅城镇东华茶厂保障性租赁住房建设项目工程总承包中标候选人公示
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,************设项目工程总承包评标工作已经结束,******监督〔 ***〕36号文件规定的综合评估法,************推荐了以下3******标候选人(不排序),******示。公示期***年12月25日至***年12月28日。公示期间,招标人和招标代理机构按《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定接收异议,逾期不予受理。******标候选人若无异议,******标人。
招 标 人:************
地 址:安化县东坪镇柳溪西路35号
联 系 人:舒先生
电 话:***
招标代理机构:************司
地 址:************心D座***室联 系 人:刘欢(项目负责人)、尹春辉、 胡甜
电 话:***-***
******部门:******************理股
联系电话: ***-***
中标候选人信息(不排序)
中标候选人名称 | 联合体牵头单位:************司 | 联合体牵头单位:************司 | 联合体牵头单位:******************司 | |
联合体成员单位:************************司 | 联合体成员单位:******************司 | 联合体成员单位:******************司 | ||
******(元) | ***.77 | ***.59 | ***.76 | |
质量标准 | ************量标准:******计规范的要求;******量标准:符合《******量验收规范》及国家相关 ******量验收标准要求,达到合格标准 | ************量标准:******计规范的要求;******量标准:符合《******量验收规范》******量验收标准要求,达到合格标准 | ************量标准:******计规范的要求;******量标准:符合《******量验收规范》******量验收标准要求,达到合格标准 | |
工期(日历天) | *** | *** | *** | |
响应招标文件要求的资格能力条件 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | |
详细 评审 得分 情况 | 总分 | 85.10 | 85.01 | 84.91 |
****** | 44.67 | 44.51 | 44.60 | |
技术方案 | 18.71 | 18.66 | 18.65 | |
企业资信及履约能力 | 21.72 | 21.84 | 21.66 | |
类似业绩 | / | / | / | |
工程总承包项目负责人 | 姓名 | 秦智东 | 雷科元 | 喻思祺 |
证书名称及编号 | ******造师:湘 *** | ******造师:湘 *** | ******造师:湘 *** | |
******书:******安 B(***)*** | ******书:******安 B(***)*** | ******书:******安 B(***)*** | ||
施工负责人 | 姓名 | 秦智东 | 雷科元 | 喻思祺 |
证书名称及编号 | ******造师:湘 *** | ******造师:湘 *** | ******造师:湘 *** | |
******书:******安 B(***)*** | ******书:******安 B(***)*** | ******书:******安 B(***)*** | ||
******负责人 | 姓名 | 江海峰 | 陈宇杰 | 孙继旺 |
证书名称及编号 | ******筑师: *** | ******筑师: *** | ******筑师: *** | |
投标担保 | 承诺 | 承诺 | 承诺 |
总承包方案得分情况 ( 不排序 )
序号 | 投标人名称 | ****** 1 | ****** 2 | ****** 3 | ****** 4 | ****** 5 | ****** 6 | ****** 7 |
1 | ************司(牵头人)、************************司(成员方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ******司(牵头人)、******************司(成员方) | 15.60 | 15.50 | 15.50 | 16.69 | 15.84 | 15.40 | 16.10 |
3 | ************司 (牵头人)、************司(成员方) | 15.70 | 15.60 | 15.90 | 16.63 | 15.54 | 15.60 | 16.40 |
4 | ************司 (牵头人)、******************司(成员方) | 15.90 | 15.80 | 15.80 | 15.95 | 15.31 | 15.40 | 16.50 |
5 | ************************司 (牵头人)、************************司(成员方) | 15.70 | 16.00 | 16.20 | 16.64 | 15.95 | 15.60 | 16.00 |
6 | ******************司 (牵头人)、 ******************司(成员方) | 15.70 | 15.50 | 15.70 | 16.65 | 15.46 | 15.40 | 15.30 |
7 | ************司 (牵头人)、******************司(成员方) | 15.40 | 15.32 | 15.60 | 15.44 | 15.54 | 15.40 | 15.60 |
8 | ************司 (牵头人)、******************司(成员方) | 15.60 | 16.45 | 16.10 | 16.65 | 15.46 | 15.80 | 16.00 |
9 | ************司 (牵头人)、************司(成员方) | 15.90 | 15.80 | 16.00 | 16.78 | 15.52 | 15.50 | 16.70 |
10 | ******************司 (牵头人)、******************司(成员方) | 16.10 | 15.80 | 16.20 | 16.71 | 16.15 | 15.50 | 16.20 |
11 | ******************司 (牵头人)、************司(成员方) | 16.10 | 16.75 | 16.00 | 17.05 | 16.04 | 15.80 | 16.20 |
12 | ******司 (牵头人)、******************************司(成员方) | 15.70 | 15.90 | 16.00 | 16.60 | 15.88 | 15.40 | 16.00 |
13 | ************司 (牵头人)、******************司(成员方) | 15.40 | 15.45 | 15.40 | 15.45 | 15.33 | 15.40 | 16.20 |
14 | ************司 | 16.20 | 16.25 | 15.80 | 16.84 | 15.54 | 15.70 | 16.40 |
15 | ************司 (牵头人)、************************司(成员方) | 16.30 | 16.90 | 16.80 | 17.06 | 16.95 | 16.90 | 16.80 |
16 | ************司 (牵头人)、************司(成员方) | 16.00 | 16.30 | 16.30 | 17.04 | 16.04 | 15.70 | 16.60 |
17 | ******************司 (牵头人)、******************司(成员方) | 16.50 | 16.80 | 16.20 | 17.08 | 17.00 | 17.00 | 16.60 |
18 | ************司 (牵头人)、******************司(成员方) | 16.80 | 17.04 | 16.20 | 17.07 | 16.95 | 16.90 | 16.80 |
19 | ************司 (牵头人)、 ************司(成员方) | 15.60 | 15.70 | 15.80 | 16.69 | 15.52 | 15.60 | 16.20 |
20 | ************司 (牵头人)、******司(成员方) | 15.40 | 15.40 | 15.50 | 15.65 | 15.44 | 15.40 | 15.30 |
21 | ************司 (牵头人)、******************司(成员方) | 15.60 | 15.70 | 15.70 | 15.94 | 15.54 | 15.60 | 15.60 |
22 | ******工(******)******司 (牵头人)、******************司(成员方) | 15.70 | 15.45 | 15.60 | 15.93 | 15.52 | 15.70 | 15.40 |
******方案得分情况 ( 不排序 )
序号 | 投标人名称 | ****** 1 | ****** 2 | ****** 3 |
1 | ************司(牵头人)、************************司(成员方) | 25.30 | 24.40 | 25.30 |
2 | ******司(牵头人)、******************司(成员方) | 25.70 | 24.50 | 25.30 |
3 | ************司 (牵头人)、************司(成员方) | 24.00 | 25.40 | 25.30 |
4 | ************司 (牵头人)、******************司(成员方) | 24.50 | 25.40 | 25.40 |
5 | ************************司 (牵头人)、************************司(成员方) | 25.50 | 26.10 | 24.80 |
6 | ******************司 (牵头人)、 ******************司(成员方) | 25.50 | 25.30 | 25.00 |
7 | ************司 (牵头人)、******************司(成员方) | 25.40 | 26.00 | 25.00 |
8 | ************司 (牵头人)、******************司(成员方) | 24.60 | 25.80 | 25.30 |
9 | ************司 (牵头人)、************司(成员方) | 24.60 | 25.70 | 25.30 |
10 | ******************司 (牵头人)、******************司(成员方) | 26.20 | 25.50 | 25.70 |
11 | ******************司 (牵头人)、************司(成员方) | 26.40 | 26.00 | 25.30 |
12 | ******司 (牵头人)、******************************司(成员方) | 26.40 | 25.30 | 25.00 |
13 | ************司 (牵头人)、******************司(成员方) | 24.20 | 24.30 | 25.30 |
14 | ************司 | 25.50 | 25.90 | 25.30 |
15 | ************司 (牵头人)、************************司(成员方) | 26.10 | 26.00 | 25.90 |
16 | ************司 (牵头人)、************司(成员方) | 25.70 | 25.60 | 25.30 |
17 | ******************司 (牵头人)、******************司(成员方) | 26.40 | 26.30 | 25.60 |
18 | ************司 (牵头人)、******************司(成员方) | 26.30 | 26.60 | 25.80 |
19 | ************司 (牵头人)、 ************司(成员方) | 24.30 | 25.50 | 25.30 |
20 | ************司 (牵头人)、******司(成员方) | 23.80 | 24.40 | 25.00 |
21 | ************司 (牵头人)、******************司(成员方) | 24.60 | 24.75 | 25.00 |
22 | ******工(******)******司 (牵头人)、******************司(成员方) | 24.60 | 25.18 | 25.00 |
******计得分情况 ( 不排序 )
序号 | 投标人名称 | ****** 1 | ****** 2 | ****** 3 | ****** 4 |
1 | ************司(牵头人)、************************司(成员方) | 46.70 | 48.32 | 44.70 | 46.10 |
2 | ******司(牵头人)、******************司(成员方) | 46.60 | 49.65 | 45.20 | 47.20 |
3 | ************司 (牵头人)、************司(成员方) | 48.10 | 48.88 | 44.90 | 46.40 |
4 | ************司 (牵头人)、******************司(成员方) | 48.50 | 48.24 | 43.60 | 46.50 |
5 | ************************司 (牵头人)、************************司(成员方) | 49.30 | 48.62 | 47.30 | 47.20 |
6 | ******************司 (牵头人)、 ******************司(成员方) | 46.60 | 49.39 | 45.00 | 48.30 |
7 | ************司 (牵头人)、******************司(成员方) | 47.30 | 46.98 | 44.80 | 46.10 |
8 | ************司 (牵头人)、******************司(成员方) | 49.00 | 49.21 | 44.50 | 48.10 |
9 | ************司 (牵头人)、************司(成员方) | 48.10 | 48.93 | 45.20 | 47.30 |
10 | ******************司 (牵头人)、******************司(成员方) | 48.70 | 49.06 | 47.60 | 48.50 |
11 | ******************司 (牵头人)、************司(成员方) | 48.30 | 50.72 | 48.20 | 48.70 |
12 | ******司 (牵头人)、******************************司(成员方) | 49.60 | 48.99 | 46.90 | 46.90 |
13 | ************司 (牵头人)、******************司(成员方) | 46.40 | 47.56 | 43.90 | 46.00 |
14 | ************司 | 48.00 | 49.45 | 44.80 | 47.20 |
15 | ************司 (牵头人)、************************司(成员方) | 50.50 | 50.75 | 50.30 | 51.10 |
16 | ************司 (牵头人)、************司(成员方) | 49.20 | 50.53 | 47.60 | 48.90 |
17 | ******************司 (牵头人)、******************司(成员方) | 48.80 | 50.86 | 50.70 | 51.10 |
18 | ************司 (牵头人)、******************司(成员方) | 49.50 | 50.84 | 50.30 | 50.10 |
19 | ************司 (牵头人)、 ************司(成员方) | 46.60 | 49.91 | 45.20 | 46.90 |
20 | ************司 (牵头人)、******司(成员方) | 46.90 | 48.95 | 43.90 | 46.00 |
21 | ************司 (牵头人)、******************司(成员方) | 47.10 | 49.02 | 45.00 | 47.10 |
22 | ******工(******)******司 (牵头人)、******************司(成员方) | 47.2 | 49.10 | 43.20 | 46.00 |
被否决投标人情况:无。
- 上一篇: 汕头市东海岸新城新溪片区和汇湾项目二三期测绘服务
- 下一篇: 后审1-1标段铁附件开标记录