[衡阳市]衡阳市高新区弘湘双创智造基地(眼镜小镇)—员工公寓项目(epc)工程总承包中标候选人公示
******基地(眼镜小镇) —******寓项目(EPC)************示
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定 , ******基地(眼镜小镇) —******寓项目(EPC)工程总承包 项目 评标工作已经结束,******监督[***]36号文件规定的综合评估法的评标办法,************推荐了以下3******标候选人(排序),******示。
公示期为三个工作日 ( ***年1月19日至***年月29日) 。
******章或个人署名的、对评标结果提出的异议。******标候选人若无异议,******标人。
招标人:衡阳弘湘国有投资(控股)************司;
地址:衡阳市高新产业技术开发区西二环11号;
联系人:周先生、卢女士;
电话:***-***。
招标代理机构:************司;
地址:长沙市雨花区新兴路***号;
联系人:王探春、刘波、蒋春宏、廖哲、易丽丽;
电话:***-***。
监督机构:******************************室
电话:***-***
中标候选人信息:
中标候选人 | ******标候选人 | ******标候选人 | ******标候选人 | ||
中标候选人名称 | ******司(牵头人)、******************************司(成员单位) | ******************司 (牵头人)、******************************司(成员单位)
| ******************司 (牵头人)、 ******************************司 (成员单位) | ||
****** (元) | ***.36 | ***.13 | ***.14 | ||
详细评审 得分情况 | 总分 | 93.76 | 92.78 | 91.39 | |
技术方案 | 18.65 | 18.48 | 18.36 | ||
企业资信及履约能力 | 35.45 | 34.88 | 33.75 | ||
****** | 39.66 | 39.42 | 39.28 | ||
类似工程业绩 | 独立投标人(************)************单位 | 1、 ************设(EPC)总承包; 2、 ************项目; 3、 ************计施工(EPC)总承包项目; 4、 ************计、采购、施工(EPC)总承包项目; | 1、 ******************项目; 2、 ************设工程全过程工程咨询; 3、 ******计与施工总承包; | 1、 ******************计; 2、 ************************计; 3、******************设项目; | |
独立投标人(******)******施工单位 | 1、 ******************设项目(EPC); 2、 ************项目(******部分)******-施工总承包; 3、******************设项目; 4、******院整体搬迁项目一期工程施工总承包; | 1、 ************计、采购、施工(EPC)总承包; 2、************计、采购、施工总承包(EPC) ; 3、西湖楼·******计采购 EPC 施工总承包; | 1、长沙消费电子产业园 1.1 ************楼工程总承包 (EPC); 2、 万科金域国际四期18#-21#栋、S6-1#、S6-2#栋、******************安工程; 3、******项目; | ||
获奖 情况 | 独立投标人(************)************单位 | 国家级 | ******计奖: 1、************ ; 2、******心; 3、******; | / | / |
省级 | ******计奖: 1、长沙世茂广场; 2、************工程; | ******计奖: 1、 ******; 2、 ************************项目; | / | ||
独立投标人(******)******施工单位 | 国家级 | ***-*** ************设工程鲁班奖: 1、******及文艺家之家; | ***-*** ************设工程鲁班奖: 1、************项目; 2、************西站站房及相关工程; | ***-*** ******工程奖: 1、************************安工程; | |
省级 | ***-*********设工程芙蓉奖: 1、楚才阁; 1、 ******************设项目工程总承包(EPC); 2、 ******************设项目(EPC); 4、******厦门市——************安置房(桩基、******主体工程、室外工程); | ***-*********设工程芙蓉奖: 1、******央(二期)******项目; 2、************计、采购、施工(EPC)总承包工程; | ***-*** ******工程: 1、 美的·紫云台项目(一期); 2、 ************设项目; | ||
标准化 工地 | 独立投标人(******)******施工单位 | 国家级 | *********************习交流项目: 1、******************项目一期 ; 2、************************设项目 ; | *********************习交流项目: 湘西国家级农业科技园双 ************设项目(三标) | *********************习交流项目: ******************楼、门诊综合楼、B1-B2#公租房、******站、医疗垃圾暂存间、 生活附属楼、洗衣房、************备、D1-D2 连廊及地下室; |
省级 | 湖南省 *** ******************理标准化年度项目考评优良工地: 1、 步行廊桥(******园-******园)******工程; 2、************设项目; 3、中房瑞致 5#地块60#-66#栋、地下室及垃圾站; 4、中房瑞致小区 5#******筑、商业南区地下室; 5、创世纪宫寓1-01、1-02A、1-02B#******安工程施工; 6、中富航·银座 1#、2#栋、裙楼及地下室; 7、星城天地项目; 8、************院综合实训楼; 9、嘉宇湘江北城一期 C ******(8#-10#及其地下室、S3#、M3#); 10、爱尔国际眼健康科技产业园项目一期(3#******心—及一期配套地下室); 11、******************************设项目; 12、醴陵嘉福未来城 (1#-15#栋、幼儿园及地下室、A5、A6 栋商业); 13、印象湘江一期一批 1#、2#、16#、17#、32#栋; 14、******************设项目; 15、******御湖庄园(A 区 16-19#、22#、S1- S4#、大门和地下室);
湖南省 *** ************全生产标准化 年度项目考评优良工地: 1、************设项目; 2、******厦; 3、中富航·银座 1#、2#栋、裙楼及地下室; 3、************院综合实训楼; 4、嘉宇湘江北城一期 C ******(8#-10#及其地下室、S3#、M3#); 5、******************************设项目; 6、醴陵嘉福未来城 (1#-15#栋、幼儿园及地下室、A5、A6 栋商业) ; 7、******************设项目; 8、 ******御湖庄园(A 区 16-19#、22#、S1- S4#、大门和地下室); 9、******************项目一期; 10、************************设项目; 11、******************设项目; 12、紫薇谷住宅项目(一期)·****** A、B 区二标段工程; 13、******************设项目; 14、******************设项目(EPC); 15、港联·******心喜来登酒店及配套工程; | 湖南省 *** ******************理标准化年度项目考评优良工地: 1、 ******心; 2、 ************计、采购、施工(EPC)总承包工程; 3、 ******实验楼、******楼、门卫; 4、 电动摩托车生产项目 2#厂房、3#综合楼工程; 5、 ************第10、11************寓; 6、 ************设项目(EPC)******施工总承包; 7、 ******心一期; 8、 ************(******、******、驻守武警营房)整体搬迁工程; 9、 ******心项目(*** 工程); 10、 ************计、采购、施工总承包(EPC); 11、 ************************设项目施工; 湖南省 *** ************全生产标准化 年度项目考评优良工地: 1、******心; 2、************计、采购、施工(EPC)总承包工程; 3、 ******实验楼、******楼、门卫; 4、电动摩托车生产项目 2#厂房、3#综合楼工程; 5、 ************第10、11************寓; 6、 ************设项目(EPC)******施工总承包; 7、 ******心一期; 8、 职工之家综合楼; 9、 ************(******、******、驻守武警营房)整体搬迁工程; 10、 ************计、采购、施工总承包(EPC); | 湖南省 *** ******************理标准化年度项目考评优良工地: 1、 鸿涛广场·鸿涛翡翠湾 8#、9#、10#综合楼,11#、12#住宅楼,二期地下室及垃圾站; 2、 衡阳美的·****** 1#、2#、3#、5#、6#楼及地下室; 3、 美的.紫云台(二期); 4、 美的·蓝溪谷(五期)B 区; 5、美的·公园里项目三、四期; 6、 旭辉·******山 1#-4#栋及地下室; 7、万科金域国际四期 18-20 栋、S6-1、S6-2、物业服 ******厅及四期地下室; 8、浏阳复兴路美的凤凰山房地产开发项目(1#-5#、9#栋 地下室); 9、荣盛花语城二期 4-9#栋、20-25#栋、S1#栋商业、幼 园及一批次地下室; 10、荣盛花语城二期 1-3#栋、10-12#栋、14-19#栋、26#栋住宅、13#、27#栋商住楼、垃圾站、公厕及二批次地下室; 11、******************楼、门诊综合楼、B1-B2#公租房、******站、医疗垃圾暂存间、生活附属楼、洗衣房、************备、D1-D2 连廊及地下室; 12、 长沙消费电子产业园 1-1 ************楼工程; 13、 ************设项目; 14、佳兆业.云顶都汇一期地下室、1#-5#、S1 栋工程施工; 15、新城明昱东方一期 B1#、B2#、B3#、B6#栋、垃圾站及 2#地下室; 16、 新城新世界·****** B 区 11#、15#栋及三区地下室; 17、新城新世界·****** B 区 8#栋、9#栋、12#栋、12-1# 栋、19#栋、20#垃圾站、门楼及一区地下室;
湖南省 *** ************全生产标准化 年度项目考评优良工地: 1、 鸿涛广场·鸿涛翡翠湾 8#、9#、10#综合楼,11#、12#住宅楼,二期地下室及垃圾站 ; 2、衡阳美的·****** 1#、2#、3#、5#、6#楼及地下室; 3、美的·蓝溪谷(五期)B 区 ; 4、美的.紫云台(二期); 5、万科金域国际四期 18-20 栋、S6-1、S6-2、************及四期地下室; 6、旭辉·******山 1#-4#栋及地下室; 7、铂悦滨江项目 7#、8#栋、S2#、S3#栋、S5 社区用房、 厕、垃圾站、地下室 B 区 ; 8、荣盛花语城二期 4-9#栋、20-25#栋、S1#栋商业、幼儿 及一批次地下室; 9、荣盛花语城二期 1-3#栋、10-12#栋、14-19#栋、26# 栋住宅、13#、27#栋商住楼、垃圾站、公厕及二批次地下室; 10、******************楼、门 诊综合楼、B1-B2#公租房、******站、医疗垃圾暂存 间、生活附属楼、洗衣房、************备、D1-D2 连廊及地下室; 11、 长沙消费电子产业园 1-1 ************楼工程; 12、************设项目; 13、 ************设工程项目一标; 14、卓越江岸 1#-3#栋、临街商业及地下车库; 15、佳兆业.云顶都汇一期地下室、1#-5#、S1 栋工程施 工; 16、新城新世界·****** B 区 8#栋、9#栋、12#栋、12-1# 栋、19#栋、20#垃圾站、门楼及一区地下室; | ||
工程总承包项目负责人(兼任施工项目负责人) | 姓名 | 尹述芳 ( ******号码:*** ******** ***X ) ************书: 湘 *** ******书: ******安B(*** ) *** | ****** ( ******号码:*** ******** *** ) ************书:湘*** ******书: ******安B ( ***)*** | 李军 ( ******号码: *** ******** *** ) ************书:湘 *** ******书: ******安B(***)*** | |
******项目负责人 | 姓名
| 李庆姿 ( ******号码:*** ******** *** ) ************书:*** | ******为 ( ******号码:*** ******** *** ) ************书:*** | 龚树松 ( ******号码: *** ******** *** ) ************书: *** | |
投标担保信息 | 担保机构 | ******************司 | ************司 | ******************司 | |
经营地址 | 衡阳市蒸湘区岳麓街27******D栋***至***号 | ************路***号 | 广东省深圳福田区益田路*********厦33-37 | ||
联系电话 | ***或***-*** | *** | (86-***)*** |
******分评审得分情况
序号 | 投标人名称 | 总承包方案得分 | ******方案得分 | ******计得分 | 建筑信息模型及其他得分 | 得分 |
1 | ******司 (牵头人)、******************************司(成员单位) | 16.8 | 24.27 | 44.64 | 7.55 | 93.26 |
2 | ******************司 (牵头人)、******************************司(成员单位) | 16.58 | 23.82 | 44.62 | 7.39 | 92.41 |
3 | ******司 (牵头人)、 中机国际工程 ******************司 (成员单位) | 15.9 | 23.33 | 42.62 | 0 | 82.1 |
4 | ******************司 (牵头人)、 ************ ************司 (成员单位) | 16.22 | 23.73 | 43.09 | 7.08 | 90.12 |
5 | ******************司 (牵头人)、 ******筑 ************司 (成员单位) | 15.66 | 23.07 | 42.25 | 6.84 | 87.82 |
6 | ******************司 (牵头人)、 ******院 ******************司 (成员单位) | 16.45 | 23.77 | 44.3 | 7.3 | 91.82 |
******评审的投标人技术标得分情况
序号 | 投标人名称 | 第1项:总承包方案 | 第2项:******方案 | 第3项:******计 | 第4项:建筑信息模型及其他 | |||||||||||||||||
******1 | ******2 | ******3 | ******4 | ******5 | ******6 | ******7 | ******1 | ******2 | ******3 | ******4 | ******5 | ******6 | ******7 | ******1 | ******2 | ******3 | ******4 | ******5 | ******6 | ******7 | ||
1 | 湖南省第三工 ******司 | 15.6 | 16.1 | 15.8 | 15.8 | 16.4 | 16.2 | 15.5 | 23.3 | 23.3 | 23.4 | 42.87 | 43.8 | 43.2 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ******设 ************司 | 15.35 | 15.8 | 15.6 | 15.45 | 16 | 16.35 | 15.45 | 23.1 | 22.7 | 23.4 | 41.61 | 43.7 | 42.6 | 41.1 | 6.8 | 7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7.05 | 6.8 |
3 | ****** ************司 | 15.8 | 16.2 | 16.95 | 16.1 | 16.5 | 16.45 | 15.85 | 23.6 | 23.9 | 23.7 | 43.75 | 43.3 | 42.75 | 42.55 | 6.9 | 7.3 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 6.8 |
4 | ******设 ************司 | 16.1 | 16.3 | 16.8 | 16.35 | 16.6 | 16.35 | 16.65 | 23.8 | 23.7 | 23.8 | 44.51 | 44.7 | 44.05 | 43.95 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 7.1 | 7.4 | 7.3 | 7..2 |
5 | ******设 ************司 | 16.4 | 16.3 | 17 | 16.4 | 16.7 | 16.55 | 16.85 | 24.05 | 23.6 | 23.8 | 44.23 | 45.3 | 44 | 44.95 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.35 | 7.4 |
6 | 湖南省第六工 ******司 | 16.7 | 16.6 | 16.9 | 16.95 | 16.8 | 16.65 | 17.05 | 24.4 | 24.2 | 24.2 | 45.18 | 45.2 | 42.75 | 45.43 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.55 | 7.6 |
被否决投标的投标人名单 : 无