光明科技园A5******项目-全期-******光明科技园项目A5************示
项目概况
标段编号: | G*** | 标段名称: | 光明科技园A5******项目-全期-******光明科技园项目A5******区精装修工程 |
---|---|---|---|
项目类型: | 工程施工 | 评标时间: | ***-09-14 14:30 |
公示开始时间: | ***-09-16 09:00 | 公示结束时间: | ***-09-19 09:00 |
备注: |
中标候选人
中标候选单位名称: | ************司 | ******(元): | ***.88 |
---|---|---|---|
项目负责人: | 杨洲 | ******书: | ******造师粤*** |
工期/交货期/******期: | ***天 | 质量: | 合格 |
响应招标文件资格能力: | 符合要求 | ||
评标情况: | 符合 |
中标候选人
中标候选单位名称: | ******************司 | ******(元): | ***.97 |
---|---|---|---|
项目负责人: | 明瑞国 | ******书: | ******造师 粤*** |
工期/交货期/******期: | ***天 | 质量: | 合格 |
响应招标文件资格能力: | 符合要求 | ||
评标情况: | 符合 |
中标候选人
中标候选单位名称: | ************司 | ******(元): | ***.3 |
---|---|---|---|
项目负责人: | 孙军伟 | ******书: | ******造师;京*** |
工期/交货期/******期: | ***天 | 质量: | 合格 |
响应招标文件资格能力: | 符合要求 | ||
评标情况: | 符合 |
中标候选人
中标候选单位名称: | ******************司 | ******(元): | ***.11 |
---|---|---|---|
项目负责人: | 雷泽松 | ******书: | ******造师、*** |
工期/交货期/******期: | ***天 | 质量: | 合格 |
响应招标文件资格能力: | 符合要求 | ||
评标情况: | 符合 |
中标候选人
中标候选单位名称: | ******工(******)******司 | ******(元): | ***.84 |
---|---|---|---|
项目负责人: | 江晓峰 | ******书: | ******造师/粤*** |
工期/交货期/******期: | ***天 | 质量: | 合格 |
响应招标文件资格能力: | 符合要求 | ||
评标情况: | 符合 |
中标候选人
中标候选单位名称: | ************司 | ******(元): | ***.17 |
---|---|---|---|
项目负责人: | 杨志辉 | ******书: | ******造师/粤*** |
工期/交货期/******期: | ***天 | 质量: | 合格 |
响应招标文件资格能力: | 符合要求 | ||
评标情况: | 符合 |
中标候选人
******心后查看候选人名单
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载