保标招标 > 广东招投标网 > 中标信息 > 白云建设大厦项目第三方检测、监测
************厦项目第三方检测、监测
******示
投资项目代码 | ***-***-17-01-*** | ||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | ************厦项目 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | ************厦项目第三方检测、监测 | ||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | ************厦项目第三方检测、监测 | ||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | ************厦项目第三方检测、************示 | ||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | ***年9月19日 10时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | ****** | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||
******************************司;******************司 | ***K | 1 | ***.***(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:******开 业绩情况:******开 | 李祥新 | ******资格:******开 业绩:******开 | |||||||||||||||||||||
************司;************************司 | *** | 2 | ***.***(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:******开 业绩情况:******开 | 杨军 | ******资格:******开 业绩:******开 | |||||||||||||||||||||
******司;******司 | ***H | 3 | ***.***(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:******开 业绩情况:******开 | 赵德唐 | ******资格:******开 业绩:******开 | |||||||||||||||||||||
******门 | ************司 | 联系地址 | 广州市白云区广州民营科技园科泰二路13号高新区产业创新园1栋4层***-***房 | ||||||||||||||||||||||||||
******门联系人 | 梁工 | 联系电话 | ***-*** | ||||||||||||||||||||||||||
******门 | ************司 | 联系电话 | ***-*** | ||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市白云区广州民营科技园科泰二路13号高新区产业创新园1栋4层***-***房 | ||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | ***年09月21日00时00分 | 公示结束时间 | ***年09月24日00时00分 | ||||||||||||||||||||||||||
******示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||
说明:************示期间提出 |
附件:
- 上一篇: 大涌围排涝片区管网完善工程
- 下一篇: 华南师范大学大学城教学区通透式绿篱工程
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载