保标招标 > 广东招投标网 > 中标信息 > 关于2022年龙门县林木采伐许可证变更公示
经龙门县林业局对申请材料的审查,同意将下列林木采伐申请人员名单进行公示,公示期为7天,在公示期内有林权纠纷或提供材料不属实的,请及时举报,将书面举报材料交到县林业局行政审批服务股。举报电话7980567。
(附申请名单)
龙门县林业局
2022年9月30日
关于2022年龙门县林木采伐许可证变更公示表 | |||||||||||||||
公示单位:龙门县林业局 | 单位:公顷、立方米、吨 | ||||||||||||||
序号 | 采伐 业主 | 采伐地点 | 林权证号 (证明) | 采伐 树种 | 采伐 方式 | 采伐 面积 | 采伐 蓄积 | 材积 | 木柴 | 备注 | |||||
乡镇 场 | 村 | 林班 | 小班 | 细班 | 地名 | ||||||||||
1 | 梁*棠 | 龙潭镇 | 翠坑林场 | 2 | 2 | 4 | 翠坑 | 龙林证字(2014)第01005072号 | 桉树 | 皆伐 | 1.27 | 72.9 | 47.4 | 18.4 | |
2 | 龙潭镇 | 3 | 1、2 | 桉树 | 皆伐 | 6.62 | 377.3 | 238 | 100.3 | ||||||
3 | 龙潭镇 | 4 | 2、3 | 桉树 | 皆伐 | 2.3 | 130.7 | 84 | 33.7 | ||||||
4 | 龙潭镇 | 8 | 1、2、3 | 桉树 | 皆伐 | 3.42 | 196.1 | 125.5 | 50.9 | ||||||
5 | 龙潭镇 | 7 | 1、2、3 | 桉树 | 皆伐 | 6.54 | 399.2 | 259.5 | 100.6 | ||||||
6 | 龙潭镇 | 6 | 1、2 | 桉树 | 皆伐 | 4.92 | 265.7 | 172.7 | 67.2 | ||||||
7 | 龙潭镇 | 5 | 1、2、3 | 桉树 | 皆伐 | 2.54 | 144.2 | 93.8 | 36.4 | ||||||
8 | 梁*棠 | 龙潭镇 | 翠坑林场 | 2 | 2 | 4 | 翠坑 | 龙林证字(2014)第01005072号 | 杉树 | 皆伐 | 1.01 | 58.4 | 37.9 | 14.7 | |
9 | 龙潭镇 | 其它软阔 | 皆伐 | 0.25 | 14.6 | 9.5 | 3.7 | ||||||||
10 | 龙潭镇 | 3 | 1、2 | 杉树 | 皆伐 | 5.29 | 323 | 219.7 | 74.4 | ||||||
11 | 龙潭镇 | 其它软阔 | 皆伐 | 1.32 | 37.5 | 21.9 | 11.2 | ||||||||
12 | 龙潭镇 | 4 | 2、3 | 杉树 | 皆伐 | 0.76 | 66.6 | 44.2 | 16.1 | ||||||
13 | 龙潭镇 | 其它软阔 | 皆伐 | 0.77 | 15 | 9.8 | 3.7 | ||||||||
14 | 龙潭镇 | 8 | 1、2、3 | 杉树 | 皆伐 | 1.14 | 97.4 | 65.4 | 23 | ||||||
15 | 龙潭镇 | 其它软阔 | 皆伐 | 1.14 | 31 | 20.1 | 7.9 | ||||||||
16 | 龙潭镇 | 7 | 1、2、3 | 杉树 | 皆伐 | 2.18 | 156.2 | 106.2 | 36 | ||||||
17 | 龙潭镇 | 其它软阔 | 皆伐 | 2.18 | 71.2 | 41.6 | 21.3 | ||||||||
18 | 龙潭镇 | 6 | 1、2 | 杉树 | 皆伐 | 1.64 | 93.1 | 61.5 | 22.7 | ||||||
19 | 龙潭镇 | 其它软阔 | 皆伐 | 1.64 | 97.5 | 62.4 | 25.1 | ||||||||
20 | 龙潭镇 | 5 | 1、2、3 | 杉树 | 皆伐 | 0.85 | 48.1 | 31.3 | 12.1 | ||||||
21 | 龙潭镇 | 其它软阔 | 皆伐 | 0.84 | 48.1 | 31.2 | 12.1 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载