保标招标 > 广东招投标网 > 招标信息 > 潮州发电公司热轧无缝钢管等询价公告
******公告
一、采购单编号:P-XJ-23-***
二、采购单名称:************等
三、******截止时间:***-08-02 18:00
四、******有效期:***-10-31
五、组织形式:委托采购
六、采购单位:************司
七、采购代理单位:******司
八、采购执行人:钟茂峰
九、采购执行人联系方式:***-***
十、******类型:公开
十一、******要求:******
十二、付款方式:货到验收后付款
十三、其他内容:1. ******采购活动的单位,************************************平台(#####)******。2. ******费,******平台订单金额的3%收取(不含平台费用1.8%),并向其开具发票。3. ******前下载并阅读(附件:供应商须知)。4. ******投诉电话:***-3,******投诉邮箱:******。5. 本项目为资格后审,******************无效。6. ******机穿着长袖、长裤,不穿拖鞋,******。******后按照送货路线行驶,不得超速行驶(以道路限速牌为准)。
具体规格、******要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******|WH-D57*5GB***|15CrMoG| | 2 | 吨 | 13% | ***-08-31 | 广东省,潮州市,饶平县 广东省饶平县柘林镇进港路2号 | ************司 | |
2 | ******|WH-D60*5PCGB***|15CrMoG| | *** | 千克 | 13% | ***-08-31 | 广东省,潮州市,饶平县 广东省饶平县柘林镇进港路2号 | ************司 | |
3 | ******|WH-D****3PCGB/T***|CNS_***| | *** | 千克 | 13% | ***-08-31 | 广东省,潮州市,饶平县 广东省饶平县柘林镇进港路2号 | ************司 | |
4 | ******|WH-D****4.5****GB/T***|Q***A| | 1 | 吨 | 13% | ***-08-31 | 广东省,潮州市,饶平县 广东省饶平县柘林镇进港路2号 | ************司 | |
5 | ******|WH-D****6GB/T***|Q***B| | *** | 千克 | 13% | ***-08-31 | 广东省,潮州市,饶平县 广东省饶平县柘林镇进港路2号 | ************司 | |
6 | ******|WH-D****7.5GB/T***|Q***B| | 17.7 | 吨 | 13% | ***-08-31 | 广东省,潮州市,饶平县 广东省饶平县柘林镇进港路2号 | ************司 | |
7 | ******|WH-D25*3.5GB/T***|Q***A| | 0.*** | 吨 | 13% | ***-08-31 | 广东省,潮州市,饶平县 广东省饶平县柘林镇进港路2号 | ************司 | |
8 | ******|OD32*5DIN***|ASTM_***| | *** | 千克 | 13% | ***-08-31 | 广东省,潮州市,饶平县 广东省饶平县柘林镇进港路2号 | ************司 | |
9 | ******50*50*3GB/T***|06Cr19Ni10| | 0.7 | 吨 | 13% | ***-08-31 | 广东省,潮州市,饶平县 广东省饶平县柘林镇进港路2号 | ************司 | |
10 | 等边角钢(带孔)|50*50*5镀锌GB/T***|Q***A| | 0.2 | 吨 | 13% | ***-08-31 | 广东省,潮州市,饶平县 广东省饶平县柘林镇进港路2号 | ************司 | |
11 | ******EC********2PC/PFGB/T***|06Cr19Ni10| | 0.8 | 吨 | 13% | ***-08-31 | 广东省,潮州市,饶平县 广东省饶平县柘林镇进港路2号 | ************司 | |
12 | ******6.5镀锌GB/T***|Q***B| | 0.6 | 吨 | 13% | ***-08-31 | 广东省,潮州市,饶平县 广东省饶平县柘林镇进港路2号 | ************司 | |
13 | ******|WC-D****10GB/T***|Q***A| | 4 | 吨 | 13% | ***-08-31 | 广东省,潮州市,饶平县 广东省饶平县柘林镇进港路2号 | ************司 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载