保标招标 > 广东招投标网 > 招标信息 > 建筑装饰-东莞博雅、景明项目-瓷砖询价书
******通知书编码: | *** | ******通知书名称: | 建筑装饰-东莞博雅、景明项目-******书 | 采购联系人: | 刘醇 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | None | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | ****** |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | ******需求 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 防滑地砖 | 平方米 | ***.85 | 0.13 | ***-07-29 | 按原片数量以平方米结算 ******朗镇博雅花园项目 *** 熊金波 承兑或电汇 |
1 | 墙砖 | 平方米 | ***.93 | 0.13 | ***-07-29 | 按原片数量以平方米结算 ******朗镇博雅花园项目 *** 熊金波 承兑或电汇 |
2 | 踢脚线 | 米 | ***.96 | 0.13 | ***-07-29 | 按原片数量以平方米结算 ******朗镇博雅花园项目 *** 熊金波 承兑或电汇 |
3 | 瓷砖加工费 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-07-29 | 按实际加工数量以米结算 ******朗镇博雅花园项目 *** 熊金波 承兑或电汇 |
4 | 瓷砖加工费 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-07-29 | 按实际加工数量以米结算 ******朗镇博雅花园项目 *** 熊金波 承兑或电汇 |
5 | 瓷砖加工费 | 米 | ***.9 | 0.13 | ***-07-29 | 按实际加工数量以米结算 ******朗镇博雅花园项目 *** 熊金波 承兑或电汇 |
6 | 瓷砖加工费 | 片 | ***.0 | 0.13 | ***-07-29 | 按实际加工数量以片结算 ******朗镇博雅花园项目 *** 熊金波 承兑或电汇 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载